Расписание игр Мини-футбол в ВУЗы (юноши) 2017

Фильтр

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
7 25.02.2017 Сб 15:00 Группа B "Медик" ПГМУ (Пермь)  —  ПИФСИН 5:0 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
8 25.02.2017 Сб 15:50 Группа B ПГСХА  —  "Политехник" ПНИПУ 3:5 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
9 25.02.2017 Сб 16:40 Группа B ИВЭСЭП  —  "СКИФ" ЧГИФК 0:18 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
10 25.02.2017 Сб 17:30 Группа B "Медик" ПГМУ (Пермь)  —  "Политехник" ПНИПУ 1:7 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
11 25.02.2017 Сб 18:20 Группа B ПИФСИН  —  ИВЭСЭП 0:5 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
12 25.02.2017 Сб 19:10 Группа B "СКИФ" ЧГИФК  —  ПГСХА 5:4 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
13 07.03.2017 Вт 17:30 Группа A "Универ" ПГНИУ (Пермь)  —  НИУ ВШЭ-Пермь (Пермь) 5:0 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
14 07.03.2017 Вт 18:20 Группа A "Культура" ПГИК (Пермь)  —  "Провизор" ПГФА 0:12 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
15 07.03.2017 Вт 19:30 Группа A "Учитель" ПГГПУ  —  ПВИ ВВ МВД РФ 3:6 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
16 14.03.2017 Вт 17:30 Группа B "Политехник" ПНИПУ  —  ИВЭСЭП 4:3 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
17 14.03.2017 Вт 18:20 Группа B ПГСХА  —  ПИФСИН 5:4 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
18 14.03.2017 Вт 19:30 Группа B "Медик" ПГМУ (Пермь)  —  ИВЭСЭП 7:0 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
19 19.03.2017 Вс 10:00 Группа B "СКИФ" ЧГИФК  —  "Медик" ПГМУ (Пермь) 3:0 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
20 19.03.2017 Вс 10:50 Группа B ИВЭСЭП  —  ПГСХА 1:8 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
21 19.03.2017 Вс 11:40 Группа B "Политехник" ПНИПУ  —  ПИФСИН 9:1 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
22 19.03.2017 Вс 12:30 Группа B ПГСХА  —  "Медик" ПГМУ (Пермь) 4:0 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
23 19.03.2017 Вс 13:20 Группа B "СКИФ" ЧГИФК  —  "Политехник" ПНИПУ 3:6 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
24 19.03.2017 Вс 14:40 Группа B ПИФСИН  —  "СКИФ" ЧГИФК 4:7 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
31 25.03.2017 Сб 10:00 7-12 места ПИФСИН  —  "Провизор" ПГФА 9:4 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
32 25.03.2017 Сб 10:50 7-12 места ИВЭСЭП  —  ПИФСИН 5:5 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
34 25.03.2017 Сб 11:40 7-12 места "Культура" ПГИК (Пермь)  —  "Медик" ПГМУ (Пермь) 1:11 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
33 25.03.2017 Сб 12:30 7-12 места "Провизор" ПГФА  —  ИВЭСЭП 3:9 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
36 25.03.2017 Сб 13:20 7-12 места "Медик" ПГМУ (Пермь)  —  "Учитель" ПГГПУ 5:7 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
35 25.03.2017 Сб 14:10 7-12 места "Учитель" ПГГПУ  —  "Культура" ПГИК (Пермь) 15:2 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0

8 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
37 26.03.2017 Вс 17:30 1-6 места ПГСХА  —  "Универ" ПГНИУ (Пермь) 1:1 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
38 26.03.2017 Вс 18:20 1-6 места "СКИФ" ЧГИФК  —  ПГСХА 2:7 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
39 26.03.2017 Вс 19:10 1-6 места "Универ" ПГНИУ (Пермь)  —  "СКИФ" ЧГИФК 9:3 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
40 28.03.2017 Вт 17:30 1-6 места НИУ ВШЭ-Пермь (Пермь)  —  "Политехник" ПНИПУ 3:8 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
41 28.03.2017 Вт 18:20 1-6 места ПВИ ВВ МВД РФ  —  НИУ ВШЭ-Пермь (Пермь) 7:0 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0
42 28.03.2017 Вт 19:10 1-6 места "Политехник" ПНИПУ  —  ПВИ ВВ МВД РФ 5:3 ФОК Олимпийский Краснокамск отчёты (2)  |0