Иван Константинович Кузнецов

общая информация об игроке

Иван Кузнецов

Возраст 16 лет

турниры (4)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2018 Первенство мини ДЮК D11/10 2018/2019 Динамо-Прогресс-2008
26
-
1
-
-
-
-
Кузнецов Иван
Возраст:
16 лет
Амплуа:
Универсал
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D11/10 (сезон 2018/2019)
Команда Динамо-Прогресс-2008
Матчей сыграно 26 (6/4/16)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 20/10/18 Динамо-Прогресс-2008 —  Спутник 4:3 1
1 тур 20/10/18 Динамо-Прогресс-2008 —  Юниор 4:3
1 тур 20/10/18 Динамо-Прогресс-2008 —  ФК "Свобода" 2:1
2 тур 11/11/18 Факел —  Динамо-Прогресс-2008 1:1
2 тур 11/11/18 Крылья Урала —  Динамо-Прогресс-2008 1:3
2 тур 11/11/18 Нефтяник —  Динамо-Прогресс-2008 6:1
4 тур 15/12/18 СШ Лысьва —  Динамо-Прогресс-2008 1:2
4 тур 15/12/18 СШ Лысьва-2 —  Динамо-Прогресс-2008 7:1
4 тур 15/12/18 Ника —  Динамо-Прогресс-2008 1:1
7 тур 20/01/19 Динамо-Прогресс-2008 —  Динамо-Прогресс-2007 2:6
7 тур 20/01/19 Академия-2008 —  Динамо-Прогресс-2008 4:0
3 тур 28/01/19 Динамо-Прогресс-2008 —  СШ Закамск-2008 0:4
3 тур 28/01/19 Динамо-Прогресс-2008 —  Старт 2:3
3 тур 28/01/19 Динамо-Прогресс-2008 —  СШ Закамск-2007 2:5
8 тур 17/02/19 Динамо-Прогресс-2008 —  ДЮСШ Краснокамск-2 0:3
8 тур 17/02/19 Динамо-Прогресс-2008 —  Гознак 0:4
8 тур 17/02/19 Динамо-Прогресс-2008 —  ДЮСШ Краснокамск 1:3
9 тур 8/03/19 СШОР Спарта-2 —  Динамо-Прогресс-2008 0:0
9 тур 8/03/19 СШОР Real-M —  Динамо-Прогресс-2008 6:1
9 тур 8/03/19 СШОР Спарта —  Динамо-Прогресс-2008 11:0
10 тур 25/03/19 Динамо-Прогресс-2008 —  СШОР-2 4:7
10 тур 25/03/19 Динамо-Прогресс-2008 —  СШ Добрянка 2:7
10 тур 25/03/19 Динамо-Прогресс-2008 —  СШОР 4:0
11 тур 6/04/19 Мяч —  Динамо-Прогресс-2008 10:3
11 тур 6/04/19 ДЮСШ Сива —  Динамо-Прогресс-2008 4:2
11 тур 6/04/19 БСШ —  Динамо-Прогресс-2008 2:2
2017 Первенство мини ДЮК D09/08 2017/2018 Динамо-Прогресс-2
21
-
13
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
56
-
14
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
5
5
4
4
1
325
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3