| Игрок | Команда | Г | Пен | Пен- | СВ | ЖК | 2ЖК | КК | У | Игр | Поб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гиниятуллин Егор | Гайва | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Исмоилов Ойбек | Айсберг | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | Антипин Егор | Антей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Иминов Сардор | Лавина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Валиуллин Альберт | Космос | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Макаров Илья | Заостровка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Хасанов Вадим | Космос | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Дрёмин Анатолий | Авиагородок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Чернов Сергей | Гайва | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Синякин Сергей | Гайва | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Костин Игорь | Барселона-Б | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Горбунов Илья | Центр-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | Кладов Игорь | Лавина | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Секретов Андрей | Лавина | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Анферов Андрей | Космос | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | Кучин Сергей | Айсберг | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 17 | Шустов Владислав | Барселона-Б | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 18 | Якупов Артем | FC KRABVER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | Всеволодов Даниил | Сити | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 20 | Грехов Евгений | Шанс | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 21 | Толба Абдалли | Тихий Компрос | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Опачев Дмитрий | Барселона-Б | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | Пермяков Игорь | Авгор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Корстин Антон | Тихий Компрос | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 25 | Шаров Никита | Барселона-Б | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Губкин Владислав | ЭНР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Заяц Павел | НэоКом | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | Алексеев Алексей | НэоКом | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | Романов Николай | Гайва | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 30 | Рогожников Дмитрий | Lexica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Торгашинов Денис | СКИФ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Потураев Владимир | Спарта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | Эль Каддури Мохамед | "Провизор" ПГФА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 34 | Нечаев Антон | Гайва | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 35 | Щербаков Антон | Айсберг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 36 | Мыльников Кирилл | FC KRABVER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Моторин Александр | ЭНР | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 38 | Марусик Артем | ПомБур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | Белевака Максим | Лавина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 40 | Куревин Николай | Тихий Компрос | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 41 | Осотов Сергей | Колыма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 42 | Ермаков Арсений | FC KRABVER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 43 | Калугин Денис | СтрайКос | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Новоселов Игорь | Антей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Никитин Евгений | Клара | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 46 | Патокин Александр | Протон ПМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 47 | Фахриев Вячеслав | Гайва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 48 | Мильчаков Андрей | ЦПП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 49 | Бизяев Олег | Lexica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 50 | Долматов Илья | Феникс А | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 51 | Долматов Егор | Барселона-Б | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 52 | Кокшаров Александр | Антарес | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Каменских Сергей | ПомБур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | Наварич Денис | НТС-Парма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 55 | Мальцев Лев | НМЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Лобанов Юрий | Сити | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Молодцов Юсиф | Lexica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | Ямалетдинов Эдуард | ЭНР | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | Буланов Алексей | Мечта | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 60 | Фаст Павел | Искра | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Спиридонов Владимир | Тихий Компрос | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Агафонов Артем | Монолит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 63 | Паутов Виталий | СтрайКос | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Мандрыгин Александр | Гидрокомплиз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 65 | Масалкин Алексей | Антарес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ташматов Руслан | Монолит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 67 | Санников Артем | Шанс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ваулин Денис | Космос | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 69 | Папырин Андрей | Космос | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 70 | Попов Максим | FC KRABVER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 71 | Бурылов Сергей | НТС-Парма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Власов Алексей | ПермНИПИнефть | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 73 | Щербаков Максим | МФК Молот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Завгородний Антон | МФК Молот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 75 | Будин Сергей | FC KRABVER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Архипов Игорь | Новатор-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 77 | Махиауи Фахд | "Провизор" ПГФА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 78 | Сабур Хуссам Эддин | "Провизор" ПГФА | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 79 | Андреев Дмитрий | ПермНИПИнефть | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 80 | Янышев Дамир | Феникс А | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Сафаров Сазовор | Монолит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Чикулаев Алексей | ЦПП | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 83 | Рамуш Абдессамад | Тихий Компрос | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 84 | Садыков Эрнест | Космос | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Пушкарёв Артём | Торнадо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 86 | Кибанов Илья | Шанс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 87 | Черненко Геннадий | Авиа Сити | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Комаров Егор | Новатор-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 89 | Юрков Марк | Сити | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 90 | Васильев Эдуард | Авгор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 91 | Марусик Алексей | ПомБур | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | Вагизов Руслан | Лидер-Лёвшино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 93 | Корчагин Павел | Искра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | Крапивин Илья | ОДК-Авиадвигатель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 95 | Иртуганов Артём | Лавина | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 96 | Новиков Савелий | ЭНР | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 97 | Кочев Андрей | ОДК-Авиадвигатель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 98 | Овчинников Олег | Шанс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 99 | Гетежаев Тимур | Домашний Продукт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 100 | Кузнецов Кирилл | Сити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 101 | Куля Андрей | FC KRABVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 102 | Асауленко Ефим | FC KRABVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 103 | Хлястиков Александр | Авгор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Эзинива Винсент | Метеор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 105 | Юшков Никита | Сити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 106 | Мельников Данил | НэоКом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Лядов Александр | Протон ПМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 108 | Фарина Иван | ФК Соликамск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 109 | Десятков Андрей | Центр-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 110 | Кетов Василий | НэоКом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 111 | Павленко Арсений | ЦПП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 112 | Власов Алексей | Мечта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 113 | Лисин Максим | Спарта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | Тебеньков Николай | МФК Молот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 115 | Долгих Андрей | Торнадо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | Потапов Александр | АЭРО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Нечунский Артем | Шанс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 118 | Лужанский Евгений | Метеор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 119 | Онорин Алексей | Лидер-Лёвшино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Мертехин Николай | Тихий Компрос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 121 | Заровский Максим | Метеор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 122 | Герстнер Вячеслав | Авиагородок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 123 | Очеретный Антон | Легион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 124 | Батенев Илья | ФК Соликамск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 125 | Гасымов Рафсан | Космос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 126 | Сосенко Никита | Lexica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Пономарев Сергей | ФК Соликамск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Тисленко Дмитрий | Домашний Продукт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Пьянков Павел | Антей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 130 | Зинатуллин Виталий | ПермНИПИнефть | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 131 | Суздалевич Артём | Шанс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Астапенков Павел | СКИФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 133 | Жигалов Вадим | ЭНР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 134 | Новичков Денис | Барселона-Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 135 | Подобин Виталий | Заостровка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Сутырин Константин | Мечта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Ерохин Евгений | Сити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 138 | Богатов Тимур | Клара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 139 | Зайцев Артем | Лавина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 140 | Булгаков Андрей | Гидрокомплиз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 141 | Ёлышев Андрей | Клара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | Завьялов Евгений | Лидер-Лёвшино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 143 | Медведев Павел | Космос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 144 | Щекин Виктор | ЭНР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 145 | Шардин Дмитрий | Колыма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 146 | Тоисев Денис | ДЮСШ Закамск-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 147 | Каримов Марат | Колыма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 148 | Каменских Павел | Лидер-Лёвшино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | Кириллов Вадим | Колыма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 150 | Шенкман Даниил | Айсберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 151 | Погудин Антон | Домашний Продукт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 152 | Артикбоев Тахиржан | Лавина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 153 | Гурьянов Антон | СКИФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 154 | Тиунов Александр | Домашний Продукт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Сивков Вадим | Центр-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 156 | Козлов Антон | Центр-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 157 | Каменских Роман | Флагман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 158 | Элурф Ашраф | "Провизор" ПГФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 159 | Патраков Руслан | Мечта | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 160 | Каменев Иван | Флагман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 161 | Малыгин Андрей | Метеор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 162 | Ничипоренко Дмитрий | СКИФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 163 | Локотков Максим | ФК Соликамск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 164 | Бакланов Денис | Торнадо | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 165 | Фирсов Михаил | Колыма | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 166 | Рынас Иван | СтрайКос | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 167 | Пешин Максим | Айсберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 168 | Горохов Илья | Спарта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 169 | Журавлев Дмитрий | Лидер-Лёвшино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 170 | Розуман Иван | Домашний Продукт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 171 | Карачев Игорь | Колыма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 172 | Маслов Илья | Клара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 173 | Кузнецов Константин | Антарес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 174 | Рогозин Алексей | СтрайКос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 175 | Найданов Александр | Протон ПМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 176 | Козицын Алексей | НТС-Парма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 177 | Соболев Станислав | Lexica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 178 | Суфиянов Алексей | Lexica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 179 | Шестаков Игорь | Феникс А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | Сычёв Никита | Авиагородок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 181 | Скороходов Михаил | Флагман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 182 | Пономарев Никита | СКИФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 183 | Бережной Егор | АЭРО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 184 | Чугайнов Сергей | Монолит | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 185 | Мамбетов Арсен | Монолит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 186 | Рудаков Евгений | Барселона-Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 187 | Тиунов Евгений | Колыма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 188 | Васькин Сергей | Спарта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 189 | Лагунов Евгений | Клара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 190 | Андриевских Аркадий | Центр-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 191 | Перминов Аркадий | Барселона-Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 192 | Прохоров Дмитрий | НэоКом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 193 | Филимонов Максим | Авгор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 194 | Ахмаров Радик | Авгор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 195 | Стяжкин Антон | Монолит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | Белобородов Евгений | Лавина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 197 | Паньков Сергей | Метеор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 198 | Кодачигов Максим | ЭНР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 199 | Бабак Максим | Космос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 200 | Окулов Степан | НТС-Парма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 201 | Сыров Андрей | СКИФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 202 | Скворцов Михаил | Клара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 203 | Байдин Никита | Центр-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 204 | Котягин Анатолий | Lexica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 205 | Морозов Никита | НэоКом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Торшин Антон | НТС-Парма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 207 | Роженцов Максим | МФК Молот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 208 | Никеев Иван | Феникс А | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 209 | Клоков Павел | ОДК-Авиадвигатель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 210 | Васильев Михаил | FC KRABVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 211 | Хаметов Владислав | Антарес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 212 | Галямин Сергей | ЭНР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 213 | Суменков Константин | ПомБур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Гончаров Константин | ФК Соликамск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 215 | Гладких Илья | Лавина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 216 | Чесноков Александр | МФК Молот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Белоруков Дмитрий | НТС-Парма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 218 | Комаровских Владислав | Новатор-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 219 | Батыров Богдан | Искра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 220 | Седрат Абдеррахман | "Провизор" ПГФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 221 | Никонов Данила | FC KRABVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 222 | Осокин Максим | Гидрокомплиз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 223 | Плавинский Станислав | Метеор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 224 | Коряков Роман | FC KRABVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
