Расписание игр Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК U15/14 (2007-08 г.р.) (сезон 2022/2023)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.12.2022 Вс 12:40 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — Метеор (Березники) | 5:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 3 | 25.12.2022 Вс 12:40 | Мяч (Гайны) — Барс (Березники) | 5:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 4 | 25.12.2022 Вс 16:40 | СШ "Ракета" (Юрла) — СШ Добрянка (Добрянка) | 0:10 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 5 | 05.11.2022 Сб 13:40 | Монолит (Верещагино) — Фаворит (Пермь) | 4:3 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 6 | 29.01.2023 Вс 14:40 | Закамск (Пермь) — Прогресс 2008 (Пермь) | 3:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 7 | 29.01.2023 Вс 15:20 | Свобода (Пермь) — Прогресс 2007 (Пермь) | 0:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 8 | 26.11.2022 Сб 11:00 | Частые (Частые) — Олимп (Чусовой) | 1:10 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 9 | 05.01.2023 Чт 13:20 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 2:3 | СОК Чусовской Чусовой |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05.01.2023 Чт 12:40 | Олимп (Чусовой) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 5:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 11 | 29.01.2023 Вс 12:40 | Прогресс 2007 (Пермь) — Частые (Частые) | 10:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 12 | 29.01.2023 Вс 13:20 | Прогресс 2008 (Пермь) — Свобода (Пермь) | 5:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 13 | 29.01.2023 Вс 12:00 | Фаворит (Пермь) — Закамск (Пермь) | 0:8 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 14 | 25.12.2022 Вс 12:00 | СШ Добрянка (Добрянка) — Монолит (Верещагино) | 1:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 15 | 25.12.2022 Вс 15:20 | Барс (Березники) — СШ "Ракета" (Юрла) | 19:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 16 | 25.12.2022 Вс 16:00 | Метеор (Березники) — Мяч (Гайны) | 0:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 18 | 10.11.2022 Чт 15:30 | Нытва (Нытва) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 1:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10.11.2022 Чт 16:50 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — Нытва (Нытва) | 0:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 21 | 25.12.2022 Вс 13:20 | СШ "Ракета" (Юрла) — Метеор (Березники) | 1:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 22 | 25.12.2022 Вс 17:20 | Монолит (Верещагино) — Барс (Березники) | 8:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 23 | 08.01.2023 Вс 15:00 | Закамск (Пермь) — СШ Добрянка (Добрянка) | 4:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 24 | 29.01.2023 Вс 10:40 | Свобода (Пермь) — Фаворит (Пермь) | 3:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 25 | 29.01.2023 Вс 11:20 | Частые (Частые) — Прогресс 2008 (Пермь) | 4:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 26 | 18.12.2022 Вс 12:20 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — Прогресс 2007 (Пермь) | 1:5 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 27 | 05.01.2023 Чт 12:00 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — Олимп (Чусовой) | 0:5 | СОК Чусовской Чусовой |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18.12.2022 Вс 15:00 | Прогресс 2007 (Пермь) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 2:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 29 | 18.12.2022 Вс 14:20 | Прогресс 2008 (Пермь) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 2:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 30 | 29.01.2023 Вс 14:00 | Фаворит (Пермь) — Частые (Частые) | 4:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 31 | 08.01.2023 Вс 13:40 | СШ Добрянка (Добрянка) — Свобода (Пермь) | 3:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 32 | 08.01.2023 Вс 11:40 | Барс (Березники) — Закамск (Пермь) | 1:10 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 33 | 25.12.2022 Вс 14:40 | Метеор (Березники) — Монолит (Верещагино) | 1:10 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 35 | 08.01.2023 Вс 16:20 | Нытва (Нытва) — Мяч (Гайны) | 8:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 36 | 10.11.2022 Чт 13:30 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 4:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 08.01.2023 Вс 11:40 | Мяч (Гайны) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 0:8 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 38 | 08.01.2023 Вс 13:40 | СШ "Ракета" (Юрла) — Нытва (Нытва) | 0:25 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 40 | 08.01.2023 Вс 13:00 | Закамск (Пермь) — Метеор (Березники) | 13:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 41 | 08.01.2023 Вс 16:20 | Свобода (Пермь) — Барс (Березники) | 3:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 42 | 08.01.2023 Вс 12:20 | Частые (Частые) — СШ Добрянка (Добрянка) | 0:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 43 | 18.12.2022 Вс 15:40 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — Фаворит (Пермь) | 3:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 44 | 18.12.2022 Вс 11:40 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — Прогресс 2008 (Пермь) | 2:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 45 | 18.12.2022 Вс 13:40 | Олимп (Чусовой) — Прогресс 2007 (Пермь) | 1:2 | СОК Чусовской Чусовой |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18.12.2022 Вс 16:20 | Прогресс 2008 (Пермь) — Олимп (Чусовой) | 1:2 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 47 | 18.12.2022 Вс 13:00 | Фаворит (Пермь) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 1:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 48 | 05.11.2022 Сб 13:00 | СШ Добрянка (Добрянка) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 2:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 49 | 08.01.2023 Вс 14:20 | Барс (Березники) — Частые (Частые) | 2:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 50 | 08.01.2023 Вс 11:00 | Метеор (Березники) — Свобода (Пермь) | 0:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 52 | 08.01.2023 Вс 11:00 | Нытва (Нытва) — Монолит (Верещагино) | 3:4 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 53 | 08.01.2023 Вс 15:00 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — СШ "Ракета" (Юрла) | 22:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 54 | 08.01.2023 Вс 14:20 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — Мяч (Гайны) | 5:2 | ФОК Верещагино Верещагино |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 08.01.2023 Вс 12:20 | СШ "Ракета" (Юрла) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 0:16 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 56 | 08.01.2023 Вс 13:00 | Монолит (Верещагино) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 1:4 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 57 | 31.10.2022 Пн 13:20 | Закамск (Пермь) — Нытва (Нытва) | 1:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 59 | 08.01.2023 Вс 15:40 | Частые (Частые) — Метеор (Березники) | 2:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 60 | 05.11.2022 Сб 11:40 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — Барс (Березники) | 3:3 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 61 | 05.11.2022 Сб 15:40 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — СШ Добрянка (Добрянка) | 0:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 62 | 18.12.2022 Вс 11:00 | Олимп (Чусовой) — Фаворит (Пермь) | 2:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 63 | 26.11.2022 Сб 19:50 | Прогресс 2007 (Пермь) — Прогресс 2008 (Пермь) | 7:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 26.11.2022 Сб 19:10 | Фаворит (Пермь) — Прогресс 2007 (Пермь) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 65 | 05.11.2022 Сб 11:00 | СШ Добрянка (Добрянка) — Олимп (Чусовой) | 2:3 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 66 | 05.11.2022 Сб 14:20 | Барс (Березники) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 1:6 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 67 | 05.11.2022 Сб 15:00 | Метеор (Березники) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 0:3 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 69 | 31.10.2022 Пн 11:20 | Нытва (Нытва) — Свобода (Пермь) | 5:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 70 | 31.10.2022 Пн 10:00 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — Закамск (Пермь) | 5:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 71 | 08.01.2023 Вс 15:40 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — Монолит (Верещагино) | 2:2 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 72 | 04.12.2022 Вс 17:00 | Мяч (Гайны) — СШ "Ракета" (Юрла) | 11:0 | ФОК Верещагино Верещагино |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 08.01.2023 Вс 17:00 | Монолит (Верещагино) — Мяч (Гайны) | 6:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 74 | 31.10.2022 Пн 12:00 | Закамск (Пермь) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 7:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 75 | 31.10.2022 Пн 12:40 | Свобода (Пермь) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 2:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 76 | 10.11.2022 Чт 14:10 | Частые (Частые) — Нытва (Нытва) | 1:15 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 78 | 05.11.2022 Сб 12:20 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — Метеор (Березники) | 7:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 79 | 05.11.2022 Сб 16:20 | Олимп (Чусовой) — Барс (Березники) | 4:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 80 | 22.01.2023 Вс 12:00 | Прогресс 2007 (Пермь) — СШ Добрянка (Добрянка) | 6:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 81 | 26.11.2022 Сб 18:30 | Прогресс 2008 (Пермь) — Фаворит (Пермь) | 0:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 22.01.2023 Вс 14:40 | СШ Добрянка (Добрянка) — Прогресс 2008 (Пермь) | 5:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 83 | 22.01.2023 Вс 10:40 | Барс (Березники) — Прогресс 2007 (Пермь) | 0:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 84 | 05.11.2022 Сб 13:40 | Метеор (Березники) — Олимп (Чусовой) | 0:7 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 86 | 22.01.2023 Вс 13:20 | Нытва (Нытва) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 3:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 87 | 10.11.2022 Чт 16:10 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — Частые (Частые) | 17:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 88 | 31.10.2022 Пн 10:40 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — Свобода (Пермь) | 0:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 89 | 04.12.2022 Вс 11:40 | Мяч (Гайны) — Закамск (Пермь) | 1:7 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 90 | 25.12.2022 Вс 18:40 | СШ "Ракета" (Юрла) — Монолит (Верещагино) | 1:13 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 04.12.2022 Вс 14:20 | Закамск (Пермь) — СШ "Ракета" (Юрла) | 26:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 92 | 04.12.2022 Вс 13:00 | Свобода (Пермь) — Мяч (Гайны) | 3:1 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 93 | 10.11.2022 Чт 14:50 | Частые (Частые) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 0:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 94 | 22.01.2023 Вс 16:40 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 0:4 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 95 | 22.01.2023 Вс 16:00 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — Нытва (Нытва) | 1:5 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 97 | 22.01.2023 Вс 14:00 | Прогресс 2007 (Пермь) — Метеор (Березники) | 6:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 98 | 22.01.2023 Вс 13:20 | Прогресс 2008 (Пермь) — Барс (Березники) | 6:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 99 | 22.01.2023 Вс 10:00 | Фаворит (Пермь) — СШ Добрянка (Добрянка) | 1:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 22.01.2023 Вс 15:20 | Барс (Березники) — Фаворит (Пермь) | 4:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 101 | 22.01.2023 Вс 11:20 | Метеор (Березники) — Прогресс 2008 (Пермь) | 0:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 103 | 22.01.2023 Вс 14:40 | Нытва (Нытва) — Олимп (Чусовой) | 1:3 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 104 | 22.01.2023 Вс 14:00 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 4:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 105 | 22.01.2023 Вс 15:20 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 4:2 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 106 | 04.12.2022 Вс 15:00 | Мяч (Гайны) — Частые (Частые) | 3:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 107 | 04.12.2022 Вс 15:40 | СШ "Ракета" (Юрла) — Свобода (Пермь) | 0:12 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 108 | 04.12.2022 Вс 16:20 | Монолит (Верещагино) — Закамск (Пермь) | 5:1 | ФОК Верещагино Верещагино |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 04.12.2022 Вс 11:00 | Свобода (Пермь) — Монолит (Верещагино) | 1:6 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 110 | 04.12.2022 Вс 12:20 | Частые (Частые) — СШ "Ракета" (Юрла) | 7:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 111 | 12.02.2023 Вс 13:50 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — Мяч (Гайны) | 5:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 112 | 22.01.2023 Вс 12:40 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 5:2 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 113 | 22.01.2023 Вс 12:00 | Олимп (Чусовой) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 2:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 114 | 29.12.2022 Чт 14:40 | Прогресс 2007 (Пермь) — Нытва (Нытва) | 5:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 116 | 22.01.2023 Вс 12:40 | Фаворит (Пермь) — Метеор (Березники) | 5:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 117 | 22.01.2023 Вс 16:00 | СШ Добрянка (Добрянка) — Барс (Березники) | 7:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 25.12.2022 Вс 18:00 | Метеор (Березники) — СШ Добрянка (Добрянка) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 120 | 29.12.2022 Чт 13:20 | Нытва (Нытва) — Прогресс 2008 (Пермь) | 7:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 121 | 29.12.2022 Чт 10:00 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — Прогресс 2007 (Пермь) | 1:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 122 | 22.01.2023 Вс 17:20 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — Олимп (Чусовой) | 0:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 123 | 12.02.2023 Вс 16:30 | Мяч (Гайны) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 124 | 12.02.2023 Вс 15:50 | СШ "Ракета" (Юрла) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 0:13 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 125 | 04.12.2022 Вс 13:40 | Монолит (Верещагино) — Частые (Частые) | 8:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 126 | 29.12.2022 Чт 16:40 | Закамск (Пермь) — Свобода (Пермь) | 4:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 29.12.2022 Чт 16:00 | Частые (Частые) — Закамск (Пермь) | 0:11 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 128 | 12.02.2023 Вс 17:10 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — Монолит (Верещагино) | 2:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 129 | 12.02.2023 Вс 13:10 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — СШ "Ракета" (Юрла) | 13:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 130 | 12.02.2023 Вс 15:10 | Олимп (Чусовой) — Мяч (Гайны) | 5:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 131 | 29.12.2022 Чт 12:00 | Прогресс 2007 (Пермь) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 3:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 132 | 29.12.2022 Чт 15:20 | Прогресс 2008 (Пермь) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 0:8 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 133 | 29.12.2022 Чт 11:20 | Фаворит (Пермь) — Нытва (Нытва) | 0:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 135 | 08.01.2023 Вс 17:00 | Барс (Березники) — Метеор (Березники) | 6:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 04.12.2022 Вс 16:40 | Нытва (Нытва) — СШ Добрянка (Добрянка) | 2:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 138 | 29.12.2022 Чт 12:40 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — Фаворит (Пермь) | 6:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 139 | 29.12.2022 Чт 10:40 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — Прогресс 2008 (Пермь) | 3:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 140 | 05.11.2022 Сб 15:40 | Мяч (Гайны) — Прогресс 2007 (Пермь) | 1:4 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 141 | 12.02.2023 Вс 17:50 | СШ "Ракета" (Юрла) — Олимп (Чусовой) | 0:16 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 142 | 12.02.2023 Вс 14:30 | Монолит (Верещагино) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 2:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 143 | 26.11.2022 Сб 15:00 | Закамск (Пермь) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 11:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 144 | 29.12.2022 Чт 17:20 | Свобода (Пермь) — Частые (Частые) | 2:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 26.11.2022 Сб 11:40 | СШ Лысьва 2008 (Лысьва) — Свобода (Пермь) | 1:2 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 146 | 26.11.2022 Сб 12:20 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — Закамск (Пермь) | 1:5 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 147 | 12.02.2023 Вс 12:30 | Олимп (Чусовой) — Монолит (Верещагино) | 1:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 148 | 05.11.2022 Сб 14:20 | Прогресс 2007 (Пермь) — СШ "Ракета" (Юрла) | 17:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 149 | 05.11.2022 Сб 13:00 | Прогресс 2008 (Пермь) — Мяч (Гайны) | 4:4 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 150 | 29.12.2022 Чт 14:00 | Фаворит (Пермь) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 2:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 151 | 04.12.2022 Вс 12:00 | СШ Добрянка (Добрянка) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 0:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 152 | 04.12.2022 Вс 13:20 | Барс (Березники) — Нытва (Нытва) | 1:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 04.12.2022 Вс 15:20 | Нытва (Нытва) — Метеор (Березники) | 10:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 155 | 04.12.2022 Вс 14:40 | СШ Краснокамск (Краснокамск) — Барс (Березники) | 10:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 156 | 04.12.2022 Вс 14:00 | СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) — СШ Добрянка (Добрянка) | 1:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 157 | 05.11.2022 Сб 12:20 | Мяч (Гайны) — Фаворит (Пермь) | 3:3 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 158 | 05.11.2022 Сб 11:40 | СШ "Ракета" (Юрла) — Прогресс 2008 (Пермь) | 1:9 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 159 | 05.11.2022 Сб 16:20 | Монолит (Верещагино) — Прогресс 2007 (Пермь) | 4:8 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 160 | 26.11.2022 Сб 13:40 | Закамск (Пермь) — Олимп (Чусовой) | 4:7 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 161 | 26.11.2022 Сб 14:20 | Свобода (Пермь) — СШ Лысьва 2007 (Лысьва) | 1:4 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 162 | 26.11.2022 Сб 13:00 | Частые (Частые) — СШ Лысьва 2008 (Лысьва) | 0:7 | СОК Чусовской Чусовой |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 26.11.2022 Сб 15:40 | СШ Лысьва 2007 (Лысьва) — Частые (Частые) | 4:0 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 164 | 26.11.2022 Сб 16:20 | Олимп (Чусовой) — Свобода (Пермь) | 5:1 | СОК Чусовской Чусовой | |
| 165 | 29.01.2023 Вс 10:00 | Прогресс 2007 (Пермь) — Закамск (Пермь) | 9:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 166 | 05.11.2022 Сб 11:00 | Прогресс 2008 (Пермь) — Монолит (Верещагино) | 3:7 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 167 | 05.11.2022 Сб 15:00 | Фаворит (Пермь) — СШ "Ракета" (Юрла) | 8:0 | ФОК Верещагино Верещагино | |
| 168 | 25.12.2022 Вс 14:00 | СШ Добрянка (Добрянка) — Мяч (Гайны) | 5:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 169 | 04.12.2022 Вс 16:00 | Барс (Березники) — СШ Краснокамск-2 (Краснокамск) | 2:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 170 | 04.12.2022 Вс 17:20 | Метеор (Березники) — СШ Краснокамск (Краснокамск) | 1:12 | ФОК Олимпийский Краснокамск |