Расписание игр Мини-футбол в ССУЗы (юноши), группа 1, 2022/2023
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.02.2023 Вт 10:50 | ПНК (Пермь) — КОР ПК (Пермь) | 0:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 2 | 14.02.2023 Вт 12:00 | КПППК (Кудымкар) — ЛПК (Лысьва) | 3:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 3 | 21.02.2023 Вт 14:40 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ПИЖТ (Пермь) | 4:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 4 | 14.02.2023 Вт 13:10 | ПХТК (Пермь) — ПСК (Пермь) | 0:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17.02.2023 Пт 10:00 | ПИЖТ (Пермь) — ЛПК (Лысьва) | 4:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 6 | 17.02.2023 Пт 11:10 | ЧТПТиУ (Чайковский) — КПППК (Кудымкар) | 4:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 7 | 17.02.2023 Пт 12:20 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ЛПК (Лысьва) | 9:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 8 | 17.02.2023 Пт 13:30 | ПИЖТ (Пермь) — КПППК (Кудымкар) | 3:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 9 | 17.02.2023 Пт 14:40 | ПНК (Пермь) — ПХТК (Пермь) | 2:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 10 | 17.02.2023 Пт 15:50 | КОР ПК (Пермь) — ПСК (Пермь) | 8:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 11 | 17.02.2023 Пт 17:00 | КОР ПК (Пермь) — ПХТК (Пермь) | 14:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 12 | 17.02.2023 Пт 18:10 | ПНК (Пермь) — ПСК (Пермь) | 3:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21.02.2023 Вт 10:00 | ПИЖТ (Пермь) — ПСК (Пермь) | 3:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 14 | 21.02.2023 Вт 11:10 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ПХТК (Пермь) | 8:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 15 | 21.02.2023 Вт 12:20 | ПИЖТ (Пермь) — ПХТК (Пермь) | 6:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 16 | 21.02.2023 Вт 13:30 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ПСК (Пермь) | 4:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 17 | 21.02.2023 Вт 15:50 | КПППК (Кудымкар) — ПНК (Пермь) | 2:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 18 | 21.02.2023 Вт 17:00 | ЛПК (Лысьва) — КОР ПК (Пермь) | 3:14 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 19 | 21.02.2023 Вт 18:10 | ЛПК (Лысьва) — ПНК (Пермь) | 2:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 20 | 21.02.2023 Вт 19:20 | КПППК (Кудымкар) — КОР ПК (Пермь) | 3:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06.03.2023 Пн 10:00 | ПИЖТ (Пермь) — КОР ПК (Пермь) | 3:8 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 22 | 06.03.2023 Пн 11:10 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ПНК (Пермь) | 5:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 23 | 06.03.2023 Пн 12:20 | ПИЖТ (Пермь) — ПНК (Пермь) | 3:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 24 | 06.03.2023 Пн 13:30 | ЧТПТиУ (Чайковский) — КОР ПК (Пермь) | 7:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 25 | 06.03.2023 Пн 14:40 | КПППК (Кудымкар) — ПХТК (Пермь) | 6:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 26 | 06.03.2023 Пн 15:50 | ЛПК (Лысьва) — ПСК (Пермь) | 2:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 27 | 06.03.2023 Пн 17:00 | КПППК (Кудымкар) — ПСК (Пермь) | 1:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 28 | 06.03.2023 Пн 18:10 | ЛПК (Лысьва) — ПХТК (Пермь) | 5:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14.02.2023 Вт 14:20 | КПТ (Краснокамск) — ПТПИТ (Пермь) | 5:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 30 | 14.02.2023 Вт 15:30 | САПК (Соликамск) — ПАТ (Пермь) | 3:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 31 | 14.02.2023 Вт 16:40 | ПКТиС (Пермь) — КПО (Пермь) | 7:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 32 | 14.02.2023 Вт 17:50 | КИТ (Пермь) — ПМК (Пермь) | 5:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16.02.2023 Чт 10:00 | ПТПИТ (Пермь) — ПАТ (Пермь) | 0:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 34 | 16.02.2023 Чт 11:10 | КПТ (Краснокамск) — САПК (Соликамск) | 6:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 35 | 16.02.2023 Чт 12:20 | КПТ (Краснокамск) — ПАТ (Пермь) | 2:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 36 | 16.02.2023 Чт 13:30 | ПТПИТ (Пермь) — САПК (Соликамск) | 6:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 37 | 16.02.2023 Чт 14:40 | ПКТиС (Пермь) — КИТ (Пермь) | 3:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 38 | 16.02.2023 Чт 15:50 | КПО (Пермь) — ПМК (Пермь) | 6:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 39 | 16.02.2023 Чт 17:00 | ПКТиС (Пермь) — ПМК (Пермь) | 5:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 40 | 16.02.2023 Чт 18:10 | КПО (Пермь) — КИТ (Пермь) | 5:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20.02.2023 Пн 10:00 | КПТ (Краснокамск) — КИТ (Пермь) | 6:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 42 | 20.02.2023 Пн 11:10 | ПТПИТ (Пермь) — ПМК (Пермь) | 3:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 43 | 20.02.2023 Пн 12:20 | ПТПИТ (Пермь) — КИТ (Пермь) | 2:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 44 | 20.02.2023 Пн 13:30 | КПТ (Краснокамск) — ПМК (Пермь) | 6:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 45 | 20.02.2023 Пн 14:40 | САПК (Соликамск) — ПКТиС (Пермь) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 46 | 20.02.2023 Пн 15:50 | ПАТ (Пермь) — КПО (Пермь) | 2:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 47 | 20.02.2023 Пн 17:00 | САПК (Соликамск) — КПО (Пермь) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 48 | 20.02.2023 Пн 18:10 | ПАТ (Пермь) — ПКТиС (Пермь) | 6:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01.03.2023 Ср 10:00 | ПТПИТ (Пермь) — КПО (Пермь) | 6:11 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 50 | 01.03.2023 Ср 11:10 | КПТ (Краснокамск) — ПКТиС (Пермь) | 6:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 51 | 01.03.2023 Ср 12:20 | ПТПИТ (Пермь) — ПКТиС (Пермь) | 7:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 52 | 01.03.2023 Ср 13:30 | КПТ (Краснокамск) — КПО (Пермь) | 4:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 53 | 01.03.2023 Ср 14:40 | ПАТ (Пермь) — ПМК (Пермь) | 5:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 54 | 01.03.2023 Ср 15:50 | САПК (Соликамск) — КИТ (Пермь) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 55 | 01.03.2023 Ср 17:00 | ПАТ (Пермь) — КИТ (Пермь) | 9:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 56 | 01.03.2023 Ср 18:10 | САПК (Соликамск) — ПМК (Пермь) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10.03.2023 Пт 14:40 | ЧТПТиУ (Чайковский) — КПО (Пермь) | 7:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
| 58 | 10.03.2023 Пт 15:50 | ПАТ (Пермь) — КОР ПК (Пермь) | 1:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
За 3-е место
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 10.03.2023 Пт 17:00 | ПАТ (Пермь) — КПО (Пермь) | 4:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 10.03.2023 Пт 18:10 | ЧТПТиУ (Чайковский) — КОР ПК (Пермь) | 3:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |