Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Сарапульцев Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 32 0 0 1 0
2 Хохрин Кирилл Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 17 1 0 1 0
3 Свекла Александр Краснокамский политехнический техникум 0 15 0 0 0 0
4 Бромберг Данил Пермский колледж транспорта и сервиса 0 12 0 0 1 0
5 Васильев Владимир Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 12 0 0 2 0
6 Дементьев Кирилл Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 11 0 0 0 0
7 Чувызгалов Артем Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 11 0 1 0 0
8 Пикулев Матвей Колледж профессионального образования 0 11 0 0 0 0
9 Подгорных Егор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 10 0 1 1 0
10 Будин Вадим Колледж профессионального образования 0 9 0 0 2 0
11 Виноградов Кирилл ПИЖТ 0 8 0 0 1 0
12 Пикулев Иван Колледж профессионального образования 0 8 0 0 2 0
13 Пономарев Сергей Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 8 0 0 0 0
14 Романов Марк Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 8 0 0 0 0
15 Кривощеков Данил Пермский строительный колледж 0 7 0 0 0 0
16 Есин Артем Пермский строительный колледж 0 7 0 0 0 0
17 Сабуров Денис Пермский колледж транспорта и сервиса 0 7 0 0 0 0
18 Трусков Марк Краевой индустриальный техникум 0 7 0 0 1 0
19 Алакин Артем Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 7 0 0 0 0
20 Султанов Ленар Краевой индустриальный техникум 0 7 0 0 0 0
21 Черепанов Матвей Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 7 0 0 1 0
22 Фомин Михаил Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 7 0 0 1 0
23 Порубов Евгений Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 7 0 0 0 0
24 Шеньков Роман Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 6 0 0 1 0
25 Ворков Андрей Краснокамский политехнический техникум 0 6 0 1 1 0
26 Южаков Николай Пермский химико-технологический колледж 0 6 0 1 0 0
27 Шабалин Владимир Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 6 0 0 1 0
28 Чеботарь Максим Пермский машиностроительный колледж 0 5 0 0 0 0
29 Узерин Андрей Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 5 0 0 0 0
30 Липнягов Егор Пермский нефтяной колледж 0 5 0 0 0 0
31 Розин Игорь Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 5 0 0 0 0
32 Костарев Иван Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 5 0 0 0 0
33 Кобелев Денис ПИЖТ 0 5 0 1 0 0
34 Сафаров Сазовор ПИЖТ 0 5 0 0 0 0
35 Ахметов Айдар Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 5 0 0 0 0
36 Шишкин Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 5 0 0 0 0
37 Масютин Максим Краснокамский политехнический техникум 0 4 0 0 0 0
38 Смолин Андрей Пермский машиностроительный колледж 0 4 0 0 0 0
39 Фатхуллоев Зиёратшох Лысьвенский политехнический колледж 0 4 0 0 0 0
40 Шляхов Андрей Лысьвенский политехнический колледж 0 4 0 0 0 0
41 Якупов Руслан Краснокамский политехнический техникум 0 4 0 0 1 0
42 Ширшов Александр Пермский химико-технологический колледж 0 4 0 0 0 0
43 Петухов Андрей Колледж профессионального образования 0 4 0 0 0 0
44 Голов Владислав Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 4 0 0 0 0
45 Гребенщиков Александр Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 4 0 0 0 0
46 Попов Тимофей Пермский нефтяной колледж 0 3 0 0 0 0
47 Костылев Илья Колледж профессионального образования 0 3 0 0 0 0
48 Царегородцев Игнат ПИЖТ 0 3 0 0 0 0
49 Ашурбеков Марк Колледж профессионального образования 0 3 0 0 2 0
50 Тютиков Ерофей Пермский химико-технологический колледж 0 3 0 0 0 0
51 Серебряков Роман Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 3 0 0 0 0
52 Аликин Игорь Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 3 0 0 1 0
53 Самохвалов Семен Пермский строительный колледж 0 3 0 0 0 0
54 Ошмарин Илья Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 2 0 0 0 0
55 Изюров Станислав Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
56 Собачкин Андрей Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
57 Ощепков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 2 0 0 1 0
58 Колмогорцев Евгений Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 2 0 0 0 0
59 Михайлов Илья Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
60 Юдин Владислав Пермский строительный колледж 0 2 0 0 0 0
61 Мокин Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
62 Емельянов Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 2 0
63 Дербин Яков Краснокамский политехнический техникум 0 2 0 0 1 0
64 Двинянинов Алексей Краевой индустриальный техникум 0 2 0 0 0 0
65 Якушев Артемий Пермский строительный колледж 0 2 0 0 0 0
66 Нурлан Уулу Аслан Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 1 0
67 Щелгачев Евгений Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 2 0 0 0 0
68 Хляка Степан Колледж профессионального образования 1 2 0 0 0 0
69 Щекалёв Илья Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 0 0
70 Смыслов Артемий Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 2 0 0 0 0
71 Шилов Даниил Краснокамский политехнический техникум 0 2 0 0 0 0
72 Иванов Сергей Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 1 0
73 Ковригин Илья Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 1
74 Щуков Вадим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
75 Толпышев Тимофей Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
76 Балуев Ростислав Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
77 Тетерлев Андрей Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
78 Носков Антон Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
79 Чирухин Феликс Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
80 Баранов Данил Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
81 Лоскутов Егор Колледж профессионального образования 0 1 0 0 0 0
82 Широков Дмитрий Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
83 Лобанов Михаил Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
84 Паршаков Ярослав Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
85 Семенов Арсений Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
86 Чепкасов Данил Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 1 0 0 1 0
87 Еловских Степан Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
88 Чувызгалов Дмитрий Пермский строительный колледж 0 1 0 0 2 0
89 Козлов Роман Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
90 Поляков Сергей Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 1 0
91 Конюхов Владимир Пермский химико-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
92 Туров Никита Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
93 Барахоев Ибрагим ПИЖТ 0 1 0 0 1 0
94 Москвин Максим Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
95 Горчанин Игорь Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
96 Ремянников Андрей Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
97 Гуляев Антон Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
98 Лоскутов Егор ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
99 Щеткин Данил Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
100 Акаев Кирилл Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
101 Катаев Станислав Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
102 Заводов Владислав Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
103 Шутов Александр Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
104 Еговцев Тимофей ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
105 Сафин Стефан Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 1 0
106 Веснин Роман ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
107 Меркурьев Александр Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 1 0
108 Мальцев Данил Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
109 Ивакин Никита Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
110 Попов Марк Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 0 0 0 1 0
111 Назиров Хуршед Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
112 Обухов Денис Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
113 Кайгородов Николай Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
114 Кузнецов Арсений Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
115 Старков Илья Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
116 Коневецкий Илья Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
117 Останин Виталий ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
118 Кобелев Денис ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
119 Никулиц Максим Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
120 Казаринов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
121 Кудреватых Никита Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
122 Гареев Никита Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 0 0 0 0 0
123 Гиниятуллин Руслан Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
124 Щербаков Виктор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 1 0
125 Галимов Максим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
126 Пирожков Алексей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
127 Назарян Степан Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
128 Лукиных Лев Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
129 Тютиков Дмитрий Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
130 Колемасов Юрий Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
131 Плотников Захар Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
132 Берлизов Данил Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
133 Галямин Сергей ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
134 Дементьев Владислав Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
135 Чирков Данил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
136 Макаров Михаил Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
137 Черных Никита Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 0 0 0 0 0
138 Илюхин Дмитрий Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
139 Утробин Леонид Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
140 Еремеев Андрей Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 1 0
141 Хорошев Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
142 Майба Антон Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
143 Вертипрахов Максим Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
144 Волегов Антон Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
145 Алыпов Иван Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
146 Макаров Иван Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
147 Комиссаров Александр Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
148 Лядов Матвей Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
149 Растопашкин Михаил Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
150 Романов Рудольф Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
151 Кондратюк Евгений Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
152 Иванцов Григорий Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
153 Никитин Тимур Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
154 Полуянов Иван Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
155 Букин Александр Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
156 Тиунов Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
157 Шиляев Артем Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 0 0 0 1 0
158 Чернышев Павел Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
159 Перевозчиков Игорь ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
160 Юков Владислав Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
161 Галимжанов Ренат Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
162 Жалонкин Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
163 Карнаухов Владимир Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
164 Леонов Савелий Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
165 Назаров Максим Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
166 Скиба Тимофей ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
167 Бывальцев Никита Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
168 Каменских Данил Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
169 Обухов Денис Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 0 0 0 0 0
170 Томин Богдан Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
171 Батуев Данил Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
172 Пыстогов Дмитрий Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
173 Емелин Андрей Пермский химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
174 Каюмов Александр Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 1 0
175 Бляхман Егор Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
176 Идрисов Артур Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
177 Веретенников Савва Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0