Рустам Аскаралиевич Азизов

общая информация об игроке

Рустам Азизов

Возраст 8 лет

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
4
-
4
-
160
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 "Премьер" D07/08 (2015-2016 г.р.) (2023) Академия-Амкар-2
24
7
4
7
-
210
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Азизов Рустам
Возраст:
8 лет
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
19
Турнир Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D07/08 (2015-2016 г.р.) (сезон 2023)
Команда Академия-Амкар-2
Матчей сыграно 24 (17/2/5)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
14 тур 7/05/23 Академия-Амкар-2 —  Лион 4:0 2
12 тур 7/05/23 Академия-Амкар-2 —  ДФК Звезда-2013-4 3:2 1
13 тур 7/05/23 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2 1:0
18 тур 14/05/23 Академия-Амкар-2 —  Чемпион-Пролетарка 6:0 1
20 тур 14/05/23 Академия-Амкар-2 —  Чемпион-Парма 0:1
19 тур 14/05/23 Чемпион-Молотов —  Академия-Амкар-2 3:0
9 тур 17/06/23 ДЮСШ Вихрь —  Академия-Амкар-2 0:7
10 тур 17/06/23 Академия-Амкар-2 —  ДФК Култаево 6:1
24 тур 17/06/23 СШ Оса —  Академия-Амкар-2 1:1
1 тур 30/06/23 Медведи —  Академия-Амкар-2 0:2
2 тур 30/06/23 Академия-Амкар-2 —  Чемпион-Вемол 17:0 2
25 тур 30/06/23 Академия-Амкар-2 —  СШ Краснокамск 5:3 1
22 тур 3/08/23 Академия-Амкар-2 —  Академия-Амкар (дев) 2:1
8 тур 4/08/23 Академия-Амкар-2 —  ДФК Звезда-2013-3 6:1
7 тур 4/08/23 ДФК Звезда-2013-2 —  Академия-Амкар-2 1:5
6 тур 4/08/23 Академия-Амкар-2 —  ДФК Звезда-2013 0:5
17 тур 15/08/23 СШОР Закамск —  Академия-Амкар-2 0:1 1
3 тур 17/08/23 Барс —  Академия-Амкар-2 0:6
4 тур 17/08/23 Академия-Амкар-2 —  Старт 2:1 1
5 тур 17/08/23 СШ Добрянка —  Академия-Амкар-2 1:4 1
11 тур 17/08/23 Кожаный мяч —  Академия-Амкар-2 0:0
21 тур 31/08/23 Академия-Амкар —  Академия-Амкар-2 2:1 1
23 тур 31/08/23 Олимп —  Академия-Амкар-2 0:2
15 тур 31/08/23 Прогресс —  Академия-Амкар-2 0:3
13
9
1
9
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
43
20
5
20
-
640
11
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2
2
1
2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-