Расписание игр Краевые соревнования по футболу 7х7 Группа 2 (2023/2024)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2023 Ср 20:00 | Группа A | Шахтёр (Кизел) — ФК Шаверма (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 2 | 08.11.2023 Ср 21:30 | Группа A | Пермский Пороховой Завод (Пермь) — Эрготек (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 3 | 08.11.2023 Ср 22:15 | Группа A | Искра (Пермь) — BOSSBERRY (Пермь) | 0:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 4 | 10.01.2024 Ср 20:05 | Группа B | Парма Тулз (Пермь) — Платина (Пермь) | 3:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 5 | 10.01.2024 Ср 20:50 | Группа A | ЭНР (Пермь) — МФК Атлетик (Пермь) | 1:3 | Пермь Великая Пермь | |
| 6 | 10.01.2024 Ср 21:35 | Группа B | Клара (Пермь) — Шанс (Пермь) | 0:3 | Пермь Великая Пермь | |
| 7 | 24.01.2024 Ср 21:00 | Группа B | Пермские моторы (Пермь) — Комета (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 8 | 31.01.2024 Ср 21:30 | Группа B | KTG (Пермь) — Кудымкар (Кудымкар) | 2:3 | Пермь Великая Пермь |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.11.2023 Ср 20:05 | Группа B | Кудымкар (Кудымкар) — Парма Тулз (Пермь) | 2:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 10 | 15.11.2023 Ср 20:05 | Группа A | BOSSBERRY (Пермь) — ЭНР (Пермь) | 3:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 11 | 15.11.2023 Ср 20:45 | Группа B | Платина (Пермь) — Клара (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 12 | 15.11.2023 Ср 20:45 | Группа B | Шанс (Пермь) — Пермские моторы (Пермь) | 3:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 13 | 15.11.2023 Ср 21:30 | Группа A | Эрготек (Пермь) — Шахтёр (Кизел) | 0:7 | Пермь Великая Пермь | |
| 14 | 15.11.2023 Ср 21:30 | Группа A | Ринго (Пермь) — Искра (Пермь) | 2:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 15 | 15.11.2023 Ср 22:15 | Группа B | Заборы под ключ 159 (Пермь) — KTG (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 16 | 15.11.2023 Ср 22:15 | Группа A | МФК Атлетик (Пермь) — Пермский Пороховой Завод (Пермь) | 0:3 | Пермь Великая Пермь |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.11.2023 Ср 20:05 | Группа A | Пермский Пороховой Завод (Пермь) — BOSSBERRY (Пермь) | 1:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 18 | 22.11.2023 Ср 20:05 | Группа B | Пермские моторы (Пермь) — Платина (Пермь) | 6:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 19 | 22.11.2023 Ср 20:50 | Группа A | Шахтёр (Кизел) — МФК Атлетик (Пермь) | 0:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 20 | 22.11.2023 Ср 20:50 | Группа A | ЭНР (Пермь) — Ринго (Пермь) | 0:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 21 | 22.11.2023 Ср 21:35 | Группа B | Клара (Пермь) — Кудымкар (Кудымкар) | 2:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 22 | 22.11.2023 Ср 21:35 | Группа B | Парма Тулз (Пермь) — Заборы под ключ 159 (Пермь) | 2:7 | Пермь Великая Пермь | |
| 23 | 22.11.2023 Ср 22:20 | Группа B | Комета (Пермь) — Шанс (Пермь) | 0:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 24 | 22.11.2023 Ср 22:20 | Группа A | ФК Шаверма (Пермь) — Эрготек (Пермь) | 1:1 | Пермь Великая Пермь |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29.11.2023 Ср 20:05 | Группа B | Кудымкар (Кудымкар) — Пермские моторы (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 26 | 29.11.2023 Ср 20:05 | Группа A | Ринго (Пермь) — Пермский Пороховой Завод (Пермь) | 0:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 27 | 29.11.2023 Ср 20:50 | Группа B | KTG (Пермь) — Парма Тулз (Пермь) | 1:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 28 | 29.11.2023 Ср 20:50 | Группа A | BOSSBERRY (Пермь) — Шахтёр (Кизел) | 6:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 29 | 29.11.2023 Ср 21:35 | Группа A | МФК Атлетик (Пермь) — ФК Шаверма (Пермь) | 3:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 30 | 29.11.2023 Ср 21:35 | Группа B | Заборы под ключ 159 (Пермь) — Клара (Пермь) | 3:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 31 | 29.11.2023 Ср 22:20 | Группа B | Платина (Пермь) — Комета (Пермь) | 0:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 32 | 29.11.2023 Ср 22:20 | Группа A | Искра (Пермь) — ЭНР (Пермь) | 4:3 | Пермь Великая Пермь |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 06.12.2023 Ср 20:05 | Группа B | Пермские моторы (Пермь) — Заборы под ключ 159 (Пермь) | 3:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 34 | 06.12.2023 Ср 20:05 | Группа A | Шахтёр (Кизел) — Ринго (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 35 | 06.12.2023 Ср 20:50 | Группа B | Шанс (Пермь) — Платина (Пермь) | 1:3 | Пермь Великая Пермь | |
| 36 | 06.12.2023 Ср 20:50 | Группа A | Пермский Пороховой Завод (Пермь) — Искра (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 37 | 06.12.2023 Ср 21:35 | Группа B | Комета (Пермь) — Кудымкар (Кудымкар) | 1:6 | Пермь Великая Пермь | |
| 38 | 06.12.2023 Ср 21:35 | Группа A | Эрготек (Пермь) — МФК Атлетик (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 39 | 06.12.2023 Ср 22:20 | Группа B | Клара (Пермь) — KTG (Пермь) | 0:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 40 | 06.12.2023 Ср 22:20 | Группа A | ФК Шаверма (Пермь) — BOSSBERRY (Пермь) | 0:3 | Пермь Великая Пермь |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20.12.2023 Ср 20:05 | Группа B | Парма Тулз (Пермь) — Клара (Пермь) | 1:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 42 | 20.12.2023 Ср 20:05 | Группа B | KTG (Пермь) — Пермские моторы (Пермь) | 0:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 43 | 20.12.2023 Ср 20:50 | Группа A | ЭНР (Пермь) — Пермский Пороховой Завод (Пермь) | 0:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 44 | 20.12.2023 Ср 20:50 | Группа A | Искра (Пермь) — Шахтёр (Кизел) | 1:4 | Пермь Великая Пермь | |
| 45 | 20.12.2023 Ср 21:35 | Группа A | BOSSBERRY (Пермь) — Эрготек (Пермь) | 1:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 46 | 20.12.2023 Ср 21:35 | Группа B | Кудымкар (Кудымкар) — Шанс (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 47 | 20.12.2023 Ср 22:25 | Группа A | Ринго (Пермь) — ФК Шаверма (Пермь) | 5:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 48 | 20.12.2023 Ср 22:25 | Группа B | Заборы под ключ 159 (Пермь) — Комета (Пермь) | 1:1 | Пермь Великая Пермь |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 27.12.2023 Ср 20:05 | Группа B | Пермские моторы (Пермь) — Парма Тулз (Пермь) | 5:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 50 | 27.12.2023 Ср 20:05 | Группа A | Шахтёр (Кизел) — ЭНР (Пермь) | 4:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 51 | 27.12.2023 Ср 20:50 | Группа B | Платина (Пермь) — Кудымкар (Кудымкар) | 1:2 | Пермь Великая Пермь | |
| 52 | 27.12.2023 Ср 20:50 | Группа A | Эрготек (Пермь) — Ринго (Пермь) | 2:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 53 | 27.12.2023 Ср 21:35 | Группа B | Шанс (Пермь) — Заборы под ключ 159 (Пермь) | 6:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 54 | 27.12.2023 Ср 21:35 | Группа A | МФК Атлетик (Пермь) — BOSSBERRY (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 55 | 27.12.2023 Ср 22:25 | Группа B | Комета (Пермь) — KTG (Пермь) | 0:3 | Пермь Великая Пермь | |
| 56 | 27.12.2023 Ср 22:25 | Группа A | ФК Шаверма (Пермь) — Искра (Пермь) | 3:2 | Пермь Великая Пермь |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 08.11.2023 Ср 20:00 | Группа B | Заборы под ключ 159 (Пермь) — Платина (Пермь) | 2:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 58 | 08.11.2023 Ср 20:45 | Группа B | Клара (Пермь) — Пермские моторы (Пермь) | 0:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 59 | 08.11.2023 Ср 20:45 | Группа B | Парма Тулз (Пермь) — Комета (Пермь) | 0:4 | Пермь Великая Пермь | |
| 60 | 08.11.2023 Ср 21:30 | Группа A | Ринго (Пермь) — МФК Атлетик (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 61 | 08.11.2023 Ср 22:15 | Группа B | KTG (Пермь) — Шанс (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 62 | 10.01.2024 Ср 22:20 | Группа A | Искра (Пермь) — Эрготек (Пермь) | 1:3 | Пермь Великая Пермь | |
| 63 | 24.01.2024 Ср 22:30 | Группа A | ЭНР (Пермь) — ФК Шаверма (Пермь) | 3:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 64 | 31.01.2024 Ср 20:45 | Группа A | Пермский Пороховой Завод (Пермь) — Шахтёр (Кизел) | 0:1 | Пермь Великая Пермь |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 10.01.2024 Ср 20:50 | Группа A | ФК Шаверма (Пермь) — Пермский Пороховой Завод (Пермь) | 5:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 66 | 24.01.2024 Ср 21:00 | Группа B | Шанс (Пермь) — Парма Тулз (Пермь) | 4:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 67 | 24.01.2024 Ср 21:45 | Группа B | Платина (Пермь) — KTG (Пермь) | 0:5 | Пермь Великая Пермь | |
| 68 | 24.01.2024 Ср 21:45 | Группа B | Кудымкар (Кудымкар) — Заборы под ключ 159 (Пермь) | 0:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 69 | 24.01.2024 Ср 22:30 | Группа A | МФК Атлетик (Пермь) — Искра (Пермь) | 6:3 | Пермь Великая Пермь | |
| 70 | 31.01.2024 Ср 20:45 | Группа A | BOSSBERRY (Пермь) — Ринго (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 71 | 31.01.2024 Ср 21:30 | Группа A | Эрготек (Пермь) — ЭНР (Пермь) | 1:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 72 | 31.01.2024 Ср 22:20 | Группа B | Комета (Пермь) — Клара (Пермь) | 5:2 | Пермь Великая Пермь |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 07.02.2024 Ср 21:05 | Заборы под ключ 159 (Пермь) — Пермский Пороховой Завод (Пермь) | 3:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 74 | 07.02.2024 Ср 21:05 | Шанс (Пермь) — Ринго (Пермь) | 1:1 пен.4:3 | Пермь Великая Пермь | |
| 75 | 07.02.2024 Ср 21:50 | МФК Атлетик (Пермь) — Комета (Пермь) | 5:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 76 | 07.02.2024 Ср 21:50 | Эрготек (Пермь) — KTG (Пермь) | 0:1 | Пермь Великая Пермь |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 14.02.2024 Ср 21:50 | BOSSBERRY (Пермь) — Заборы под ключ 159 (Пермь) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 78 | 14.02.2024 Ср 21:50 | Кудымкар (Кудымкар) — KTG (Пермь) | 3:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 79 | 14.02.2024 Ср 21:05 | Пермские моторы (Пермь) — МФК Атлетик (Пермь) | 4:1 | Пермь Великая Пермь | |
| 80 | 14.02.2024 Ср 21:05 | Шахтёр (Кизел) — Шанс (Пермь) | 0:2 | Пермь Великая Пермь |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 21.02.2024 Ср 21:00 | BOSSBERRY (Пермь) — Пермские моторы (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 82 | 21.02.2024 Ср 21:45 | Кудымкар (Кудымкар) — Шанс (Пермь) | 3:0 | Пермь Великая Пермь |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 29.02.2024 Чт 21:35 | BOSSBERRY (Пермь) — Кудымкар (Кудымкар) | 1:0 | Пермь Великая Пермь | |
| 84 | 29.02.2024 Чт 21:35 | Шанс (Пермь) — Пермские моторы (Пермь) | 2:0 | Пермь Великая Пермь |