Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Зинченко Марк МАОУ "ООШ № 1" 0 21 0 0 0 0
2 Анисимов Артём МАОУ "ООШ № 1" 0 15 0 0 0 0
3 Пыхтеев Арсений МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 13 0 0 0 0
4 Грибанов Алексей МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 13 0 0 0 0
5 Кырмыз Александр МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 12 0 0 0 0
6 Меньшиков Матвей ШФ "Приоритет" 0 12 0 0 1 0
7 Баранов Семён Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 11 0 0 0 0
8 Исупов Леонид ШФ "Приоритет" 0 10 0 1 0 0
9 Шеин Данил МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 9 0 0 0 0
10 Ложкин Алексей МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 8 0 0 0 0
11 Кочетков Глеб Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 7 0 0 0 0
12 Бейба Тимофей МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 7 0 0 0 0
13 Бухарин Игорь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 7 0 0 0 0
14 Ханжин Семён Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 7 0 0 0 0
15 Семериков Максим Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 7 0 0 0 0
16 Сохоров Максим МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 6 0 0 0 0
17 Миннуллин Эмиль МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 6 0 0 0 0
18 Дадонов Даниил МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 6 0 0 0 0
19 Милашин Егор МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 6 0 0 0 0
20 Крючков Тимофей МБОУ "СО школа п. Уральский" 0 6 0 0 0 0
21 Вдовин Артём МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 6 0 0 0 0
22 Калинин Владислав ШФ "Приоритет" 0 5 0 0 0 0
23 Лыков Захар МБОУ "СО школа п. Уральский" 0 5 0 0 0 0
24 Перетягин Александр МАОУ "СОШ № 108" 0 5 0 0 1 0
25 Кособоков Никита Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 5 0 0 0 0
26 Ощепков Андрей МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 5 0 0 0 0
27 Суслопаров Никита МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 5 0 0 0 0
28 Осокин Егор МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 5 0 0 0 0
29 Чурин Степан МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 5 0 0 0 0
30 Ромин Семён МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 5 0 0 0 0
31 Постов Артём Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 4 0 0 0 0
32 Кропотин Матвей МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 4 0 0 0 0
33 Патрушев Егор МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 4 0 0 0 0
34 Ивонин Дмитрий МАОУ "ООШ № 1" 0 4 0 0 0 0
35 Михальчик Владислав МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 4 0 0 0 0
36 Груздев Богдан МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 4 0 0 0 0
37 Толкушкин Матвей МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 4 0 0 0 0
38 Биккулов Степан МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 3 0 0 1 0
39 Рязанов Марк МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 3 0 0 0 0
40 Кравченко Захар МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 3 0 0 0 0
41 Зимачев Мирослав Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 3 0 0 0 0
42 Чадов Никита МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 3 0 0 0 0
43 Аюпов Лев ШФ "Приоритет" 0 3 0 0 0 0
44 Иванчев Тимофей МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 3 0 0 0 0
45 Шураков Михаил МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 3 0 0 0 0
46 Дозморов Артем МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 3 0 0 0 0
47 Цепелев Сергей МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 3 0 0 0 0
48 Корвяков Всеволод МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 3 0 0 0 0
49 Поляков Денис МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 2 0 0 0 0
50 Черноусов Ярослав МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 2 0 0 0 0
51 Чунжин Семен МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 2 0 0 0 0
52 Голубев Данил МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 2 0 0 0 0
53 Ермаков Андрей МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 2 0 0 0 0
54 Смирнов Кирилл МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 2 0 0 0 0
55 Гасымов Рустам МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 2 0 0 0 0
56 Калин Кирилл МАОУ "ООШ № 1" 0 2 0 0 0 0
57 Новиков Матвей МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 2 0 0 0 1
58 Лекомцев Антон МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 2 0 0 0 0
59 Ракинцев Савелий МАОУ "Бабкинская средняя школа" 0 2 0 0 0 0
60 Слуцкий Константин Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 2 0 0 0 0
61 Тишаков Артём МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 2 0 0 0 0
62 Косовских Яков МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 2 0 0 0 0
63 Шайхутдинов Артём МБОУ "СО школа п. Уральский" 0 2 0 0 0 0
64 Кочетов Александр МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 2 0 0 0 0
65 Воронов Семён МАОУ "Бабкинская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
66 Малков Ярослав МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 1 0 0 0 0
67 Палкин Николай МАОУ "СОШ № 108" 0 1 0 0 0 0
68 Юдин Семен МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 1 0 0 0 0
69 Матросов Юрий МБОУ "СО школа п. Уральский" 0 1 0 0 0 0
70 Безматерных Кирилл МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 1 0 0 0 0
71 Ратегов Феликс МБОУ "СО школа п. Уральский" 0 1 0 0 0 0
72 Анфалов Владислав МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
73 Сукач Никита МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 1 0 0 0 0
74 Вершинин Егор МАОУ "СОШ № 108" 0 1 0 1 0 0
75 Лепихин Иван МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 1 0 0 0 0
76 Мокроусов Савелий МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 1 0 0 0 0
77 Климец Михаил МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 1 0 0 0 0
78 Смирнов Даниил МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 1 0 0 0 0
79 Затонский Семен МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
80 Еговцев Кирилл МБОУ "СО школа п. Уральский" 0 1 0 0 0 0
81 Ежов Артем Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 1 0 0 0 0
82 Машьянов Данил МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
83 Медведев Арсений МАОУ "СОШ № 108" 0 1 0 0 0 0
84 Лифанов Данил МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 1 0 0 0 0
85 Абдуллин Артур ШФ "Приоритет" 0 1 0 0 0 0
86 Поляков Демид МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 1 0 0 0 0
87 Малыгин Роман МАОУ "Бабкинская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
88 Касаткин Арсений МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 1 0 0 0 0
89 Летов Матвей МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 1 0 0 0 0
90 Арчугов Кирилл МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 1 0 1 0 0
91 Бачкин Александр МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
92 Новосёлов Роман МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
93 Сейфулин Богдан МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 1 0 0 0 0
94 Агеев Савелий МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 1 0 0 0 0
95 Трушков Иван МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 1 0 0 0 0
96 Тяпугин Ярослав МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 1 0 0 0 0
97 Несрединов Артём МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 0 0 0 0 0
98 Вакорин Максим Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
99 Загородских Александр МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 0 0 0 0 0
100 Ярославцев Дмитрий ШФ "Приоритет" 0 0 0 0 0 0
101 Вострецов Андрей МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
102 Пьянков Максим МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 0 0 0 0 0
103 Кудымов Ярослав МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
104 Килин Дмитрий ШФ "Приоритет" 0 0 0 0 0 0
105 Зеленин Савелий МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
106 Елисеев Роман МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 0 0 0 0 0
107 Барышников Матвей МАОУ "ООШ № 1" 0 0 0 0 0 0
108 Вахрушев Иван МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 0 0 0 0 0
109 Бондарев Александр ШФ "Приоритет" 0 0 0 0 0 0
110 Иванов Никита Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
111 Фролов Семён МАОУ "Бабкинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
112 Лебедев Ярослав ШФ "Приоритет" 0 0 0 0 0 0
113 Бородулин Матвей МБОУ "СО школа п. Уральский" 0 0 0 0 0 0
114 Немтинов Савелий МАОУ "Бабкинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
115 Бутаков Савелий МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
116 Сергеюк Арсений МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 0 0 0 0 0
117 Габитов Марсель МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
118 Сельков Данил МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
119 Чувызгалов Роман МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 0 0 0 0 0
120 Кучеренко Артем МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 0 0 0 0 0
121 Окулов Родион МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 0 0 0 0 0
122 Доброскок Ростислав МАОУ "СОШ № 108" 0 0 0 0 0 0
123 Балдин Егор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 0 0 0 0 0
124 Виногорский Максим МАОУ "СОШ № 108" 0 0 0 0 0 0
125 Брытков Иван МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 0 0 0 0 0
126 Шураков Прохор МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 0 0 0 0 0
127 Паршаков Тимофей МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 0 0 0 0 0
128 Краев Глеб МАОУ "СОШ № 108" 0 0 0 0 0 0
129 Ибрагимов Равил МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 0 0 0 0 0
130 Быков Кирилл МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 0 0 0 0 0
131 Марков Георгий Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
132 Нефёдов Максим МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 0 0 0 0 0
133 Коньков Артём МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0
134 Алтунин Глеб Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
135 Шитов Дмитрий ШФ "Приоритет" 0 0 0 0 0 0
136 Малов Алексей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
137 Радостев Тимофей МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 0 0 0 0 0
138 Анисимов Егор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" 0 0 0 0 0 0
139 Нахметов Тимур МАОУ "Школа-гимназия № 1" 0 0 0 0 0 0
140 Аминов Самат МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 0 0 0 0 0
141 Никифоров Глеб МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
142 Копылов Никита МАОУ "СОШ № 108" 0 0 0 0 0 0
143 Алиев Али МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 0 0 0 0 0
144 Кожевников Данил МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 0 0 0 0 0
145 Астафьев Илья МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 0 0 0 0 0
146 Аверин Егор МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0
147 Вахнин Кирилл МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
148 Гачегов Матвей Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
149 Макаров Артём МАОУ "Бабкинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
150 Шелепаев Артем МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 0 0 0 0 0
151 Носков Федор МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0
152 Пирожков Никита МАОУ "Бабкинская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
153 Кривошея Максим ШФ "Приоритет" 0 0 0 0 0 0
154 Трандин Кирилл МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 0 0 0 0 0
155 Полозов Никита Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
156 Неволин Максим МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0
157 Соловьев Виктор МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0
158 Минуенко Матвей МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 0 0 0 0 0
159 Фукалов Михайл МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
160 Краснощеков Артём МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" 0 0 0 0 0 0
161 Рендоренко Богдан МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
162 Игнатьев Иван Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 0 0 0 0 0
163 Пеганов Артём МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 0 0 0 0 0
164 Несрединов Игнат МАОУ "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 0 0 0 0 0 0
165 Коровкин Александр МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
166 Пачин Дмитрий МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0
167 Каменских Даниил МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0
168 Сухоруков Илья МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Перми 0 0 0 0 0 0
169 Колобов Егор МАОУ "Гамовская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
170 Смирнов Егор МАОУ "ООШ № 1" 0 0 0 0 0 0
171 Малахов Тимофей МАОУ "СОШ № 79" г. Перми 0 0 0 0 0 0
172 Пилишин Кирилл МАОУ "СОШ № 108" 0 0 0 0 0 0
173 Денисов Александр МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г.Перми 0 0 0 0 0 0
174 Гафетинов Евгений МБОУ "Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина" 0 0 0 0 0 0
175 Мягков Александр МАОУ "Култаевская средняя школа" 0 0 0 0 0 0
176 Главатских Никита МБОУ "Очёрская средняя общеобразовательная школа № 2" 0 0 0 0 0 0