Расписание игр Прикамская Весна, 2015 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | A1 — A4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 6 | Группа A | A2 — A3 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 2 | Группа B | B1 — B4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 3 | Группа B | B2 — B3 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 4 | Группа C | C1 — C4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 5 | Группа C | C2 — C3 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 7 | Группа D | D1 — D4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 8 | Группа D | D2 — D3 | -:- | Пермь Великая Пермь |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа A | A1 — A2 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 9 | Группа A | A4 — A3 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 14 | Группа B | B1 — B2 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 15 | Группа B | B4 — B3 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 10 | Группа C | C1 — C2 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 11 | Группа C | C4 — C3 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 16 | Группа D | D1 — D2 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 12 | Группа D | D4 — D3 | -:- | Пермь Великая Пермь |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Группа A | A2 — A4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 19 | Группа A | A3 — A1 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 18 | Группа B | B3 — B1 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 20 | Группа B | B2 — B4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 22 | Группа C | C2 — C4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 23 | Группа C | C3 — C1 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 24 | Группа D | D2 — D4 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 21 | Группа D | D3 — D1 | -:- | Пермь Великая Пермь |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | III м. Группа D — IV м. Группа C | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 26 | III м. Группа C — IV м. Группа D | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 27 | III м. Группа B — IV м. Группа A | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 28 | III м. Группа A — IV м. Группа B | -:- | Пермь Великая Пермь |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Проигравший 25 — Проигравший 27 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 30 | Проигравший 26 — Проигравший 28 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 31 | Победитель 27 — Победитель 25 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 32 | Победитель 28 — Победитель 26 | -:- | Пермь Великая Пермь |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Победитель 30 — Победитель 29 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 34 | Проигравший 31 — Проигравший 32 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 35 | Победитель 32 — Победитель 31 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 36 | Проигравший 29 — Проигравший 30 | -:- | Пермь Великая Пермь |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | I м. Группа A — II м. Группа B | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 38 | I м. Группа B — II м. Группа A | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 39 | I м. Группа C — II м. Группа D | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 40 | I м. Группа D — II м. Группа C | -:- | Пермь Великая Пермь |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Проигравший 40 — Проигравший 38 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 42 | Проигравший 39 — Проигравший 37 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 43 | Победитель 38 — Победитель 40 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 44 | Победитель 37 — Победитель 39 | -:- | Пермь Великая Пермь |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Победитель 44 — Победитель 43 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 46 | Проигравший 43 — Проигравший 44 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 47 | Победитель 42 — Победитель 41 | -:- | Пермь Великая Пермь | ||
| 48 | Проигравший 41 — Проигравший 42 | -:- | Пермь Великая Пермь |