Владимир Денисович Сивков

общая информация об арбитре

Владимир Сивков

Полное имя Владимир Денисович Сивков
Возраст 24 года

турниры (30)

Турнир
2018 2005 г.р.
2018 2001 г.р.
2018 Кубок Чемпионов областей
2018 2002 г.р.
2018 Суперкубок 2018
2018 XXX турнир памяти А. Зелёнкина (2018)
2018 Чемпионат 2018 (мужчины)
2018 Чемпионат Перми 2018 года
2018 Первенство 2018 (мужчины)
2018 Кубок Перми 2018
2018 Летнее Первенство ДЮК (2004 г.р.) (2018)
2018 Летнее Первенство ДЮК (2003 г.р.) (2018)
2018 Летнее Первенство ДЮК (2006 г.р.) (2018)
2018 "Премьер" U-16/17 2018
2018 "Премьер" U-14/15 2018
2018 "Премьер" U-12/13 2018
2018 Чемпионат Перми 2018 (ветераны)
2018 Кубок 2018 (мужчины)
2018 Кубок края 2018 (ветераны)
2018 Первенство мини ДЮК D09/08 2018/2019
2018 Первенство мини ДЮК D11/10 2018/2019
2018 Первенство мини ДЮК U13/12 2018/2019
2018 Зимний Чемпионат края 2018/2019
2018 Первенство мини ДЮК D07/06 2018/2019
2018 Зимнее Первенство ДЮК (2006 г.р.) (2018/2019)
2018 Зимнее Первенство ДЮК (2005 г.р.) (2018/2019)
2018 Зимнее Первенство ДЮК (2004 г.р.) (2018/2019)
2018 Зимнее Первенство ДЮК (2007 г.р.) (2018/2019)
2018 Первенство мини ДЮК U15/14 2018/2019
Сивков
Владимир Денисович
Город: Пермь
Возраст: 24 года
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
1 1 тур 11.11.2018 10:00 СШОР-2003  —  СШОР-2002 0:6 Главный судья 3
2 1 тур 11.11.2018 11:30 СШОР Октан-2003-2  —  СШОР-2003-2 3:4 Главный судья
3 1 тур 11.11.2018 13:00 СШОР Октан  —  СШОР Октан-2003 4:0 Главный судья
5 1 тур 25.11.2018 15:00 Академия  —  Академия-2 2:2 Главный судья 1
14 3 тур 09.12.2018 14:50 Академия-2  —  СШОР-2003 2:0 Главный судья 3
22 5 тур 16.12.2018 14:50 Академия-2  —  Локомотив 6:3 Главный судья
26 6 тур 19.12.2018 17:00 СШОР Октан-2003-2  —  СШОР Октан 0:3 Главный судья 1
32 7 тур 13.01.2019 12:30 СШОР Октан-2003-2  —  Локомотив 10:3 Главный судья
34 7 тур 13.01.2019 14:00 СШОР Октан-2003  —  СШОР-2002 1:3 Главный судья 1
27 6 тур 20.01.2019 13:50 Академия  —  СШОР-2003-2 2:0 Главный судья
29 6 тур 20.01.2019 15:20 Академия-2  —  СШОР-2002 2:2 Главный судья 7
17 4 тур 07.02.2019 11:30 Локомотив  —  СШОР Октан-2003 0:5 Главный судья 1
37 8 тур 07.02.2019 13:00 Академия  —  СШОР Октан 0:2 Главный судья 2
38 8 тур 10.02.2019 10:00 Локомотив  —  СШОР-2002 1:4 Главный судья 1
41 9 тур 10.02.2019 11:30 Академия-2  —  СШОР Октан-2003 3:2 Главный судья 6
19 4 тур 10.02.2019 13:00 СШОР Октан  —  СШОР-2003 0:1 Главный судья 3
43 9 тур 24.02.2019 14:50 СШОР-2003  —  СШ Закамск 2:2 Главный судья 3
20 4 тур 03.03.2019 11:00 СШОР-2002  —  СШОР-2003-2 3:1 Главный судья
30 6 тур 03.03.2019 12:30 Локомотив  —  СШОР-2003 0:8 Главный судья
40 8 тур 03.03.2019 14:00 СШ Закамск  —  СШОР Октан-2003-2 1:1 Главный судья