Статистика турнира Кубок мини 2019/2020 (женщины)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 41 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 36 |
| Количество проведённых игр | 4 |
| Количество голов в чужие ворота | 30 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 8 (27%) |
| Голов команд-гостей | 22 (73%) |
| Побед команд-хозяев | 4 (100%) |
| Побед команд-гостей | 0 (0%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.50) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 95 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 7:2 | 2 |
| 5:0 | 1 |
| 5:4 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Академия "Звезда-2005" (27.09.2020 - 27.09.2020) | 2 |
| Беспроигрышная | Академия "Звезда-2005" (27.09.2020 - 27.09.2020) | 2 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | "Политехник" ПНИПУ (27.09.2020 - 27.09.2020) ЖФК Краснокамск (27.09.2020 - 27.09.2020) Академия "Звезда-2005" (27.09.2020 - 27.09.2020) Академия "Звезда-2005"-2 (27.09.2020 - 27.09.2020) |
2 |
| Безвыигрышная | "Политехник" ПНИПУ (27.09.2020 - 27.09.2020) | 2 |
| Проигрышная | "Политехник" ПНИПУ (27.09.2020 - 27.09.2020) | 2 |
| Голевая | ЖФК Краснокамск (27.09.2020 - 27.09.2020) Академия "Звезда-2005" (27.09.2020 - 27.09.2020) Академия "Звезда-2005"-2 (27.09.2020 - 27.09.2020) |
2 |
| Безголевая | "Политехник" ПНИПУ (27.09.2020 - 27.09.2020) | 1 |
| Без пропуска голов | Академия "Звезда-2005" (27.09.2020 - 27.09.2020) | 1 |
| С пропуском голов | "Политехник" ПНИПУ (27.09.2020 - 27.09.2020) ЖФК Краснокамск (27.09.2020 - 27.09.2020) Академия "Звезда-2005"-2 (27.09.2020 - 27.09.2020) |
2 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | "Политехник" ПНИПУ (27.09.2020 - 27.09.2020) ЖФК Краснокамск (27.09.2020 - 27.09.2020) Академия "Звезда-2005" (27.09.2020 - 27.09.2020) Академия "Звезда-2005"-2 (27.09.2020 - 27.09.2020) |
2 |