Статистика турнира "Премьер" U-16/17 (2016)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 210 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 192 |
| Количество проведённых игр | 72 |
| Количество голов в чужие ворота | 324 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 122 (38%) |
| Голов команд-гостей | 202 (62%) |
| Побед команд-хозяев | 36 (50%) |
| Побед команд-гостей | 19 (26%) |
| Ничьих | 17 (24%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 37 (51%) |
| Безголевых игр | 7 (10%) |
| Пенальти назначено | 19 |
| Пенальти реализовано | 16 (84%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 108 (1.50) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 10 (0.14) |
| Среднее количество зрителей | 59 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 7 |
| 1:0 | 7 |
| 1:1 | 7 |
| 4:1 | 5 |
| 2:1 | 5 |
| 2:0 | 5 |
| 6:0 | 4 |
| 3:0 | 4 |
| 2:2 | 3 |
| 4:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СДЮСШОР (26.08.2016 - 02.10.2016) | 6 |
| Беспроигрышная | ДЮСШ Краснокамск (15.05.2016 - 18.09.2016) | 14 |
| Ничейная | ДЮСШ Краснокамск (15.05.2016 - 06.06.2016) | 3 |
| Безничейная | ДЮСШ Оса (22.05.2016 - 25.09.2016) | 16 |
| Безвыигрышная | ДЮСШ Оса (17.08.2016 - 25.09.2016) | 8 |
| Проигрышная | ДЮСШ Оса (17.08.2016 - 25.09.2016) | 8 |
| Голевая | ДЮСШ Краснокамск (06.06.2016 - 09.10.2016) | 14 |
| Безголевая | ДЮСШ Добрянка (22.05.2016 - 20.06.2016) ДЮСШ Оса (04.09.2016 - 25.09.2016) |
4 |
| Без пропуска голов | Энергия (15.05.2016 - 29.05.2016) Локомотив (29.06.2016 - 22.08.2016) ДЮСШ Краснокамск (04.09.2016 - 18.09.2016) |
3 |
| С пропуском голов | ДЮСШ Оса (22.05.2016 - 04.09.2016) | 13 |
| С удалениями | ДЮСШ Лысьва (13.06.2016 - 13.06.2016) Локомотив (06.06.2016 - 06.06.2016) СДЮСШОР (22.08.2016 - 22.08.2016) ДЮСШ Оса (30.06.2016 - 30.06.2016) ДЮСШ Закамск-1 (18.09.2016 - 18.09.2016) Энергия (26.08.2016 - 26.08.2016) |
1 |
| Без удалений | ДЮСШ Закамск-2 (06.06.2016 - 02.10.2016) ДЮСШ Краснокамск (15.05.2016 - 09.10.2016) ДЮСШ Добрянка (15.05.2016 - 09.10.2016) |
16 |