Статистика турнира "Премьер" U-14/15 (2016)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 227 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 206 |
| Количество проведённых игр | 72 |
| Количество голов в чужие ворота | 285 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 103 (36%) |
| Голов команд-гостей | 182 (64%) |
| Побед команд-хозяев | 35 (49%) |
| Побед команд-гостей | 28 (39%) |
| Ничьих | 9 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.96 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 35 (49%) |
| Безголевых игр | 4 (6%) |
| Пенальти назначено | 16 |
| Пенальти реализовано | 9 (56%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 69 (0.96) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.07) |
| Среднее количество зрителей | 68 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 11 |
| 2:1 | 10 |
| 3:1 | 8 |
| 3:0 | 5 |
| 4:0 | 5 |
| 0:0 | 4 |
| 1:1 | 4 |
| 7:0 | 4 |
| 4:1 | 4 |
| 1:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СДЮСШОР (06.06.2016 - 25.09.2016) | 13 |
| Беспроигрышная | СДЮСШОР (06.06.2016 - 09.10.2016) | 15 |
| Ничейная | Энергия (17.06.2016 - 24.06.2016) ДЮСШ Лысьва (18.09.2016 - 25.09.2016) ДЮСШ Краснокамск (18.09.2016 - 25.09.2016) |
2 |
| Безничейная | СДЮСШОР (03.06.2016 - 25.09.2016) | 14 |
| Безвыигрышная | ДЮСШ Лысьва (15.05.2016 - 02.10.2016) | 16 |
| Проигрышная | ДЮСШ Лысьва (15.05.2016 - 15.08.2016) | 9 |
| Голевая | СДЮСШОР (03.06.2016 - 09.10.2016) | 16 |
| Безголевая | Локомотив (17.06.2016 - 28.06.2016) Энергия (17.06.2016 - 28.06.2016) ДЮСШ Закамск-2 (11.09.2016 - 25.09.2016) |
3 |
| Без пропуска голов | СДЮСШОР (06.06.2016 - 30.08.2016) | 10 |
| С пропуском голов | ДЮСШ Лысьва (15.05.2016 - 18.09.2016) | 14 |
| С удалениями | ДЮСШ Закамск-1 (20.06.2016 - 20.06.2016) ДЮСШ Краснокамск (24.06.2016 - 24.06.2016) Локомотив (17.08.2016 - 17.08.2016) ДЮСШ Лысьва (18.09.2016 - 18.09.2016) |
1 |
| Без удалений | ДЮСШ Оса (22.05.2016 - 24.09.2016) ДЮСШ Закамск-2 (06.06.2016 - 02.10.2016) ДЮСШ Добрянка (15.05.2016 - 09.10.2016) Энергия (15.05.2016 - 09.10.2016) СДЮСШОР (03.06.2016 - 09.10.2016) |
16 |