СШОР Звезда-1 - Академия | 7:0 | протокол |
Академия - ДФК Звезда | 2:1 | протокол |
СШОР Спарта - СШОР Звезда-1 | 3:10 | протокол |
Академия-2 - ЦПМФ Амкар | 4:1 | протокол |
ДФК Звезда 2013 - 3 - СШОР Новые-Ляды | 2:10 | протокол |
ДФК Звезда 2013 - 3 - ЦПМФ Амкар | 1:5 | протокол |
Академия-2 - СШОР Новые-Ляды | 5:3 | протокол |
Чемпион-Пролетарка - СШОР Звезда-2 | 10:6 | протокол |
ШФМ - ДФК Звезда 2013 - 2 | 2:9 | протокол |
ШФМ - СШОР Звезда-2 | 3:10 | протокол |
ДФК Звезда 2013 - 2 - Чемпион-Пролетарка | 3:4 | протокол |
21.09.2020 06:48
ЦПМФ Амкар - ДФК Звезда | 2:11 | протокол |
СШОР Звезда-2 - ЦПМФ Амкар | 4:6 | протокол |
ДФК Звезда - СШОР Звезда-2 | 7:1 | протокол |
Академия - ШФМ | 23:0 | протокол |
ШФМ - ДФК Звезда 2013 - 3 | 3:10 | протокол |
ДФК Звезда 2013 - 3 - Академия | 2:13 | протокол |
Чемпион-Пролетарка - СШОР Звезда-1 | 0:15 | протокол |
СШОР Новые-Ляды - Чемпион-Пролетарка | 7:6 | протокол |
СШОР Звезда-1 - СШОР Новые-Ляды | 10:3 | протокол |
Академия-2 - ДФК Звезда 2013 - 2 | 5:4 | протокол |
СШОР Спарта - Академия-2 | 7:7 | протокол |
ДФК Звезда 2013 - 2 - СШОР Спарта | 2:7 | протокол |
20.09.2020 11:54