Статистика турнира II турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2007-2008), 2020
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 86 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 83 |
| Количество проведённых игр | 21 |
| Количество голов в чужие ворота | 146 |
| Количество автоголов | 3 |
| Голов команд-хозяев | 81 (55%) |
| Голов команд-гостей | 65 (45%) |
| Побед команд-хозяев | 9 (43%) |
| Побед команд-гостей | 10 (48%) |
| Ничьих | 2 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.95 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 18 (86%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 10 (0.48) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.10) |
| Среднее количество зрителей | 93 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 7:0 | 4 |
| 3:1 | 2 |
| 5:0 | 1 |
| 9:1 | 1 |
| 9:0 | 1 |
| 7:3 | 1 |
| 7:2 | 1 |
| 6:2 | 1 |
| 5:2 | 1 |
| 5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Прогресс (02.10.2020 - 04.10.2020) | 6 |
| Беспроигрышная | Прогресс (02.10.2020 - 04.10.2020) | 6 |
| Ничейная | ДЮСШ Краснокамск (02.10.2020 - 02.10.2020) | 2 |
| Безничейная | Кама-Здоровье (02.10.2020 - 04.10.2020) ДЮСШ Монолит (02.10.2020 - 04.10.2020) МАОУ "Техно-школа имени В.П. Савиных" г. Перми (02.10.2020 - 04.10.2020) Прогресс (02.10.2020 - 04.10.2020) |
6 |
| Безвыигрышная | Кама-Здоровье (02.10.2020 - 04.10.2020) | 6 |
| Проигрышная | Кама-Здоровье (02.10.2020 - 04.10.2020) | 6 |
| Голевая | Легион (02.10.2020 - 04.10.2020) ДЮСШ Краснокамск (02.10.2020 - 04.10.2020) Прогресс (02.10.2020 - 04.10.2020) |
6 |
| Безголевая | Кама-Здоровье (02.10.2020 - 04.10.2020) | 5 |
| Без пропуска голов | ДЮСШ Краснокамск (03.10.2020 - 04.10.2020) | 3 |
| С пропуском голов | Кама-Здоровье (02.10.2020 - 04.10.2020) ДЮСШ Монолит (02.10.2020 - 04.10.2020) |
6 |
| С удалениями | Прогресс (02.10.2020 - 02.10.2020) Олимп (03.10.2020 - 03.10.2020) |
1 |
| Без удалений | Легион (02.10.2020 - 04.10.2020) Кама-Здоровье (02.10.2020 - 04.10.2020) ДЮСШ Монолит (02.10.2020 - 04.10.2020) МАОУ "Техно-школа имени В.П. Савиных" г. Перми (02.10.2020 - 04.10.2020) ДЮСШ Краснокамск (02.10.2020 - 04.10.2020) |
6 |