 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Константин Засульский
| Полное имя | Константин Викторович Засульский | 
|---|---|
| Возраст | 39 лет | 
турниры (29)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2 тур | 10.11.2020 | 13:30 | СШ Краснокамск — СШОР Закамск | 0:0 | Судья | |
| 38 | 2 тур | 10.11.2020 | 14:10 | СШ Краснокамск-2 — СШОР Закамск-2 | 2:1 | 2-й судья | |
| 39 | 2 тур | 10.11.2020 | 14:50 | Гознак — Монолит | 6:1 | Хронометрист | 1 | 
| 40 | 2 тур | 10.11.2020 | 15:30 | СШ Краснокамск-2 — СШОР Закамск | 2:2 | Судья | |
| 41 | 2 тур | 10.11.2020 | 16:10 | СШ Краснокамск — Монолит | 10:0 | 2-й судья | |
| 42 | 2 тур | 10.11.2020 | 16:50 | Гознак — СШОР Закамск-2 | 5:2 | Хронометрист | |
| 43 | 2 тур | 10.11.2020 | 17:30 | СШ Краснокамск-2 — Монолит | 0:6 | Судья | |
| 44 | 2 тур | 10.11.2020 | 18:10 | Гознак — СШОР Закамск | 5:1 | 2-й судья | |
| 45 | 2 тур | 10.11.2020 | 18:50 | СШ Краснокамск — СШОР Закамск-2 | 8:0 | Хронометрист | 1 | 
| 256 | 8 тур | 22.11.2020 | 16:00 | Гознак — СШ Краснокамск | 1:6 | Судья | |
| 257 | 8 тур | 22.11.2020 | 16:40 | СШ Краснокамск — СШ Краснокамск-2 | 10:0 | 2-й судья | |
| 258 | 8 тур | 22.11.2020 | 17:20 | СШ Краснокамск-2 — Гознак | 0:4 | Хронометрист | |
| 109 | 4 тур | 16.01.2021 | 10:30 | Здоровье — СШ Лысьва | 2:4 | Судья | |
| 110 | 4 тур | 16.01.2021 | 11:10 | Вихрь — СШ Лысьва-2 | 4:1 | 2-й судья | |
| 111 | 4 тур | 16.01.2021 | 11:50 | СШ Оса — Олимп | 4:7 | Хронометрист | |
| 112 | 4 тур | 16.01.2021 | 12:30 | Здоровье — СШ Лысьва-2 | 2:9 | Судья | |
| 113 | 4 тур | 16.01.2021 | 13:10 | СШ Оса — СШ Лысьва | 4:3 | 2-й судья | |
| 114 | 4 тур | 16.01.2021 | 13:50 | Вихрь — Олимп | 4:3 | Хронометрист | 2 | 
| 115 | 4 тур | 16.01.2021 | 14:30 | СШ Оса — СШ Лысьва-2 | 2:5 | Судья | |
| 116 | 4 тур | 16.01.2021 | 15:10 | Здоровье — Олимп | 2:8 | 2-й судья | |
| 117 | 4 тур | 16.01.2021 | 15:50 | Вихрь — СШ Лысьва | 4:2 | Хронометрист | 1 | 
