 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Артём Акимкин
| Полное имя | Артём Олегович Акимкин | 
|---|---|
| Возраст | 38 лет | 
турниры (40)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 тур | 19.12.2020 | 10:00 | Легион — ПГАТУ | 2:7 | 2-й судья | 2 | 
| 23 | 4 тур | 19.12.2020 | 11:15 | Факел — Учитель | 10:3 | Судья | 1 | 
| 24 | 4 тур | 19.12.2020 | 12:30 | Легион — Учитель | 4:7 | 3-й судья | 1 | 
| 30 | 5 тур | 26.12.2020 | 10:00 | Легион — "Провизор" ПГФА | 5:1 | Судья | 2 | 
| 31 | 5 тур | 26.12.2020 | 11:15 | Факел — Гознак | 7:2 | 2-й судья | 1 | 
| 32 | 5 тур | 26.12.2020 | 12:30 | Факел — "Провизор" ПГФА | 9:2 | Хронометрист | 2 | 
| 33 | 5 тур | 26.12.2020 | 13:45 | Легион — Гознак | 3:3 | Судья | 1 | 
| 34 | 5 тур | 26.12.2020 | 15:00 | Свеза — АВИСМА | 0:6 | Судья | 3 | 
| 35 | 5 тур | 26.12.2020 | 16:15 | Свеза — Ника | 2:6 | Хронометрист | 2 | 
| 36 | 5 тур | 26.12.2020 | 17:30 | АВИСМА — Ника | 2:2 | Судья | 4 | 
