 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Александр Набиуллин
| Полное имя | Александр Сергеевич Набиуллин | 
|---|---|
| Возраст | 39 лет | 
турниры (4)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | Турнир ДЮК 2009 г.р. "Пермь Великая" (2023) | Урал-УрФА | 
| 2023 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2023) | ДЮСШ Цементный | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2007 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021) | ДЮСШ Цементный | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2021) | ДЮСШ Цементный | 
            Набиуллин
            
Александр Сергеевич
                            
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Александр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Открытый краевой турнир по футболу "Пермь Великая" среди ДЮК 2011 г.р. (сезон 2021) | 
|---|---|
| Команда | ДЮСШ Цементный | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 29/01/21 | СШОР Звезда — Цементный | 4:1 | |
| 2 тур | 29/01/21 | Цементный — Спарта 2 | 4:2 | |
| 3 тур | 30/01/21 | Спортшкола № 5 -2 — Цементный | 3:1 | |
| За 9-16 места | 30/01/21 | Цементный — Академия-2 | 2:2 пен.7:8 | |
| За 13-16 места | 31/01/21 | Цементный — Ангелболл | 5:1 | |
| За 13-е место | 31/01/21 | Цементный — СШОР-2 | 6:3 | 
