 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Сергей Бугаенко
| Полное имя | Сергей Александрович Бугаенко | 
|---|---|
| Возраст | 46 лет | 
турниры (4)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | Прикамская Весна среди ДЮК 2015 г.р. (2024) | Титан | 
| 2024 | Прикамская Весна среди ДЮК 2010 г.р. (2024) | Титан | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2010 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021) | Титан | 
| 2020 | Турнир ДЮК 2010 г.р. "Прикамская Весна" (2020) | Титан | 
            Бугаенко
            
Сергей Александрович
                            
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Сергей Александрович
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Региональный турнир по футболу "Прикамская Весна" среди ДЮК 2010 г.р. (сезон 2021) | 
|---|---|
| Команда | Титан | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2/04/21 | Красава — Титан | 2:0 | |
| 2 тур | 2/04/21 | СШОР Спарта — Титан | 2:0 | |
| 3 тур | 3/04/21 | Титан — Академия | 0:5 | |
| 1/4 финала | 3/04/21 | Титан — Олимп | 0:3 | |
| 1/2 финала | 4/04/21 | СШОР Закамск-2010 — Титан | 0:0 пен.4:2 | |
| Финалы | 4/04/21 | Титан — Прибой | 2:2 пен.6:7 | 
