Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Алексей Онорин
| Полное имя | Алексей Львович Онорин | 
|---|---|
| Возраст | 27 лет | 
турниры (7)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2023) | СШОР Звезда 2 | 
| 2023 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2023) | СШОР Звезда | 
| 2022 | Турнир ДЮК 2010 г.р. "Пермь Великая" (2022) | СШОР Звезда-2011 | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2021) | СШОР-3 | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2021) | СШОР-2 | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2021) | СШОР | 
| 2021 | III турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2011), 2021 | СШОР Молния | 
| 2021 | III турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2011), 2021 | СШОР Звезда-2 | 
| 2021 | III турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2011), 2021 | СШОР Звезда | 
| 2021 | "Премьер" D10/11 (2010-2011 г.р.) 2021 | СШОР Звезда-2011 | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021) | СШОР Звезда 2 | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2011 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021) | СШОР Звезда | 
| 2020 | II турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2011), 2020 | СШОР-2 | 
| 2020 | II турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2011), 2020 | СШОР | 
            Онорин
            
Алексей Львович
                            
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (помощник тренера)
Алексей Львович
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (помощник тренера)
| Турнир | Региональный турнир по мини-футболу "Золотая осень Прикамья", дети 2011 г.р., 2021 год | 
|---|---|
| Команда | СШОР Молния | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда-2 — ДФК Култаево | 3:0 | |
| 2 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда — СШОР Спарта-2 | 10:0 | |
| 2 тур | 25/09/21 | Красная Кама — СШОР Звезда-2 | 0:4 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда — ДФК Култаево | 10:0 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Спарта-2 — СШОР Звезда-2 | 1:6 | |
| 1 тур | 25/09/21 | СШОР Молния — Прогресс | 5:2 | |
| 2 тур | 25/09/21 | СШОР Спарта — СШОР Молния | 1:3 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Молния — СШ Краснокамск | 1:2 | |
| 5 тур | 26/09/21 | Красная Кама — СШОР Звезда | 0:6 | |
| 4 тур | 26/09/21 | СШОР Звезда-2 — СШОР Звезда | 0:5 | |
| 5 тур | 26/09/21 | СШ Добрянка-Полазна — СШОР Молния | 0:23 | |
| За 3-е место | 26/09/21 | СШ Краснокамск — СШОР Звезда-2 | 1:2 | |
| Финал | 26/09/21 | СШОР Звезда — СШОР Молния | 3:3 пен.4:3 | 
            Онорин
            
Алексей Львович
                            
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (помощник тренера)
Алексей Львович
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (помощник тренера)
| Турнир | Региональный турнир по мини-футболу "Золотая осень Прикамья", дети 2011 г.р., 2021 год | 
|---|---|
| Команда | СШОР Звезда-2 | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда-2 — ДФК Култаево | 3:0 | |
| 2 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда — СШОР Спарта-2 | 10:0 | |
| 2 тур | 25/09/21 | Красная Кама — СШОР Звезда-2 | 0:4 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда — ДФК Култаево | 10:0 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Спарта-2 — СШОР Звезда-2 | 1:6 | |
| 1 тур | 25/09/21 | СШОР Молния — Прогресс | 5:2 | |
| 2 тур | 25/09/21 | СШОР Спарта — СШОР Молния | 1:3 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Молния — СШ Краснокамск | 1:2 | |
| 5 тур | 26/09/21 | Красная Кама — СШОР Звезда | 0:6 | |
| 4 тур | 26/09/21 | СШОР Звезда-2 — СШОР Звезда | 0:5 | |
| 5 тур | 26/09/21 | СШ Добрянка-Полазна — СШОР Молния | 0:23 | |
| За 3-е место | 26/09/21 | СШ Краснокамск — СШОР Звезда-2 | 1:2 | |
| Финал | 26/09/21 | СШОР Звезда — СШОР Молния | 3:3 пен.4:3 | 
            Онорин
            
Алексей Львович
                            
Возраст: 27 лет
Должность: Не указано (Помощник тренера)
Алексей Львович
Возраст: 27 лет
Должность: Не указано (Помощник тренера)
| Турнир | Региональный турнир по мини-футболу "Золотая осень Прикамья", дети 2011 г.р., 2021 год | 
|---|---|
| Команда | СШОР Звезда | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда-2 — ДФК Култаево | 3:0 | |
| 2 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда — СШОР Спарта-2 | 10:0 | |
| 2 тур | 25/09/21 | Красная Кама — СШОР Звезда-2 | 0:4 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Звезда — ДФК Култаево | 10:0 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Спарта-2 — СШОР Звезда-2 | 1:6 | |
| 1 тур | 25/09/21 | СШОР Молния — Прогресс | 5:2 | |
| 2 тур | 25/09/21 | СШОР Спарта — СШОР Молния | 1:3 | |
| 3 тур | 25/09/21 | СШОР Молния — СШ Краснокамск | 1:2 | |
| 5 тур | 26/09/21 | Красная Кама — СШОР Звезда | 0:6 | |
| 4 тур | 26/09/21 | СШОР Звезда-2 — СШОР Звезда | 0:5 | |
| 5 тур | 26/09/21 | СШ Добрянка-Полазна — СШОР Молния | 0:23 | |
| За 3-е место | 26/09/21 | СШ Краснокамск — СШОР Звезда-2 | 1:2 | |
| Финал | 26/09/21 | СШОР Звезда — СШОР Молния | 3:3 пен.4:3 |