Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Никита Еремеев
| Полное имя | Никита Сергеевич Еремеев |
|---|---|
| Возраст | 31 год |
турниры (15)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок края по футзалу (мужчины) (2025/2026) | Лукойл-Инжиниринг |
| 2025 | Чемпионат края мини 7х7 "III Дивизион" (2025) | Лукойл-Инжиниринг |
| 2025 | Чемпионат края мини 7х7 "IV Дивизион" (2025) | ПермНИПИнефть |
| 2024 | Чемпионат футзал "Дивизион 1" (2024/2025) | Лукойл-Инжиниринг |
| 2024 | Кубок края по футзалу (мужчины) (2024/2025) | Лукойл-Инжиниринг |
| 2023 | Чемпионат мини "Дивизион 1" 2023/2024 (мужчины) | ПермНИПИнефть |
| 2022 | Чемпионат мини "Дивизион 1" 2022/2023 (мужчины) | ПермНИПИнефть |
| 2022 | Кубок Пермского края по футболу 7х7 (2022) | ПермНИПИнефть |
| 2022 | Кубок мини 2021/2022 (мужчины) | ПермНИПИнефть |
| 2021 | Чемпионат мини 2021/2022 (мужчины) | ПермНИПИнефть |
| 2021 | Кубок мини 2020/2021 (мужчины) | Буревестник |
| 2020 | Чемпионат мини 2020/2021 (мужчины) | Буревестник |
| 2020 | Чемпионат по футболу 7х7 (гр. III), сезон 2020 года | ПермНИПИнефть |
| 2019 | Кубок мини 2019/2020 (мужчины) | ПермНИПИнефть |
| 2019 | Чемпионат мини 2019/2020 (мужчины) | ПермНИПИнефть |
Еремеев
Никита Сергеевич
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель
Никита Сергеевич
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель
| Турнир | Чемпионат Пермского края по мини-футболу "Дивизион "1", сезон 2021-2022 |
|---|---|
| Команда | ПермНИПИнефть |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 14/11/21 | ПермНИПИнефть — СШ Лысьва | 1:10 | |
| 1 тур | 14/11/21 | ПермНИПИнефть — Метафракс | 2:2 | |
| 2 тур | 21/11/21 | ПермНИПИнефть — Стэлс | 0:3 | |
| 2 тур | 21/11/21 | ПермНИПИнефть — Прогресс | 0:2 | |
| 5 тур | 12/12/21 | ПермНИПИнефть — АВИСМА | 1:3 | |
| 8 тур | 20/02/22 | Березники — ПермНИПИнефть | 6:2 | |
| 8 тур | 20/02/22 | АВИСМА — ПермНИПИнефть | 2:1 | |
| 10 тур | 12/03/22 | ПермНИПИнефть — Институт ФСИН | 5:0 | |
| 10 тур | 12/03/22 | ПермНИПИнефть — "Медик" ПГМУ | 8:4 |