Торпедо - Торпедо | 2:0 | протокол |
Сармат - СШОР-2 | 0:6 | протокол |
Академия-2 - Жемчужина Урала | 1:3 | протокол |
ДФК Звезда-2 - ДФА Пермь | 0:1 | протокол |
СШОР-2 - Торпедо | 0:2 | протокол |
ДФК Звезда-2 - Жемчужина Урала | 0:2 | протокол |
Зенит-2 - ДФК "Академия-ЮМС" | 1:4 | протокол |
СШОР - Зенит | 0:1 | протокол |
Академия - ДФК Звезда | 1:1 пен.6:5 | протокол |
Академия 2011 - СШ Добрянка | 2:4 | протокол |
Зенит - Зенит-2 | 1:0 | протокол |
ДФК "Академия-ЮМС" - СШОР | 1:2 | протокол |
Академия 2011 - ДФК Звезда | 1:1 пен.1:4 | протокол |
Академия - СШ Добрянка | 5:1 | протокол |
07.12.2021 11:04
Зенит-2 - Академия 2011 | 2:1 | протокол |
Зенит - ДФК Звезда | 2:0 | протокол |
Торпедо - Жемчужина Урала | 1:1 пен.4:3 | протокол |
Сармат - ДФК Звезда-2 | 2:0 | протокол |
Жемчужина Урала - Зенит-2 | 1:6 | протокол |
ДФК Звезда - Сармат | 5:0 | протокол |
Торпедо - ДФА Пермь | 6:0 | протокол |
СШОР-2 - Академия-2 | 5:0 | протокол |
СШОР - СШ Добрянка | 2:0 | протокол |
ДФК "Академия-ЮМС" - ДФА Пермь | 3:0 | протокол |
СШОР-2 - Академия | 0:0 | протокол |
04.04.2022 14:55
Зенит-2 - ДФК Звезда | 2:0 | протокол |
ДФК Звезда-2 - Торпедо | 0:1 | протокол |
Зенит - Академия 2011 | 0:0 | протокол |
ДФК Звезда - Жемчужина Урала | 0:0 | протокол |
Зенит-2 - Сармат | 3:0 | протокол |
Зенит - ДФК Звезда-2 | 10:0 | протокол |
Академия 2011 - Торпедо | 2:0 | протокол |
Торпедо - СШОР | 1:4 | протокол |
СШ Добрянка - Академия-2 | 5:1 | протокол |
ДФА Пермь - СШОР-2 | 0:2 | протокол |
Академия - ДФК "Академия-ЮМС" | 0:0 | протокол |
Торпедо - СШ Добрянка | 1:1 | протокол |
СШОР - Академия-2 | 7:0 | протокол |
ДФК "Академия-ЮМС" - СШОР-2 | 3:1 | протокол |
Академия - ДФА Пермь | 3:1 | протокол |
07.12.2021 12:25