Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Антон Агапов
| Полное имя | Антон Олегович Агапов |
|---|---|
| Возраст | 33 года |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок Пермского края (2025) | Энергия |
| 2025 | Чемпионат края дивизион "1" (2025) | Энергия |
| 2025 | "Премьер" U12 (2013 г.р.) (I див.) (2025) | Рекорд |
| 2025 | Кожаный мяч - Школьная футбольная лига (юноши 2007-08 г.р.) (2024/2025) | МАОУ "СОШ № 10" |
| 2024 | Кубок Пермского края (2024) | Энергия |
| 2024 | Турнир "Кожаный мяч" D10/11 (2024) | Энергия |
| 2024 | Чемпионат края дивизион "1" (2024) | Энергия |
| 2024 | Турнир "Кожаный мяч" U16/17 (2024) | Энергия |
| 2023 | Мини-футбол в ССУЗы, гр. 1, 2022/2023 | Чайковский техникум промышленных технологий и управления |
| 2022 | IV турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2007-08) (2022) | СШ Чайковский |
| 2022 | Мини-футбол в ССУЗы (юноши) 2021/2022 | Чайковский техникум промышленных технологий и управления |
Агапов
Антон Олегович
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер
Антон Олегович
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Региональный турнир по мини-футболу "Золотая осень Прикамья", дети 2007-08 г.р., 2022 год |
|---|---|
| Команда | СШ Чайковский |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 7 тур | 15/10/22 | Медведи — СШ Чайковский | 0:0 | |
| 2 тур | 15/10/22 | СШ Чайковский — Частые | 0:1 | |
| 5 тур | 16/10/22 | Прогресс-2008 — СШ Чайковский | 2:0 | |
| 6 тур | 16/10/22 | СШ Чайковский — Олимп | 0:3 | |
| 1 тур | 16/10/22 | СШ Чайковский — Нытва | 0:7 |