 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Алексей Шумков
| Полное имя | Алексей Анатольевич Шумков | 
|---|---|
| Возраст | 51 год | 
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Первенство мини ДЮК D10 (2012 г.р.) 2022/2023 | Мяч | 
| 2022 | Первенство мини ДЮК U14/15 (2007-08 г.р.) (2022/2023) | Мяч | 
| 2022 | Фестиваль дворового футбола 6х6 (юноши), 2022 | Олимп-Гайны | 
| 2021 | Первенство мини ДЮК U13 (2008 г.р.) 2021/2022 | МЯЧ | 
| 2021 | Первенство мини ДЮК U14/15 (2006-07 г.р.) 2021/2022 | МЯЧ | 
| 2021 | Турнир "Кожаный мяч" U14/15 2021 | МЯЧ Гайны | 
| 2021 | ШФЛ D12/13 (2008-2009 г.р.) 2020-2021 | МБОУ "Гайнская средняя общеобразовательная школа" | 
| 2021 | ШФЛ D10/11 (2010-2011 г.р.) 2020-2021 | МБОУ "Гайнская средняя общеобразовательная школа" | 
| 2020 | Первенство мини ДЮК U13 (2007 г.р.) 2020/2021 | МЯЧ | 
| 2020 | Турнир "Кожаный мяч" U12/13 2020 | Гайны | 
| 2019 | Первенство мини ДЮК U12 (2007 г.р.) 2019/2020 | Мяч | 
| 2019 | Турнир "Кожаный мяч" U-12/13 2019 | Гайнский район | 
| 2018 | Первенство мини ДЮК D11/10 2018/2019 | Мяч | 
            Шумков
            
Алексей Анатольевич
                            
Возраст: 51 год
Должность: Главный тренер
Алексей Анатольевич
Возраст: 51 год
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК U15/14 (2007-08 г.р.) (сезон 2022/2023) | 
|---|---|
| Команда | Мяч | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 18 тур | 5/11/22 | Мяч — Фаворит | 3:3 | |
| 17 тур | 5/11/22 | Прогресс 2008 — Мяч | 4:4 | |
| 16 тур | 5/11/22 | Мяч — Прогресс 2007 | 1:4 | |
| 10 тур | 4/12/22 | Мяч — Закамск | 1:7 | |
| 11 тур | 4/12/22 | Свобода — Мяч | 3:1 | |
| 12 тур | 4/12/22 | Мяч — Частые | 3:0 | |
| 8 тур | 4/12/22 | Мяч — СШ "Ракета" | 11:0 | |
| 1 тур | 25/12/22 | Мяч — Барс | 5:2 | |
| 19 тур | 25/12/22 | СШ Добрянка — Мяч | 5:2 | |
| 2 тур | 25/12/22 | Метеор — Мяч | 0:6 | |
| 5 тур | 8/01/23 | Мяч — СШ Краснокамск | 0:8 | |
| 6 тур | 8/01/23 | СШ Краснокамск-2 — Мяч | 5:2 | |
| 4 тур | 8/01/23 | Нытва — Мяч | 8:0 | |
| 9 тур | 8/01/23 | Монолит — Мяч | 6:0 | 
