 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Левон Зазян
| Полное имя | Левон Погосович Зазян | 
|---|---|
| Возраст | 23 года | 
турниры (7)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | Чемпион-Усолье | 
| 2023 | Пермь Великая среди ДЮК 2016 г.р. (2023) | ДФК Звезда-2013-2 | 
| 2023 | Пермь Великая среди ДЮК 2016 г.р. (2023) | ДФК Звезда-2013 | 
| 2023 | Пермь Великая среди ДЮК 2014 г.р. (2023/2024) | ДФК Звезда-2013 | 
| 2023 | "Премьер" D07/08 (2015-2016 г.р.) (2023) | Барс | 
| 2023 | "Премьер" D11 (2012 г.р.) (2023) | Барс | 
| 2022 | Первенство мини ДЮК U12 (2010 г.р.) 2022/2023 | Барс | 
| 2022 | Первенство мини ДЮК D06/07 (2015-2016 г.р.) 2022/2023 | Барс | 
            Зазян
            
Левон Погосович
                            
Возраст: 23 года
Должность: Помощник тренера
Левон Погосович
Возраст: 23 года
Должность: Помощник тренера
| Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D11 (2012 г.р.) (сезон 2023) | 
|---|---|
| Команда | Барс | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 6 тур | 6/08/23 | Академия-Амкар (дев) — Барс | 1:0 | |
| 14 тур | 6/08/23 | Барс — Старт | 2:7 | 
