Статистика турнира Чемпионат края дивизион "3" (2023)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 230 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 207 |
| Количество проведённых игр | 50 |
| Количество голов в чужие ворота | 197 |
| Количество автоголов | 4 |
| Голов команд-хозяев | 96 (49%) |
| Голов команд-гостей | 101 (51%) |
| Побед команд-хозяев | 24 (48%) |
| Побед команд-гостей | 21 (42%) |
| Ничьих | 5 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.94 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 28 (56%) |
| Безголевых игр | 1 (2%) |
| Пенальти назначено | 19 |
| Пенальти реализовано | 13 (68%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 144 (2.88) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 12 (0.24) |
| Среднее количество зрителей | 95 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 7 |
| 3:1 | 6 |
| 1:0 | 5 |
| 3:0 | 5 |
| 3:2 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 2:2 | 3 |
| 8:1 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 4:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Сарко (08.05.2023 - 29.07.2023) Лидер (25.06.2023 - 24.09.2023) |
8 |
| Беспроигрышная | Сарко (08.05.2023 - 20.08.2023) | 10 |
| Ничейная | ФК "Оса" (21.05.2023 - 21.05.2023) Краснокамск-2 (30.07.2023 - 30.07.2023) Свеза (20.08.2023 - 20.08.2023) Уралкалий (30.07.2023 - 30.07.2023) Сарко (06.08.2023 - 06.08.2023) Красава (20.08.2023 - 20.08.2023) |
1 |
| Безничейная | Лидер (08.05.2023 - 01.10.2023) | 15 |
| Безвыигрышная | ФК "Оса" (14.05.2023 - 02.09.2023) | 11 |
| Проигрышная | ФК "Оса" (28.05.2023 - 02.09.2023) | 9 |
| Голевая | Сарко (08.05.2023 - 20.08.2023) | 10 |
| Безголевая | ФК "Оса" (13.08.2023 - 02.09.2023) | 3 |
| Без пропуска голов | Сарко (12.06.2023 - 18.06.2023) Уралкалий (02.09.2023 - 09.09.2023) |
2 |
| С пропуском голов | Свеза (07.05.2023 - 24.09.2023) | 14 |
| С удалениями | Свеза (03.06.2023 - 12.06.2023) | 2 |
| Без удалений | Лидер (08.05.2023 - 24.09.2023) | 14 |