Артём Олегович Акимкин

общая информация об арбитре

Артём Акимкин

Полное имя Артём Олегович Акимкин
Возраст 37 лет

турниры (42)

Турнир
2023 Мини-футбол в школу 2011-2012 (2022/2023)
2023 Мини-футбол в школу 2009-2010 (2022/2023)
2023 Мини-футбол в школу 2009-2010 (девушки) (2022/2023)
2023 Мини-футбол в школу 2011-2012 (девушки) (2022/2023)
2023 Мини-футбол в школу 2007-2008 (2022/2023)
2023 Кубок Пермского края 8х8 (2023)
2023 Кубок мини 2022/2023 (мужчины)
2023 III дивизион 2023
2023 "Премьер" U14/15 (2008-2009 г.р.) (2023)
2023 Малый кубок мини 2022/2023 (мужчины)
2023 Кубок города Перми по футболу (2023)
2023 "Премьер" U12 (2011 г.р.) (2023)
2023 "Премьер" D11 (2012 г.р.) (2023)
2023 "Премьер" D07/08 (2015-2016 г.р.) (2023)
2023 Чемпионат края дивизион "1" (2023)
2023 "Премьер" D10 (2013 г.р.) (2023)
2023 Чемпионат края дивизион "3" (2023)
2023 "Премьер" D09 (2014 г.р.) (2023)
2023 Чемпионат Пермского района, группа I (2023 г.)
2023 Чемпионат Пермского района, группа II (2023 г.)
2023 Турнир "Кожаный мяч" U12/13 (2023)
2023 Турнир "Кожаный мяч" U14/15 (2023)
2023 Чемпионат Перми (ветераны) (2023)
2023 Кубок Пермского края (2023)
2023 Фестиваль дворового футбола 6х6 (юноши), 2023
2023 2010-2011|II-группа
2023 Первенство мини ДЮК D06/07 (2016-2017 г.р.) 2023/2024
2023 Первенство мини ДЮК D11 (2012 г.р.) 2023/2024
2023 Первенство мини ДЮК D09 (2014 г.р.) 2023/2024
2023 Первенство мини ДЮК D08 (2015 г.р.) 2023/2024
2023 Первенство мини ДЮК U13 (2010 г.р.) 2023/2024
2023 Первенство мини ДЮК U12 (2011 г.р.) 2023/2024
2023 Первенство мини ДЮК D10 (2013 г.р.) 2023/2024
2023 Чемпионат мини "Дивизион 1" 2023/2024 (мужчины)
2023 Краевые соревнования по футболу 7х7 Группа 3 (2023/2024)
2023 Краевые соревнования по футболу 7х7 Группа 2 (2023/2024)
2023 Краевые соревнования по футболу 7х7 Группа 1 (2023/2024)
2023 Чемпионат мини "Дивизион 2" 2023/2024 (мужчины)
2023 Чемпионат мини 2023/2024 (женщины)
2023 Чемпионат мини "Дивизион 3" 2023/2024 (мужчины)
2023 Зимний кубок ФФПК (2023-2024)
Акимкин
Артём Олегович
Город: Пермь
Возраст: 37 лет
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
1 1 тур 05.06.2023 12:00 Свобода  —  Чемпион-Верещагино 3:1 Главный судья
7 1 тур 05.06.2023 12:40 Краснокамск  —  Чемпион-Молотов 4:0 Главный судья
3 2 тур 05.06.2023 13:20 СШ Добрянка  —  Свобода 5:3 Главный судья
9 2 тур 05.06.2023 14:00 Чемпион-Молотов  —  СШ Добрянка-2 0:4 Главный судья
5 3 тур 05.06.2023 14:40 Свобода  —  Прометей 2:4 Главный судья
11 3 тур 05.06.2023 15:20 Очёрская СШ  —  Чемпион-Молотов 0:0 Главный судья
13 1 тур 05.06.2023 16:00 Старт  —  Свеза-Юниор 2:1 Главный судья
19 1 тур 05.06.2023 16:40 СШ Добрянка-3  —  Чемпион-Парма 1:6 Главный судья 1
15 2 тур 05.06.2023 17:20 Искра  —  Свеза-Юниор 1:3 Главный судья
21 2 тур 05.06.2023 18:00 Чемпион-Парма  —  Факел 4:1 Главный судья
17 3 тур 05.06.2023 18:40 Старт  —  Искра 8:0 Главный судья
23 3 тур 05.06.2023 19:20 Карагай  —  Чемпион-Парма 1:5 Главный судья 2 1
25 1/4 финала 06.06.2023 10:00 Свобода  —  СШ Добрянка-3 4:0 Главный судья
27 1/4 финала 06.06.2023 10:40 СШ Лысьва  —  Очёрская СШ 1:1 пен.1:3 Главный судья
29 За 13-16-е места 06.06.2023 11:20 Чемпион-Молотов  —  СШ Добрянка-3 2:1 Главный судья
31 За 9-12-е места 06.06.2023 12:00 Свобода  —  Искра 0:1 Главный судья
33 За 15-е место 06.06.2023 12:40 Чемпион-Верещагино  —  СШ Добрянка-3 2:1 Главный судья
34 За 13-е место 06.06.2023 13:20 Чемпион-Молотов  —  СШ Лысьва 0:3 Главный судья
37 1/4 финала 06.06.2023 14:00 СШ Добрянка  —  Факел 11:1 Главный судья
39 1/4 финала 06.06.2023 14:40 Старт  —  СШ Добрянка-2 3:0 Главный судья
41 За 5-8-е места 06.06.2023 15:20 Свеза-Юниор  —  Факел 3:0 Главный судья
43 За 1-4-е места 06.06.2023 16:00 СШ Добрянка  —  Краснокамск 2:1 Главный судья
45 За 7-е место 06.06.2023 16:40 Чемпион-Парма  —  Факел 3:3 пен.4:3 Главный судья
47 За 3-е место 06.06.2023 17:20 Прометей  —  Краснокамск 3:1 Главный судья 1