Красава - ДФК Звезда | 2:4 | протокол |
СШОР Звезда - Урал-Кидс | 2:5 | протокол |
ДФК Звезда - Урал-Кидс | 2:1 | протокол |
СШОР Звезда - Красава | 0:2 | протокол |
ФК КамАЗ - ФК Краснодар | 2:3 | протокол |
ФК Алмаз-Антей - Кидс-футбол | 5:0 | протокол |
ФК Краснодар - Кидс-футбол | 5:0 | протокол |
ФК Алмаз-Антей - ФК КамАЗ | 0:1 | протокол |
ПФК ЦСКА - Академия-Амкар | 4:1 | протокол |
Чемпион-Пролетарка - ФК Нефтехимик | 3:5 | протокол |
ПФК ЦСКА - ФК Нефтехимик | 5:1 | протокол |
Чемпион-Пролетарка - Академия-Амкар | 1:3 | протокол |
15.06.2023 16:36
ФК КамАЗ - Красава | 4:1 | протокол |
ФК Алмаз-Антей - СШОР Звезда | 6:1 | протокол |
ДФК Звезда - Кидс-футбол | 0:3 | протокол |
ФК Краснодар - Урал-Кидс | 3:1 | протокол |
Чемпион-Пролетарка - ПФК ЦСКА | 0:9 | протокол |
ФК Нефтехимик - Академия-Амкар | 2:1 | протокол |
Красава - Урал-Кидс | 4:2 | протокол |
ФК Алмаз-Антей - Академия-Амкар | 6:1 | протокол |
ФК Краснодар - Чемпион-Пролетарка | 9:0 | протокол |
ФК Нефтехимик - Кидс-футбол | 1:7 | протокол |
ДФК Звезда - ПФК ЦСКА | 0:0 | протокол |
ФК КамАЗ - СШОР Звезда | 4:2 | протокол |
14.06.2023 20:52
ДФК Звезда - ФК Нефтехимик | 3:0 | протокол |
ПФК ЦСКА - Кидс-футбол | 3:3 | протокол |
Академия-Амкар - Урал-Кидс | 2:6 | протокол |
ФК КамАЗ - Чемпион-Пролетарка | 10:0 | протокол |
ФК Алмаз-Антей - Красава | 6:0 | протокол |
ФК Краснодар - СШОР Звезда | 5:0 | протокол |
ПФК ЦСКА - ФК Нефтехимик | 1:1 | протокол |
ДФК Звезда - Кидс-футбол | 3:0 | протокол |
ФК КамАЗ - ФК Краснодар | 0:0 | протокол |
ФК Алмаз-Антей - Урал-Кидс | 5:0 | протокол |
СШОР Звезда - Чемпион-Пролетарка | 1:0 | протокол |
Красава - Академия-Амкар | 2:0 | протокол |
14.06.2023 08:02