 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Александр Пляскин
| Полное имя | Александр Сергеевич Пляскин | 
|---|---|
| Возраст | 29 лет | 
турниры (4)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | "Премьер" D12 (2013 г.р.) (II див.) (2025) | Чемпион-Чайковский | 
| 2024 | "Премьер" D11 (2013 г.р.) (II див.) (2024) | Чемпион-Чайковский | 
| 2024 | "Премьер" U12 (2012 г.р.) (II див.) (2024) | Чемпион-Чайковский | 
| 2023 | "Премьер" D09 (2014 г.р.) (2023) | Чемпион | 
            Пляскин
            
Александр Сергеевич
                            
Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Александр Сергеевич
Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" U12 (2012 г.р.) (II дивизион) (сезон 2024) | 
|---|---|
| Команда | Чемпион-Чайковский | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 18/05/24 | Энергия — Чемпион-Чайковский | 2:1 | |
| 8 тур | 18/05/24 | Чемпион-Чайковский — Чемпион-Чернушка | 5:2 | |
| 11 тур | 3/06/24 | Старт — Чемпион-Чайковский | 4:1 | |
| 17 тур | 3/06/24 | Барс — Чемпион-Чайковский | 2:1 | |
| 9 тур | 16/08/24 | Очёрская СШ- Прометей — Чемпион-Чайковский | 3:1 | |
| 7 тур | 16/08/24 | СШ Закамск — Чемпион-Чайковский | 7:1 | |
| 1 тур | 21/08/24 | Чемпион-Чайковский — ДФК Култаево | 1:2 | |
| 10 тур | 21/08/24 | Чемпион-Чайковский — ШФМ | 0:2 | |
| 13 тур | 8/09/24 | Чемпион-Чайковский — Энергия | 2:4 | |
| 19 тур | 8/09/24 | Чемпион-Чернушка — Чемпион-Чайковский | 4:4 | |
| 5 тур | 15/09/24 | ДФК "Труд" — Чемпион-Чайковский | 1:0 | |
| 12 тур | 26/10/24 | ДФК Култаево — Чемпион-Чайковский | 6:0 | |
| 21 тур | 26/10/24 | ШФМ — Чемпион-Чайковский | 3:1 | |
| 4 тур | 26/10/24 | Чемпион-Чайковский — СШ Лысьва | 0:8 | 
