Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Мартюшев
| Полное имя | Алексей Михайлович Мартюшев |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | "Премьер" D11 (2014 г.р.) (I див.) (2025) | Рекорд |
| 2025 | "Премьер" D12 (2013 г.р.) (II див.) (2025) | Чемпион-Чайковский |
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | Чемпион-Чайковский |
| 2025 | "Премьер" D10 (2015 г.р.) (II див.) (2025) | Чемпион-Чайковский |
| 2024 | "Премьер" D09 (2015 г.р.) (II див.) (2024) | Чемпион-Чайковский |
| 2024 | "Премьер" D09 (2015 г.р.) (II див.) (2024) | Чемпион-Чайковский-2 |
| 2024 | "Премьер" D10 (2014 г.р.) (I див.) (2024) | Чемпион-Чайковский |
| 2024 | "Премьер" D11 (2013 г.р.) (II див.) (2024) | Чемпион-Чайковский |
| 2023 | Первенство мини ДЮК D09 (2014 г.р.) 2023/2024 | Чемпион-Чайковский |
| 2022 | Первенство мини ДЮК D08 (2014 г.р.) (2022/2023) | Чемпион-Чайковский |
Мартюшев
Алексей Михайлович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
Алексей Михайлович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D09 (2015 г.р.) (II дивизион) (сезон 2024) |
|---|---|
| Команда | Чемпион-Чайковский |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | 27/05/24 | Чемпион-Чайковский-2 — Полазна | 2:0 | |
| 8 тур | 27/05/24 | Барс — Чемпион-Чайковский | 6:1 | |
| 9 тур | 27/05/24 | Чемпион-Чайковский — Старт | 0:10 | |
| 9 тур | 27/05/24 | Чемпион-Чайковский-2 — Барс | 1:2 | |
| 4 тур | 27/05/24 | Полазна — Чемпион-Чайковский | 2:0 | |
| 10 тур | 27/05/24 | Старт — Чемпион-Чайковский-2 | 7:0 | |
| 15 тур | 28/06/24 | Энергия — Чемпион-Чайковский | 5:2 | |
| 14 тур | 28/06/24 | Чемпион-Чайковский — Чемпион-Чайковский-2 | 1:4 | |
| 16 тур | 28/06/24 | Чемпион-Чайковский-2 — Энергия | 2:5 | |
| 2 тур | 27/08/24 | СШОР Молния — Чемпион-Чайковский-2 | 1:0 | |
| 17 тур | 27/08/24 | СШОР Звезда-2 — Чемпион-Чайковский-2 | 5:1 | |
| 1 тур | 27/08/24 | Чемпион-Чайковский-2 — СШОР Звезда-3 | 1:0 |
Мартюшев
Алексей Михайлович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
Алексей Михайлович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D09 (2015 г.р.) (II дивизион) (сезон 2024) |
|---|---|
| Команда | Чемпион-Чайковский-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | 27/05/24 | Чемпион-Чайковский-2 — Полазна | 2:0 | |
| 8 тур | 27/05/24 | Барс — Чемпион-Чайковский | 6:1 | |
| 9 тур | 27/05/24 | Чемпион-Чайковский — Старт | 0:10 | |
| 9 тур | 27/05/24 | Чемпион-Чайковский-2 — Барс | 1:2 | |
| 4 тур | 27/05/24 | Полазна — Чемпион-Чайковский | 2:0 | |
| 10 тур | 27/05/24 | Старт — Чемпион-Чайковский-2 | 7:0 | |
| 15 тур | 28/06/24 | Энергия — Чемпион-Чайковский | 5:2 | |
| 14 тур | 28/06/24 | Чемпион-Чайковский — Чемпион-Чайковский-2 | 1:4 | |
| 16 тур | 28/06/24 | Чемпион-Чайковский-2 — Энергия | 2:5 | |
| 2 тур | 27/08/24 | СШОР Молния — Чемпион-Чайковский-2 | 1:0 | |
| 17 тур | 27/08/24 | СШОР Звезда-2 — Чемпион-Чайковский-2 | 5:1 | |
| 1 тур | 27/08/24 | Чемпион-Чайковский-2 — СШОР Звезда-3 | 1:0 |