Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Станислав Камашев
| Полное имя | Станислав Владимирович Камашев |
|---|---|
| Возраст | 48 лет |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Турнир Защитникам Отечества (2017 г.р.) (2025) | ДФШ "Сокол" |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (I див.) 2024/2025 | Сокол |
| 2024 | Пермь Великая среди ДЮК 2015 г.р. (осень) (2024) | ДФШ "Сокол" |
| 2024 | Прикамская Весна среди ДЮК 2015 г.р. (2024) | ДФШ "Сокол" |
| 2024 | Пермь Великая среди ДЮК 2014 г.р. (зима) (2024) | ДФШ "Сокол" |
| 2023 | Первенство мини ДЮК U13 (2010 г.р.) 2023/2024 | Сокол |
| 2023 | Первенство мини ДЮК D11 (2012 г.р.) 2023/2024 | Сокол |
| 2023 | Первенство мини ДЮК D08 (2015 г.р.) 2023/2024 | Сокол |
| 2023 | V турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2012), 2023 | Сокол |
| 2023 | "Кожаный мяч — детям" (2023) | Сокол |
| 2023 | Фестиваль дворового футбола 6х6 (девушки), 2023 | СОШ 131 |
| 2023 | Фестиваль дворового футбола 6х6 (юноши), 2023 | Сокол |
| 2023 | "Локобол-2023-РЖД" (мальчики) | ДФШ "Сокол" |
Камашев
Станислав Владимирович
Возраст: 48 лет
Должность: Главный тренер ( )
Станислав Владимирович
Возраст: 48 лет
Должность: Главный тренер ( )
| Турнир | Пермь Великая среди ДЮК 2015 г.р. памяти мастера спорта Бурдина Юрия Викторовича (осень) (2024) |
|---|---|
| Команда | ДФШ "Сокол" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 29/10/24 | ДФК Звезда-2013 — ДФШ "Сокол" | 10:0 | |
| 2 тур | 29/10/24 | ДФШ "Сокол" — Красава | 6:1 | |
| 3 тур | 30/10/24 | Вектор — ДФШ "Сокол" | 5:5 | |
| 1 тур | 30/10/24 | ДФШ "Сокол" — Академия-Амкар 2016 | 4:5 | |
| 2 тур | 31/10/24 | Чемпион-Молотов 2 — ДФШ "Сокол" | 2:1 | |
| 3 тур | 31/10/24 | Красава — ДФШ "Сокол" | 1:6 |