Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Большаков
| Полное имя | Александр Владимирович Большаков |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Пермь Великая, 2014 г.р. (2025) | Барс |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D11 (2014 г.р.) (2025/2026) | Барс-2 |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D11 (2014 г.р.) (2025/2026) | Барс |
| 2025 | "Премьер" D11 (2014 г.р.) (I див.) (2025) | Барс |
| 2025 | Турнир Защитникам Отечества (2014 г.р.) (2025) | Барс |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D11 (2013 г.р.) (2024/2025) | Барс |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D10 (2014 г.р.) (2024/2025) | Барс-2 |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D10 (2014 г.р.) (2024/2025) | Барс |
| 2024 | Пермь Великая среди ДЮК 2014 г.р. (осень) (2024) | Барс |
| 2024 | Турнир "Кожаный мяч" D10/11 (2024) | Барс |
| 2024 | "Премьер" D10 (2014 г.р.) (I див.) (2024) | Барс |
| 2023 | Первенство мини ДЮК D10 (2013 г.р.) (2023/2024) | Барс |
| 2023 | Пермь Великая среди ДЮК 2014 г.р. (2023/2024) | Барс |
| 2022 | Первенство мини ДЮК D08 (2014 г.р.) (2022/2023) | Барс |
Большаков
Александр Владимирович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
Александр Владимирович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D10 (2014 г.р.) (сезон 2024/2025) |
|---|---|
| Команда | Барс-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 14 тур | 10/11/24 | Академия-Чемпионов — Барс | 0:8 | |
| 14 тур | 10/11/24 | СШ Лысьва — Барс-2 | 5:2 | |
| 13 тур | 10/11/24 | Барс — СШ Лысьва | 7:1 | |
| 21 тур | 10/11/24 | Старт — Барс-2 | 9:0 | |
| 20 тур | 10/11/24 | Барс — Старт | 5:0 | |
| 15 тур | 10/11/24 | Барс-2 — Академия-Чемпионов | 2:5 | |
| 3 тур | 24/11/24 | Барс-2 — Красава | 1:6 | |
| 19 тур | 22/12/24 | Фаворит — Барс | 1:4 | |
| 5 тур | 22/12/24 | Барс-2 — Прикамье-Лион | 1:3 | |
| 4 тур | 22/12/24 | Прикамье-Лион — Барс | 1:4 | |
| 19 тур | 22/12/24 | ШФМ — Барс-2 | 8:1 | |
| 18 тур | 22/12/24 | Барс — ШФМ | 9:2 | |
| 20 тур | 22/12/24 | Барс-2 — Фаворит | 0:8 | |
| 17 тур | 5/01/25 | Барс-2 — Прогресс-2015 | 4:1 | |
| 3 тур | 5/01/25 | Барс — Прогресс-2014 | 8:1 | |
| 13 тур | 5/01/25 | Барс-2 — Закамск | 1:0 | |
| 15 тур | 5/01/25 | Барс — Прогресс-2015 | 12:0 | |
| 4 тур | 5/01/25 | Прогресс-2014 — Барс-2 | 5:3 | |
| 12 тур | 5/01/25 | Закамск — Барс | 2:3 | |
| 9 тур | 11/01/25 | Барс-2 — Метеор | 2:5 | |
| 7 тур | 11/01/25 | Барс — ДФК Култаево | 6:0 | |
| 10 тур | 11/01/25 | СШ Оса — Барс-2 | 8:1 | |
| 9 тур | 11/01/25 | Барс — СШ Оса | 5:0 | |
| 8 тур | 11/01/25 | ДФК Култаево — Барс-2 | 5:1 | |
| 16 тур | 11/01/25 | Барс — Барс-2 | 12:0 | |
| 8 тур | 2/02/25 | Метеор — Барс | 0:5 | |
| 12 тур | 2/02/25 | Краснокамск-2 — Барс-2 | 2:0 | |
| 10 тур | 2/02/25 | Краснокамск — Барс | 0:7 | |
| 11 тур | 2/02/25 | Барс-2 — Краснокамск | 1:4 | |
| 7 тур | 2/02/25 | Барс — Гознак | 3:0 | |
| 8 тур | 2/02/25 | Гознак — Барс-2 | 6:2 | |
| 11 тур | 2/02/25 | Барс — Краснокамск-2 | 9:0 |
Большаков
Александр Владимирович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
Александр Владимирович
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D10 (2014 г.р.) (сезон 2024/2025) |
|---|---|
| Команда | Барс |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 14 тур | 10/11/24 | Академия-Чемпионов — Барс | 0:8 | |
| 14 тур | 10/11/24 | СШ Лысьва — Барс-2 | 5:2 | |
| 13 тур | 10/11/24 | Барс — СШ Лысьва | 7:1 | |
| 21 тур | 10/11/24 | Старт — Барс-2 | 9:0 | |
| 20 тур | 10/11/24 | Барс — Старт | 5:0 | |
| 15 тур | 10/11/24 | Барс-2 — Академия-Чемпионов | 2:5 | |
| 3 тур | 24/11/24 | Барс-2 — Красава | 1:6 | |
| 19 тур | 22/12/24 | Фаворит — Барс | 1:4 | |
| 5 тур | 22/12/24 | Барс-2 — Прикамье-Лион | 1:3 | |
| 4 тур | 22/12/24 | Прикамье-Лион — Барс | 1:4 | |
| 19 тур | 22/12/24 | ШФМ — Барс-2 | 8:1 | |
| 18 тур | 22/12/24 | Барс — ШФМ | 9:2 | |
| 20 тур | 22/12/24 | Барс-2 — Фаворит | 0:8 | |
| 17 тур | 5/01/25 | Барс-2 — Прогресс-2015 | 4:1 | |
| 3 тур | 5/01/25 | Барс — Прогресс-2014 | 8:1 | |
| 13 тур | 5/01/25 | Барс-2 — Закамск | 1:0 | |
| 15 тур | 5/01/25 | Барс — Прогресс-2015 | 12:0 | |
| 4 тур | 5/01/25 | Прогресс-2014 — Барс-2 | 5:3 | |
| 12 тур | 5/01/25 | Закамск — Барс | 2:3 | |
| 9 тур | 11/01/25 | Барс-2 — Метеор | 2:5 | |
| 7 тур | 11/01/25 | Барс — ДФК Култаево | 6:0 | |
| 10 тур | 11/01/25 | СШ Оса — Барс-2 | 8:1 | |
| 9 тур | 11/01/25 | Барс — СШ Оса | 5:0 | |
| 8 тур | 11/01/25 | ДФК Култаево — Барс-2 | 5:1 | |
| 16 тур | 11/01/25 | Барс — Барс-2 | 12:0 | |
| 8 тур | 2/02/25 | Метеор — Барс | 0:5 | |
| 12 тур | 2/02/25 | Краснокамск-2 — Барс-2 | 2:0 | |
| 10 тур | 2/02/25 | Краснокамск — Барс | 0:7 | |
| 11 тур | 2/02/25 | Барс-2 — Краснокамск | 1:4 | |
| 7 тур | 2/02/25 | Барс — Гознак | 3:0 | |
| 8 тур | 2/02/25 | Гознак — Барс-2 | 6:2 | |
| 11 тур | 2/02/25 | Барс — Краснокамск-2 | 9:0 |