 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Николай Зеленин
| Полное имя | Николай Владимирович Зеленин | 
|---|---|
| Возраст | 22 года | 
турниры (41)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 тур | 06.01.2025 | 17:00 | Академия-Амкар — СШ Добрянка | 7:0 | Главный судья | 3 | 
| 9 | 2 тур | 12.01.2025 | 18:00 | Ильпар — Красава | 9:0 | Главный судья | |
| 11 | 2 тур | 19.01.2025 | 14:00 | Кунгур — Факел | 10:2 | Главный судья | 3 | 
| 19 | 3 тур | 26.01.2025 | 16:00 | Ильпар — Полазна | 10:0 | Главный судья | |
| 21 | 3 тур | 01.02.2025 | 16:00 | Академия-Амкар — СШОР Звезда | 2:1 | Главный судья | 4 | 
| 22 | 3 тур | 01.02.2025 | 18:00 | СШ Добрянка — Амкар ФМЛ | 2:9 | Главный судья | |
| 26 | 1 тур | 08.02.2025 | 18:00 | Красава — Академия-Амкар | 2:1 | Главный судья | 1 | 
| 33 | 1 тур | 15.02.2025 | 16:00 | СШОР Закамск — Шахтёр | 3:2 | Главный судья | 2 | 
| 36 | 1 тур | 16.02.2025 | 17:00 | СШОР Звезда-2 — Амкар ФМЛ | 1:0 | Главный судья | 2 | 
| 31 | 2 тур | 23.02.2025 | 18:00 | Амкар-Пермь-2 — Кунгур | 3:1 | Главный судья | 8 3 | 
| 38 | 2 тур | 02.03.2025 | 16:00 | Факел — Шахтёр | 1:0 | Главный судья | 
