Статистика турнира Кожаный мяч - Школьная футбольная лига (юноши 2007-08 г.р.) (2024/2025)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 50 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 49 |
| Количество проведённых игр | 15 |
| Количество голов в чужие ворота | 61 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 37 (61%) |
| Голов команд-гостей | 24 (39%) |
| Побед команд-хозяев | 6 (40%) |
| Побед команд-гостей | 7 (47%) |
| Ничьих | 2 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.07 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (87%) |
| Безголевых игр | 1 (7%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.07) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 30 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 5 |
| 4:0 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:1 | 1 |
| 7:1 | 1 |
| 7:2 | 1 |
| 9:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МАОУ "Школа-гимназия № 1" (21.01.2025 - 21.01.2025) | 4 |
| Беспроигрышная | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "Синтез" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) | 5 |
| Ничейная | МАОУ "СОШ № 10" (21.01.2025 - 21.01.2025) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "Синтез" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Лицей № 2" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) |
1 |
| Безничейная | МАОУ "Школа-гимназия № 1" (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Открытая школа" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) |
5 |
| Безвыигрышная | МАОУ "Открытая школа" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) | 5 |
| Проигрышная | МАОУ "Открытая школа" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) | 5 |
| Голевая | МАОУ "СОШ № 10" (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Школа-гимназия № 1" (21.01.2025 - 21.01.2025) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "Синтез" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) |
5 |
| Безголевая | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Открытая школа" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) |
3 |
| Без пропуска голов | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (21.01.2025 - 21.01.2025) | 2 |
| С пропуском голов | МАОУ "Открытая школа" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "СОШ № 10" (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Школа-гимназия № 1" (21.01.2025 - 21.01.2025) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "Синтез" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Открытая школа" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) МАОУ "Лицей № 2" г. Перми (21.01.2025 - 21.01.2025) |
5 |