Статистика турнира Футзал в ССУЗы, суперфинал (2024/2025)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 2 |
Количество заявленных игроков | 23 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 23 |
Количество проведённых игр | 1 |
Количество голов в чужие ворота | 2 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 0 (0%) |
Голов команд-гостей | 2 (100%) |
Побед команд-хозяев | 1 (100%) |
Побед команд-гостей | 0 (0%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 2 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 0 (0%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (1.00) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Краснокамский политехнический техникум (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
Беспроигрышная | Краснокамский политехнический техникум (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова (17.02.2025 - 17.02.2025) Краснокамский политехнический техникум (17.02.2025 - 17.02.2025) |
1 |
Безвыигрышная | Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
Проигрышная | Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
Голевая | Краснокамский политехнический техникум (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
Безголевая | Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
Без пропуска голов | Краснокамский политехнический техникум (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
С пропуском голов | Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова (17.02.2025 - 17.02.2025) | 1 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова (17.02.2025 - 17.02.2025) Краснокамский политехнический техникум (17.02.2025 - 17.02.2025) |
1 |