
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Даниил Ульданов
Полное имя | Даниил Рустамович Ульданов |
---|---|
Возраст | 25 лет |
турниры (13)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Чемпионат и Кубок города Перми 11х11 (2025) | ФК Гайва |
2025 | Кубок Президента ФФПК (мальчики) (2025) | Гимназия № 3 |
2025 | Кожаный мяч - Школьная футбольная лига (мальчики 2013-14 г.р.) (2024/2025) | Гимназия №3 |
2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Хет-Трик Гайва |
2024 | Кубок города Перми (2024) | СШОР "Темп" Гайва |
2024 | Кубок города Перми (2024) | ФК Гайва |
2024 | Чемпионат города Перми (2024) | ФК Гайва |
2023 | Чемпионат Перми (2023) | ФК Гайва |
2023 | Кубок Перми по футболу (2023) | ФК Гайва |
2022 | Чемпионат города Перми (2022) | ФК Гайва |
2019 | Первенство мини ДЮК U14/13 (2005-06 г.р.) (2019/2020) | Фаворит |
2019 | Первенство мини ДЮК U16/15 (2003-04 г.р.) 2019/2020 | Фаворит |
2018 | Первенство мини ДЮК U13/12 (2018/2019) | Фаворит |
Ульданов
Даниил Рустамович
Возраст: 25 лет
Должность: Главный тренер (Президент)
Даниил Рустамович
Возраст: 25 лет
Должность: Главный тренер (Президент)
Турнир | Кубок Президента ФФПК (мальчики) (2025) |
---|---|
Команда | Гимназия № 3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
Группы "C" и "D" | 12/04/25 | Гимназия № 3 — МБОУ "Частинская СОШ" | 3:1 | |
Группы "C" и "D" | 12/04/25 | Пермская СОШ № 134 — Гимназия № 3 | 2:6 | |
Полуфиналы | 12/04/25 | МАОУ "Флагман" — Гимназия № 3 | 3:3 пен.2:1 | |
За 3-е место | 13/04/25 | Гимназия № 3 — СОШ №135 | 2:1 |