СШОР Звезда-НЛ-девочки Пермь
Название | СШОР Звезда-НЛ-девочки |
---|---|
Город | Пермь |
84 | 20.04.2025 Вс 14:10 | Прикамье (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | 4:0 | Звезда (запасное поле) Пермь |
177 | 20.04.2025 Вс 15:50 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — СШ Закамск-2 (Пермь) | 1:5 | Звезда (запасное поле) Пермь |
72 | 10.05.2025 Сб 15:20 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | 1:5 | Молния Пермь |
61 | 10.05.2025 Сб 17:10 | СШ Закамск (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | 4:0 | Молния Пермь |
219 | 18.05.2025 Вс 16:30 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | 1:4 | Молния Пермь |
200 | 18.05.2025 Вс 18:10 | Чемпион-Молотов (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | 11:0 | Молния Пермь |
30 | 24.05.2025 Сб 16:30 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — ШФМ (Пермь) | 1:1 | Молния Пермь |
15 | 24.05.2025 Сб 18:20 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | 4:0 | Молния Пермь |
198 | 10.06.2025 Вт 15:00 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | 0:8 | Молния Пермь |
239 | 10.06.2025 Вт 16:00 | ДФА Пермь (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | 4:1 | Молния Пермь |
Предстоящие матчи
156 | 26.06.2025 Чт 14:20 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Олимп (Чусовой) | -:- | ФПУСП им. Дениса Трегубова Чусовой |
176 | 26.06.2025 Чт 16:00 | Олимп-2 (Чусовой) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | ФПУСП им. Дениса Трегубова Чусовой |
9 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | |
38 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | |
51 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | |
93 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | |
107 | Старт (Соликамск) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | |
114 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | |
130 | Юпитер (Александровск) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | |
135 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | |
153 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | |
223 | СШ Лысьва (Лысьва) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан |