Статистика турнира ШФЛ Пермского края, девочки 2011-12 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 3 |
Количество заявленных игроков | 35 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 35 |
Количество проведённых игр | 6 |
Количество голов в чужие ворота | 25 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 12 (48%) |
Голов команд-гостей | 13 (52%) |
Побед команд-хозяев | 3 (50%) |
Побед команд-гостей | 3 (50%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 4.17 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (67%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:0 | 2 |
1:0 | 1 |
2:0 | 1 |
5:1 | 1 |
6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 4 |
Беспроигрышная | МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 4 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | МАОУ "Флагман" (01.06.2025 - 01.06.2025) МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" (01.06.2025 - 01.06.2025) МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" (01.06.2025 - 01.06.2025) |
4 |
Безвыигрышная | МАОУ "Флагман" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 4 |
Проигрышная | МАОУ "Флагман" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 4 |
Голевая | МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 4 |
Безголевая | МАОУ "Флагман" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 2 |
Без пропуска голов | МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 2 |
С пропуском голов | МАОУ "Флагман" (01.06.2025 - 01.06.2025) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | МАОУ "Флагман" (01.06.2025 - 01.06.2025) МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 7" (01.06.2025 - 01.06.2025) МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" (01.06.2025 - 01.06.2025) |
4 |