Максим Константинович Петров
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Максим Петров

Полное имя Максим Константинович Петров
Возраст 23 года

турниры (20)

Заявлен в турнир Команда
2025 "Премьер" D10 (2015 г.р.) (I див.) (2025) Академия-Амкар
2025 "Премьер" D12 (2013 г.р.) (II див.) (2025) Академия-Амкар-2014
2025 "Премьер" D11 (2014 г.р.) (I див.) (2025) Академия-Амкар-2
2025 "Премьер" D11 (2014 г.р.) (I див.) (2025) Академия-Амкар
2025 "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) Академия-Амкар-2017-2
2025 "Премьер" U13 (2012 г.р.) (I див.) (2025) Академия-Амкар
2025 "Премьер" D11 (2014 г.р.) (II див.) (2025) Академия-Амкар 2015
2025 "Премьер" U12 (2013 г.р.) (I див.) (2025) Академия-Амкар-2
2025 "Премьер" U12 (2013 г.р.) (I див.) (2025) Академия-Амкар
2025 "Премьер" U14 (2011 г.р.) (2025) Академия-Амкар
2025 Турнир Защитникам Отечества (2017 г.р.) (2025) Академия-Амкар 2
2025 Турнир Защитникам Отечества (2014 г.р.) (2025) Академия-Амкар 2
2025 Турнир Защитникам Отечества (2014 г.р.) (2025) Академия-Амкар
2025 Турнир Защитникам Отечества (2014 г.р.) (2025) Академия-Амкар 2015
2025 Турнир Защитникам Отечества (2015 г.р.) (2025) Академия-Амкар
2025 Пермь Великая, зима, 2011 г.р. (2024/2025) Академия-Амкар
2024 Зимнее первенство ДЮК (2011-2012 г.р.) (2024/2025) Академия
2024 Зимнее первенство ДЮК (2010 г.р.) (2024/2025) Академия 2011
2024 Пермь Великая среди ДЮК 2015 г.р. (осень) (2024) Академия-Амкар 2
2024 Пермь Великая среди ДЮК 2015 г.р. (осень) (2024) Академия-Амкар
2024 Пермь Великая среди ДЮК 2014 г.р. (осень) (2024) Академия-Амкар
2024 Пермь Великая среди ДЮК 2014 г.р. (осень) (2024) Академия-Амкар 2
2024 Кубок Губернатора (2014 г.р.) (2024) Академия "Амкар"
2024 "Премьер" D10 (2014 г.р.) (I див.) (2024) Академия-Амкар
2024 "Премьер" D10 (2014 г.р.) (I див.) (2024) Академия-Амкар-2
2024 "Премьер" D10 (2014 г.р.) (II див.) (2024) Академия-Амкар-3
Петров
Максим Константинович

Возраст: 23 года
Должность: Тренер вратарей
Турнир Региональный этап Всероссийского фестиваля "Локобол-РЖД-2025", мальчики 2013-14 г.р. (2025)
Команда Академия-Амкар-2014-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  Нижние Муллы 7:1
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014 0:2
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  Фаворит 2:0
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014-2 2:0
2 тур 4/06/25 Нижние Муллы —  Академия-Амкар-2014 0:10
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  СШОР Звезда-2 1:0
2 тур 4/06/25 Фаворит —  Академия-Амкар-2014-2 0:2
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда 0:2
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Академия-Амкар 1:1
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Академия-Амкар-2 1:1
1/4 финала 5/06/25 Краснокамск —  Академия-Амкар-2 1:2
1/4 финала 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Нытва 1:1 пен.2:4
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар 0:1
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014-2 0:0 пен.8:7
За 5-8-е места 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014 1:3
За 5-8-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Краснокамск 1:2
За 1-4-е места 5/06/25 Нытва —  Академия-Амкар 0:0 пен.4:5
За 1-4-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда-2 1:1 пен.5:3
За 5-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Краснокамск 4:0
За 7-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  СШОР Звезда 0:2
Финал 5/06/25 Академия-Амкар —  Академия-Амкар-2 2:1
Петров
Максим Константинович

Возраст: 23 года
Должность: Тренер вратарей
Турнир Региональный этап Всероссийского фестиваля "Локобол-РЖД-2025", мальчики 2013-14 г.р. (2025)
Команда Академия-Амкар-2014

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  Нижние Муллы 7:1
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014 0:2
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  Фаворит 2:0
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014-2 2:0
2 тур 4/06/25 Нижние Муллы —  Академия-Амкар-2014 0:10
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  СШОР Звезда-2 1:0
2 тур 4/06/25 Фаворит —  Академия-Амкар-2014-2 0:2
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда 0:2
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Академия-Амкар 1:1
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Академия-Амкар-2 1:1
1/4 финала 5/06/25 Краснокамск —  Академия-Амкар-2 1:2
1/4 финала 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Нытва 1:1 пен.2:4
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар 0:1
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014-2 0:0 пен.8:7
За 5-8-е места 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014 1:3
За 5-8-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Краснокамск 1:2
За 1-4-е места 5/06/25 Нытва —  Академия-Амкар 0:0 пен.4:5
За 1-4-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда-2 1:1 пен.5:3
За 5-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Краснокамск 4:0
За 7-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  СШОР Звезда 0:2
Финал 5/06/25 Академия-Амкар —  Академия-Амкар-2 2:1
Петров
Максим Константинович

Возраст: 23 года
Должность: Тренер вратарей
Турнир Региональный этап Всероссийского фестиваля "Локобол-РЖД-2025", мальчики 2013-14 г.р. (2025)
Команда Академия-Амкар-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  Нижние Муллы 7:1
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014 0:2
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  Фаворит 2:0
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014-2 2:0
2 тур 4/06/25 Нижние Муллы —  Академия-Амкар-2014 0:10
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  СШОР Звезда-2 1:0
2 тур 4/06/25 Фаворит —  Академия-Амкар-2014-2 0:2
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда 0:2
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Академия-Амкар 1:1
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Академия-Амкар-2 1:1
1/4 финала 5/06/25 Краснокамск —  Академия-Амкар-2 1:2
1/4 финала 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Нытва 1:1 пен.2:4
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар 0:1
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014-2 0:0 пен.8:7
За 5-8-е места 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014 1:3
За 5-8-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Краснокамск 1:2
За 1-4-е места 5/06/25 Нытва —  Академия-Амкар 0:0 пен.4:5
За 1-4-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда-2 1:1 пен.5:3
За 5-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Краснокамск 4:0
За 7-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  СШОР Звезда 0:2
Финал 5/06/25 Академия-Амкар —  Академия-Амкар-2 2:1
Петров
Максим Константинович

Возраст: 23 года
Должность: Тренер вратарей
Турнир Региональный этап Всероссийского фестиваля "Локобол-РЖД-2025", мальчики 2013-14 г.р. (2025)
Команда Академия-Амкар

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  Нижние Муллы 7:1
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014 0:2
1 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  Фаворит 2:0
1 тур 4/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014-2 2:0
2 тур 4/06/25 Нижние Муллы —  Академия-Амкар-2014 0:10
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар —  СШОР Звезда-2 1:0
2 тур 4/06/25 Фаворит —  Академия-Амкар-2014-2 0:2
2 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда 0:2
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Академия-Амкар 1:1
3 тур 4/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Академия-Амкар-2 1:1
1/4 финала 5/06/25 Краснокамск —  Академия-Амкар-2 1:2
1/4 финала 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Нытва 1:1 пен.2:4
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар 0:1
1/4 финала 5/06/25 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2014-2 0:0 пен.8:7
За 5-8-е места 5/06/25 СШОР Звезда —  Академия-Амкар-2014 1:3
За 5-8-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  Краснокамск 1:2
За 1-4-е места 5/06/25 Нытва —  Академия-Амкар 0:0 пен.4:5
За 1-4-е места 5/06/25 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда-2 1:1 пен.5:3
За 5-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014 —  Краснокамск 4:0
За 7-е место 5/06/25 Академия-Амкар-2014-2 —  СШОР Звезда 0:2
Финал 5/06/25 Академия-Амкар —  Академия-Амкар-2 2:1