Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Юлия Носкова
| Полное имя | Юлия Сергеевна Носкова |
|---|---|
| Возраст | 20 лет |
турниры (7)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство футзал ДЮК U13 (2012 г.р.) (2025/2026) | Чемпион-Парма-Верещагино |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D08 (2017 г.р.) (I див.) (2025/2026) | Чемпион-Парма-Култаево |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D08 (2017 г.р.) (II див.) (2025/2026) | Чемпион-Парма-Верещагино |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2018-19 г.р.) (2025/2026) | Чемпион-Парма-Култаево |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2018-19 г.р.) (2025/2026) | Чемпион-Парма-Верещагино |
| 2025 | "Золотая Осень Прикамья" (2018-19 г.р.) (2025) | Чемпион-Парма-Верещагино |
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | Чемпион-Парма-Верещагино |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 | Чемпион-Парма-Верещагино |
Носкова
Юлия Сергеевна
Возраст: 20 лет
Должность: Администратор команды
Юлия Сергеевна
Возраст: 20 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D07/06 (2018-19 г.р.) (сезон 2025/2026) |
|---|---|
| Команда | Чемпион-Парма-Култаево |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 19 тур | 12/10/25 | Чемпион-Парма-Верещагино — Академия-Амкар-2 | 4:2 | |
| 17 тур | 12/10/25 | Чемпион-Парма-Култаево — Академия-Амкар | 2:4 | |
| 18 тур | 12/10/25 | Академия-Амкар — Чемпион-Парма-Верещагино | 7:1 | |
| 18 тур | 12/10/25 | Академия-Амкар-2 — Чемпион-Парма-Култаево | 1:7 | |
| 1 тур | 8/11/25 | Чемпион-Пролетарка — Чемпион-Парма-Верещагино | 2:1 | |
| 1 тур | 8/11/25 | Чемпион-Гамово — Чемпион-Парма-Култаево | 7:1 | |
| 21 тур | 8/11/25 | Чемпион-Парма-Култаево — Чемпион-Пролетарка | 3:1 | |
| 2 тур | 8/11/25 | Чемпион-Парма-Верещагино — Чемпион-Гамово | 0:5 | |
| 6 тур | 22/11/25 | Чемпион-Парма-Верещагино — ДФК Звезда-2013-2 | 4:3 | |
| 4 тур | 22/11/25 | Чемпион-Парма-Култаево — ДФК Звезда-2013 | 0:3 | |
| 5 тур | 22/11/25 | ДФК Звезда-2013 — Чемпион-Парма-Верещагино | 9:2 | |
| 5 тур | 22/11/25 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Парма-Култаево | 0:5 |
Носкова
Юлия Сергеевна
Возраст: 20 лет
Должность: Администратор команды
Юлия Сергеевна
Возраст: 20 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D07/06 (2018-19 г.р.) (сезон 2025/2026) |
|---|---|
| Команда | Чемпион-Парма-Верещагино |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 19 тур | 12/10/25 | Чемпион-Парма-Верещагино — Академия-Амкар-2 | 4:2 | |
| 17 тур | 12/10/25 | Чемпион-Парма-Култаево — Академия-Амкар | 2:4 | |
| 18 тур | 12/10/25 | Академия-Амкар — Чемпион-Парма-Верещагино | 7:1 | |
| 18 тур | 12/10/25 | Академия-Амкар-2 — Чемпион-Парма-Култаево | 1:7 | |
| 1 тур | 8/11/25 | Чемпион-Пролетарка — Чемпион-Парма-Верещагино | 2:1 | |
| 1 тур | 8/11/25 | Чемпион-Гамово — Чемпион-Парма-Култаево | 7:1 | |
| 21 тур | 8/11/25 | Чемпион-Парма-Култаево — Чемпион-Пролетарка | 3:1 | |
| 2 тур | 8/11/25 | Чемпион-Парма-Верещагино — Чемпион-Гамово | 0:5 | |
| 6 тур | 22/11/25 | Чемпион-Парма-Верещагино — ДФК Звезда-2013-2 | 4:3 | |
| 4 тур | 22/11/25 | Чемпион-Парма-Култаево — ДФК Звезда-2013 | 0:3 | |
| 5 тур | 22/11/25 | ДФК Звезда-2013 — Чемпион-Парма-Верещагино | 9:2 | |
| 5 тур | 22/11/25 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Парма-Култаево | 0:5 |