Юлия Сергеевна Носкова
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Юлия Носкова

Полное имя Юлия Сергеевна Носкова
Возраст 21 год

турниры (7)

Заявлена в турнир Команда
2025 Первенство футзал ДЮК U13 (2012 г.р.) (2025/2026) Верещагинский ОК
2025 Первенство футзал ДЮК D08 (2017 г.р.) (I див.) (2025/2026) Чемпион-Парма-Култаево
2025 Первенство футзал ДЮК D08 (2017 г.р.) (II див.) (2025/2026) Чемпион-Парма-Верещагино
2025 "Золотая Осень Прикамья" (2018-19 г.р.) (2025) Чемпион-Парма-Верещагино
2025 "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) Чемпион-Парма-Верещагино
2024 Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 Чемпион-Парма-Верещагино
Носкова
Юлия Сергеевна

Возраст: 21 год
Должность: Администратор команды
Турнир Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D07/06 (2018-19 г.р.) (сезон 2025/2026)
Команда Чемпион-Парма-Култаево

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
19 тур 12/10/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  Академия-Амкар-2 4:2
17 тур 12/10/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Академия-Амкар 2:4
18 тур 12/10/25 Академия-Амкар —  Чемпион-Парма-Верещагино 7:1
18 тур 12/10/25 Академия-Амкар-2 —  Чемпион-Парма-Култаево 1:7
1 тур 8/11/25 Чемпион-Пролетарка —  Чемпион-Парма-Верещагино 2:1
1 тур 8/11/25 Чемпион-Гамово —  Чемпион-Парма-Култаево 7:1
21 тур 8/11/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Пролетарка 3:1
2 тур 8/11/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  Чемпион-Гамово 0:5
6 тур 22/11/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  ДФК Звезда-2013-2 4:3
4 тур 22/11/25 Чемпион-Парма-Култаево —  ДФК Звезда-2013 0:3
5 тур 22/11/25 ДФК Звезда-2013 —  Чемпион-Парма-Верещагино 9:2
5 тур 22/11/25 ДФК Звезда-2013-2 —  Чемпион-Парма-Култаево 0:5
12 тур 7/12/25 Чемпион-Молотов —  Чемпион-Парма-Верещагино 6:3
12 тур 7/12/25 ДФК Звезда-2013-3 —  Чемпион-Парма-Култаево 2:4
12 тур 7/12/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  ДФК Звезда-2013-3 10:2
12 тур 7/12/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Молотов 1:4
8 тур 21/12/25 ДФК Звезда-2013 сборная д/с —  Чемпион-Парма-Култаево 0:14
14 тур 21/12/25 Краснокамск —  Чемпион-Парма-Култаево 0:10
9 тур 21/12/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Парма-Верещагино 3:3
16 тур 10/01/26 Академия-Чемпионов —  Чемпион-Парма-Култаево 1:6
15 тур 10/01/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Полазна 2:0
20 тур 24/01/26 Вихрь-2 —  Чемпион-Парма-Култаево 0:4
19 тур 24/01/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Вихрь 2:3
6 тур 8/02/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Парма 1:7
7 тур 8/02/26 Чемпион-ВышГа —  Чемпион-Парма-Култаево 3:2
13 тур 22/02/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Кожаный мяч 7:2
13 тур 22/02/26 Чемпион-Парма-Верещагино —  ПКУ Легополис 8:0
12 тур 22/02/26 ПКУ Легополис —  Чемпион-Парма-Култаево 0:15
14 тур 22/02/26 Кожаный мяч —  Чемпион-Парма-Верещагино 1:13
2 тур 28/02/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Зенит-Чемпионика 2018/19 0:0
4 тур 28/02/26 Чемпион-Парма-Верещагино —  IT-мир 5:8
3 тур 28/02/26 IT-мир —  Чемпион-Парма-Култаево 3:3
3 тур 28/02/26 Зенит-Чемпионика 2018/19 —  Чемпион-Парма-Верещагино 3:6
Носкова
Юлия Сергеевна

Возраст: 21 год
Должность: Администратор команды
Турнир Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D07/06 (2018-19 г.р.) (сезон 2025/2026)
Команда Чемпион-Парма-Верещагино

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
19 тур 12/10/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  Академия-Амкар-2 4:2
17 тур 12/10/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Академия-Амкар 2:4
18 тур 12/10/25 Академия-Амкар —  Чемпион-Парма-Верещагино 7:1
18 тур 12/10/25 Академия-Амкар-2 —  Чемпион-Парма-Култаево 1:7
1 тур 8/11/25 Чемпион-Пролетарка —  Чемпион-Парма-Верещагино 2:1
1 тур 8/11/25 Чемпион-Гамово —  Чемпион-Парма-Култаево 7:1
21 тур 8/11/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Пролетарка 3:1
2 тур 8/11/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  Чемпион-Гамово 0:5
6 тур 22/11/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  ДФК Звезда-2013-2 4:3
4 тур 22/11/25 Чемпион-Парма-Култаево —  ДФК Звезда-2013 0:3
5 тур 22/11/25 ДФК Звезда-2013 —  Чемпион-Парма-Верещагино 9:2
5 тур 22/11/25 ДФК Звезда-2013-2 —  Чемпион-Парма-Култаево 0:5
12 тур 7/12/25 Чемпион-Молотов —  Чемпион-Парма-Верещагино 6:3
12 тур 7/12/25 ДФК Звезда-2013-3 —  Чемпион-Парма-Култаево 2:4
12 тур 7/12/25 Чемпион-Парма-Верещагино —  ДФК Звезда-2013-3 10:2
12 тур 7/12/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Молотов 1:4
8 тур 21/12/25 ДФК Звезда-2013 сборная д/с —  Чемпион-Парма-Култаево 0:14
14 тур 21/12/25 Краснокамск —  Чемпион-Парма-Култаево 0:10
9 тур 21/12/25 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Парма-Верещагино 3:3
16 тур 10/01/26 Академия-Чемпионов —  Чемпион-Парма-Култаево 1:6
15 тур 10/01/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Полазна 2:0
20 тур 24/01/26 Вихрь-2 —  Чемпион-Парма-Култаево 0:4
19 тур 24/01/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Вихрь 2:3
6 тур 8/02/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Чемпион-Парма 1:7
7 тур 8/02/26 Чемпион-ВышГа —  Чемпион-Парма-Култаево 3:2
13 тур 22/02/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Кожаный мяч 7:2
13 тур 22/02/26 Чемпион-Парма-Верещагино —  ПКУ Легополис 8:0
12 тур 22/02/26 ПКУ Легополис —  Чемпион-Парма-Култаево 0:15
14 тур 22/02/26 Кожаный мяч —  Чемпион-Парма-Верещагино 1:13
2 тур 28/02/26 Чемпион-Парма-Култаево —  Зенит-Чемпионика 2018/19 0:0
4 тур 28/02/26 Чемпион-Парма-Верещагино —  IT-мир 5:8
3 тур 28/02/26 IT-мир —  Чемпион-Парма-Култаево 3:3
3 тур 28/02/26 Зенит-Чемпионика 2018/19 —  Чемпион-Парма-Верещагино 3:6