
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Носков
Полное имя | Максим Александрович Носков |
---|---|
Возраст | 27 лет |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Первенство футзал ДЮК D10 (2015 г.р.) (II див.) (2025/2026) | ШФМ |
2025 | "Золотая Осень Прикамья" (2015 г.р.) (сезон 2025) | ШФМ-Ермак |
2025 | Первенство Перми среди ДЮК 2012-13 г.р. (2025) | Школа футбольного мастерства |
2025 | "Премьер" D10 (2015 г.р.) (II див.) (2025) | Школа футбольного мастерства |
2025 | "Премьер" U13 (2012 г.р.) (II див.) (2025) | Школа футбольного мастерства |
2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025 | ШФМ |
2024 | Первенство футзал ДЮК U12 (2012 г.р.) 2024/2025 | ШФМ |
2024 | "Премьер" D09 (2015 г.р.) (II див.) (2024) | ШФМ |
2024 | "Локобол-2024-РЖД" (мальчики) | ШФМ-2 |
2024 | "Локобол-2024-РЖД" (мальчики) | ШФМ |
2024 | Турнир "Кожаный мяч" U12/13 (2024) | ШФМ |
2024 | "Премьер" U12 (2012 г.р.) (II див.) (2024) | Школа футбольного мастерства |
2023 | Первенство мини ДЮК D11 (2012 г.р.) 2023/2024 | ШФМ |
Носков
Максим Александрович
Возраст: 27 лет
Должность: Главный тренер
Максим Александрович
Возраст: 27 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство города Перми среди ДЮК 2012-13 г.р. (2025) |
---|---|
Команда | Школа футбольного мастерства |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
5 тур | 11/10/25 | Темп — ШФМ | 4:0 | |
3 тур | 11/10/25 | Спортинг — ШФМ | 1:0 | |
4 тур | 11/10/25 | ШФМ — Смена | 7:0 | |
2 тур | 11/10/25 | ШФМ — СШОР Молния | 4:1 | |
1 тур | 11/10/25 | ШФМ — Милан | 0:2 |