
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Павел Грищенко
Полное имя | Павел Александрович Грищенко |
---|---|
Возраст | 35 лет |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | "Золотая Осень Прикамья" (2015 г.р.) (сезон 2025) | ДФК Звезда-2013 |
2025 | "Премьер" D10 (2015 г.р.) (I див.) (2025) | ДФК Звезда-2013 |
2025 | "Премьер" D10 (2015 г.р.) (II див.) (2025) | ДФК Звезда-2013-2 |
2025 | Турнир Защитникам Отечества (2017 г.р.) (2025) | ДФК Звезда-2013-2 |
2025 | Турнир Защитникам Отечества (2017 г.р.) (2025) | ДФК Звезда-2013 |
2025 | Турнир Защитникам Отечества (2015 г.р.) (2025) | ДФК Звезда-2013-2 |
2025 | Турнир Защитникам Отечества (2015 г.р.) (2025) | ДФК Звезда-2013 |
2024 | Пермь Великая среди ДЮК 2015 г.р. (осень) (2024) | ДФК Звезда-2013-2 |
2024 | "Премьер" D09 (2015 г.р.) (II див.) (2024) | ДФК Звезда-2013-3 |
2024 | "Премьер" D09 (2015 г.р.) (I див.) (2024) | ДФК Звезда-2013-2 |
2024 | Прикамская Весна среди ДЮК 2015 г.р. (2024) | ДФК Звезда 2 |
Грищенко
Павел Александрович
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
Павел Александрович
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
Турнир | Региональный турнир по футболу "Золотая Осень Прикамья" среди мальчиков 2015 г.р. (сезон 2025) |
---|---|
Команда | ДФК Звезда-2013 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/10/25 | ШФМ-Ермак — ДФК Звезда-2 | 1:0 | |
2 тур | 11/10/25 | Приоритет-Флагман — ДФК Звезда-2 | 2:2 | |
3 тур | 11/10/25 | ДФК Звезда-2 — Вихрь | 0:3 | |
Полуфиналы | 12/10/25 | СШ Добрянка — ДФК Звезда-2 | 2:1 | |
За 7-е место | 12/10/25 | Приоритет-Флагман — ДФК Звезда-2 | 0:0 пен.4:2 |