Вихрь Пермский район
| Название | Вихрь |
|---|---|
| Город | Пермский район |
| 37 | 25.11.2025 Вт 09:40 | Вихрь (Пермский район) — Хет-Трик (Пермь) | 2:6 | Энергия (Зал №1) Пермь |
| 2 | 25.11.2025 Вт 10:20 | Вихрь (Пермский район) — Прогресс (Пермь) | 6:3 | Энергия (Зал №1) Пермь |
| 19 | 25.11.2025 Вт 12:20 | Вихрь (Пермский район) — Приоритет-Флагман (Пермь) | 5:2 | Энергия (Зал №1) Пермь |
| 45 | 06.12.2025 Сб 16:40 | Династия (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | 3:0 | ДКС имени В.А. Ладугина Добрянка |
| 14 | 06.12.2025 Сб 17:20 | Барс-2 (Березники) — Вихрь (Пермский район) | 2:7 | ДКС имени В.А. Ладугина Добрянка |
| 10 | 06.12.2025 Сб 19:20 | Вихрь (Пермский район) — Барс (Березники) | 3:5 | ДКС имени В.А. Ладугина Добрянка |
| 32 | 13.12.2025 Сб 09:40 | Чемпион-Пролетарка (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | 3:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 23 | 13.12.2025 Сб 10:20 | Краснокамск (Краснокамск) — Вихрь (Пермский район) | 1:11 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 28 | 13.12.2025 Сб 11:40 | Вихрь (Пермский район) — Краснокамск-2 (Краснокамск) | 8:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
Предстоящие матчи
| 46 | Прогресс (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 55 | Барс (Березники) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 57 | Вихрь (Пермский район) — Барс-2 (Березники) | -:- | Не указан | |
| 64 | Приоритет-Флагман (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 68 | Вихрь (Пермский район) — Краснокамск (Краснокамск) | -:- | Не указан | |
| 73 | Краснокамск-2 (Краснокамск) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 79 | Вихрь (Пермский район) — Чемпион-Пролетарка (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 82 | Хет-Трик (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 90 | Вихрь (Пермский район) — Династия (Пермь) | -:- | Не указан |