Статистика турнира Кожаный мяч - Школьная футбольная лига (юноши 2008-09 г.р.) (2025/2026)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 27 |
| Количество заявленных игроков | 61 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 61 |
| Количество проведённых игр | 47 |
| Количество голов в чужие ворота | 106 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 50 (47%) |
| Голов команд-гостей | 56 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 21 (45%) |
| Побед команд-гостей | 18 (38%) |
| Ничьих | 8 (17%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.26 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 22 (47%) |
| Безголевых игр | 2 (4%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.11) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.04) |
| Среднее количество зрителей | 7 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 9 |
| 2:0 | 6 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 0:0 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 8:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "Синтез" г. Перми (10.01.2026 - 22.01.2026) | 6 |
| Беспроигрышная | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" (10.01.2026 - 22.01.2026) | 8 |
| Ничейная | МАОУ "Лобановская средняя школа" (10.01.2026 - 10.01.2026) МАОУ "СОШ № 76" г.Перми (10.01.2026 - 10.01.2026) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 С углубленным изучением иностранных языков" г. Перми (10.01.2026 - 10.01.2026) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением английского языка" г.Перми (10.01.2026 - 10.01.2026) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка" г.Перми (12.01.2026 - 12.01.2026) МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор" (12.01.2026 - 12.01.2026) МБОУ "Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3" (13.01.2026 - 13.01.2026) МАОУ "Култаевская средняя школа" (13.01.2026 - 13.01.2026) МБОУ "СО школа п. Уральский" (14.01.2026 - 14.01.2026) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 114" г.Перми (14.01.2026 - 14.01.2026) МАОУ "СОШ № 108" (16.01.2026 - 16.01.2026) МАОУ "СОШ № 1" (16.01.2026 - 16.01.2026) Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" (19.01.2026 - 19.01.2026) МБОУ "СОШ № 7" (19.01.2026 - 19.01.2026) МАОУ "СОШ № 10" (19.01.2026 - 19.01.2026) |
1 |
| Безничейная | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5" г.Перми (10.01.2026 - 22.01.2026) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "Синтез" г. Перми (10.01.2026 - 22.01.2026) |
7 |
| Безвыигрышная | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (19.01.2026 - 19.01.2026) | 4 |
| Проигрышная | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (19.01.2026 - 19.01.2026) | 4 |
| Голевая | МБОУ "СОШ № 7" (13.01.2026 - 22.01.2026) Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" (10.01.2026 - 22.01.2026) |
8 |
| Безголевая | МАОУ "СОШ № 1" (16.01.2026 - 16.01.2026) | 3 |
| Без пропуска голов | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5" г.Перми (10.01.2026 - 16.01.2026) | 3 |
| С пропуском голов | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (19.01.2026 - 19.01.2026) МАОУ "СОШ № 5" (19.01.2026 - 19.01.2026) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5" г.Перми (16.01.2026 - 22.01.2026) МБОУ "СОШ № 7" (19.01.2026 - 22.01.2026) |
4 |
| С удалениями | МАОУ "СОШ № 5" (19.01.2026 - 19.01.2026) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "Синтез" г. Перми (22.01.2026 - 22.01.2026) |
1 |
| Без удалений | МБОУ "СОШ № 7" (13.01.2026 - 22.01.2026) Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" (10.01.2026 - 22.01.2026) |
8 |