Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Чечихин Марк Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 12 0 0 0 0
2 Назаров Олимджон Пермский торгово-технологический колледж 0 9 0 1 0 0
3 Манохин Денис Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 8 0 0 0 0
4 Дурновцев Данил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 8 0 0 0 0
5 Куденков Никита ПИЖТ 0 8 0 0 0 0
6 Потеряев Влад Кунгурский центр образования № 1 0 8 0 1 1 0
7 Добрышкин Вадим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 8 0 0 2 0
8 Вшивков Антон ПИЖТ 0 7 0 0 0 0
9 Еловских Степан Лысьвенский политехнический колледж 0 6 0 0 0 0
10 Прохоров Семён Лысьвенский политехнический колледж 0 6 0 0 0 0
11 Калашников Егор Пермский колледж транспорта и сервиса 0 5 0 0 0 0
12 Нечаев Максим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 5 0 0 0 1
13 Шепелев Дмитрий Пермский строительный колледж 0 4 0 0 0 0
14 Синицин Тимофей Кунгурский центр образования № 1 0 4 0 0 0 0
15 Завьялов Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 4 0 0 0 0
16 Кочетков Иван Краснокамский политехнический техникум 0 4 0 0 0 0
17 Топоров Андрей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 4 0 0 0 1
18 Сыченко Владислав Пермский строительный колледж 0 4 0 0 1 0
19 Рылев Даниил Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 3 0 0 0 0
20 Мазуркевич Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 0 0
21 Цыганенко Владислав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 3 0 0 0 0
22 Тазикаев Арсений Лысьвенский политехнический колледж 0 3 0 0 1 0
23 Бляхман Егор Краевой индустриальный техникум 0 3 0 0 0 0
24 Зайков Михаил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 3 0 0 0 0
25 Ахметов Равиль Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 1 0
26 Косачев Тимофей Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
27 Кулешов Артем Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
28 Сергеев Александр Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 0 0
29 Шипицин Никита Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
30 Сычев Кирилл Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 2 0 0 0 0
31 Майер Герман Пермский строительный колледж 0 2 0 0 1 0
32 Тиунов Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 2 0 0 0 0
33 Шилов Егор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
34 Галяра Павел Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
35 Шушмаркин Денис Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
36 Каменских Михаил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 1 0
37 Фомин Дмитрий Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 2 0 0 0 0
38 Валеев Тимур Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 3 0
39 Ярков Александр Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
40 Чикунов Александр Пермский строительный колледж 0 2 0 0 0 0
41 Шпынов Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
42 Измаилов Роман Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 2 0 0 0 0
43 Халилов Руслан Пермский торгово-технологический колледж 0 2 0 0 0 0
44 Фасхутдинов Станислав Пермский торгово-технологический колледж 0 2 0 0 1 0
45 Колемасов Юрий Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
46 Григорян Феликс Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
47 Ботев Вадим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
48 Юдин Денис Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 1 0
49 Шушаков Михаил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
50 Попов Тимофей Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 1 0
51 Деревянкин Матвей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
52 Дибаев Ильяс Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
53 Нигметзянов Данил Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
54 Кузьмин Артем Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 0 0
55 Ощепков Егор ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
56 Епанов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
57 Поздеев Никита ПИЖТ 0 1 0 0 1 0
58 Мартьянов Дмитрий Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
59 Смирнов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
60 Кирьянов Егор Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
61 Красновский Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
62 Бояршинов Аркадий Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
63 Лоскутников Артем Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
64 Данюков Клим Пермский строительный колледж 0 1 0 0 1 0
65 Кудреватых Никита Пермский строительный колледж 0 1 0 0 1 0
66 Чигвинцев Григорий Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 0 0
67 Мухранов Тимерлан Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
68 Жуков Олег Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
69 Носков Матвей Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 0 0
70 Самылов Тимофей Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
71 Андреев Владислав Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
72 Дон Ярослав Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
73 Воронцов Матвей Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
74 Наумов Данил ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
75 Шестаков Сергей Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 1 0
76 Ходаков Даниил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
77 Федоров Иван Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
78 Жадилов Аббосбек Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
79 Мочалов Станислав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 1 0
80 Родионов Антон Кунгурский центр образования № 1 0 1 0 0 1 0
81 Шилов Владимир Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
82 Асанов Дамир Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
83 Успенский Глеб Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
84 Шибаев Владимир Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
85 Шулаков Максим Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 1
86 Балуев Егор Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
87 Старцев Роман Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
88 Болотов Ярослав Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
89 Мишарин Савелий ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
90 Акимов Максим Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
91 Финкайзер Ярослав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
92 Чернышев Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
93 Гараев Максим Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
94 Мехряков Всеволод Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
95 Логунов Пётр Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
96 Капитонов Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
97 Габдукаев Роман Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
98 Молоков Максим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
99 Самарин Егор Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
100 Джумаев Абдулхаким Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
101 Савиных Иван Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
102 Орлов Лев ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
103 Половников Арсений Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 1 0
104 Путилов Иван Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
105 Страшников Михаил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
106 Пихтовников Никита Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
107 Бардин Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
108 Пивоваров Глеб Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
109 Сибирченков Демид Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
110 Медведев Лев Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
111 Ус Игнат Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
112 Дружинин Егор Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
113 Анфалов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
114 Терехин Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
115 Лобашов Иван Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
116 Мазунин Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
117 Нечаев Виталий Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
118 Гасымов Рашад Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
119 Валишевский Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
120 Шаров Сергей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
121 Числов Константин Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
122 Калашников Данила Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
123 Березин Дмитрий Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
124 Яборов Илья Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
125 Ярков Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
126 Муллахматов Сергей Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
127 Козлов Григорий Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
128 Конев Степан ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
129 Деркач Даниил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
130 Офицеров Мираслав ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
131 Ильин Максим Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 1 0
132 Ташкинов Михаил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
133 Парпиев Данил Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
134 Казаков Арсений Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
135 Власов Тимофей Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
136 Шляков Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
137 Лыков Матвей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
138 Хайрулин Александр Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
139 Авагян Давид Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
140 Агапитов Ярослав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
141 Балуев Данил Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
142 Желтышев Вадим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
143 Сокерин Леонид Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
144 Варин Вадим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
145 Трушков Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
146 Хозяшев Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
147 Кузнецов Севастьян Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
148 Аристов Артём Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
149 Аликин Илья Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
150 Русских Станислав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
151 Черных Дмитрий Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
152 Бормотов Владислав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
153 Филатов Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
154 Якупов Руслан Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
155 Ситников Владислав Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
156 Лешуков Данил Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
157 Сюзев Кирилл Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
158 Никифоров Никита Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
159 Воронихин Данил Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 1 0
160 Хорьков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
161 Мансветов Иван Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
162 Евсин Эдуард Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
163 Скорынин Кирилл Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 2 0
164 Муллин Александр Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
165 Рудчук Артем Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
166 Долгих Антон Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
167 Ощепков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
168 Шабанов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
169 Чупашев Андрей Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
170 Романенко Данил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
171 Андронов Ярослав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
172 Бала Дмитрий ПИЖТ 0 0 0 0 1 0
173 Варов Данил Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 1 0
174 Полковников Дмитрий Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
175 Наугольных Максим Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
176 Исаков Дмитрий Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
177 Вавилов Евгений Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
178 Янчин Максим Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
179 Шохирев Денис Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
180 Миков Михаил Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0