Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Чечихин Марк Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 12 0 0 0 0
2 Назаров Олимджон Пермский торгово-технологический колледж 0 9 0 1 0 0
3 Потеряев Влад Кунгурский центр образования № 1 0 8 0 1 1 0
4 Манохин Денис Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 8 0 0 0 0
5 Добрышкин Вадим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 8 0 0 2 0
6 Дурновцев Данил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 8 0 0 0 0
7 Куденков Никита ПИЖТ 0 8 0 0 0 0
8 Вшивков Антон ПИЖТ 0 7 0 0 0 0
9 Еловских Степан Лысьвенский политехнический колледж 0 6 0 0 0 0
10 Прохоров Семён Лысьвенский политехнический колледж 0 6 0 0 0 0
11 Калашников Егор Пермский колледж транспорта и сервиса 0 5 0 0 0 0
12 Нечаев Максим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 5 0 0 0 1
13 Завьялов Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 4 0 0 0 0
14 Сыченко Владислав Пермский строительный колледж 0 4 0 0 1 0
15 Шепелев Дмитрий Пермский строительный колледж 0 4 0 0 0 0
16 Топоров Андрей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 4 0 0 0 1
17 Синицин Тимофей Кунгурский центр образования № 1 0 4 0 0 0 0
18 Кочетков Иван Краснокамский политехнический техникум 0 4 0 0 0 0
19 Ахметов Равиль Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 1 0
20 Зайков Михаил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 3 0 0 0 0
21 Тазикаев Арсений Лысьвенский политехнический колледж 0 3 0 0 1 0
22 Рылев Даниил Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 3 0 0 0 0
23 Мазуркевич Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 0 0
24 Цыганенко Владислав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 3 0 0 0 0
25 Бляхман Егор Краевой индустриальный техникум 0 3 0 0 0 0
26 Шушмаркин Денис Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
27 Кулешов Артем Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
28 Шпынов Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
29 Майер Герман Пермский строительный колледж 0 2 0 0 1 0
30 Ярков Александр Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
31 Валеев Тимур Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 3 0
32 Измаилов Роман Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 2 0 0 0 0
33 Халилов Руслан Пермский торгово-технологический колледж 0 2 0 0 0 0
34 Шилов Егор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
35 Сычев Кирилл Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 2 0 0 0 0
36 Шипицин Никита Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
37 Косачев Тимофей Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
38 Фомин Дмитрий Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 2 0 0 0 0
39 Фасхутдинов Станислав Пермский торгово-технологический колледж 0 2 0 0 1 0
40 Чикунов Александр Пермский строительный колледж 0 2 0 0 0 0
41 Тиунов Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 2 0 0 0 0
42 Сергеев Александр Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 0 0
43 Каменских Михаил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 1 0
44 Галяра Павел Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
45 Болотов Ярослав Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
46 Григорян Феликс Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
47 Чигвинцев Григорий Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 0 0
48 Мочалов Станислав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 1 0
49 Кудреватых Никита Пермский строительный колледж 0 1 0 0 1 0
50 Лоскутников Артем Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
51 Носков Матвей Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 0 0
52 Наумов Данил ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
53 Балуев Егор Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
54 Дон Ярослав Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
55 Шулаков Максим Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 1
56 Андреев Владислав Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
57 Бояршинов Аркадий Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
58 Жадилов Аббосбек Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
59 Шилов Владимир Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
60 Успенский Глеб Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
61 Смирнов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
62 Шестаков Сергей Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 1 0
63 Воронцов Матвей Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
64 Федоров Иван Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
65 Самылов Тимофей Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
66 Родионов Антон Кунгурский центр образования № 1 0 1 0 0 1 0
67 Данюков Клим Пермский строительный колледж 0 1 0 0 1 0
68 Мартьянов Дмитрий Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
69 Ощепков Егор ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
70 Асанов Дамир Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
71 Епанов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
72 Мишарин Савелий ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
73 Нигметзянов Данил Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
74 Шибаев Владимир Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
75 Деревянкин Матвей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
76 Дибаев Ильяс Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
77 Кирьянов Егор Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
78 Ходаков Даниил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
79 Колемасов Юрий Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
80 Поздеев Никита ПИЖТ 0 1 0 0 1 0
81 Старцев Роман Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
82 Мухранов Тимерлан Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
83 Попов Тимофей Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 1 0
84 Ботев Вадим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
85 Юдин Денис Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 1 0
86 Шушаков Михаил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
87 Кузьмин Артем Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 0 0
88 Красновский Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
89 Жуков Олег Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
90 Агапитов Ярослав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
91 Акимов Максим Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
92 Миков Михаил Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
93 Парпиев Данил Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
94 Лыков Матвей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
95 Ташкинов Михаил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
96 Шляков Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
97 Ильин Максим Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 1 0
98 Сокерин Леонид Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
99 Хайрулин Александр Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
100 Трушков Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
101 Хозяшев Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
102 Авагян Давид Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
103 Власов Тимофей Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
104 Конев Степан ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
105 Балуев Данил Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
106 Кузнецов Севастьян Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
107 Желтышев Вадим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
108 Муллахматов Сергей Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
109 Аристов Артём Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
110 Офицеров Мираслав ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
111 Калашников Данила Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
112 Варин Вадим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
113 Числов Константин Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
114 Русских Станислав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
115 Деркач Даниил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
116 Козлов Григорий Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
117 Шаров Сергей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
118 Аликин Илья Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
119 Черных Дмитрий Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
120 Ситников Владислав Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
121 Валишевский Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
122 Лешуков Данил Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
123 Сюзев Кирилл Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
124 Ярков Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
125 Бормотов Владислав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
126 Гасымов Рашад Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
127 Хорьков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
128 Нечаев Виталий Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
129 Филатов Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
130 Евсин Эдуард Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
131 Лобашов Иван Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
132 Яборов Илья Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
133 Березин Дмитрий Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
134 Бардин Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
135 Якупов Руслан Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
136 Никифоров Никита Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
137 Пихтовников Никита Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
138 Воронихин Данил Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 1 0
139 Страшников Михаил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
140 Орлов Лев ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
141 Долгих Антон Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
142 Мансветов Иван Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
143 Савиных Иван Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
144 Мазунин Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
145 Габдукаев Роман Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
146 Капитонов Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
147 Логунов Пётр Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
148 Скорынин Кирилл Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 2 0
149 Муллин Александр Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
150 Шабанов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
151 Терехин Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
152 Рудчук Артем Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
153 Мехряков Всеволод Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
154 Анфалов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
155 Романенко Данил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
156 Дружинин Егор Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
157 Гараев Максим Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
158 Бала Дмитрий ПИЖТ 0 0 0 0 1 0
159 Варов Данил Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 1 0
160 Ощепков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
161 Ус Игнат Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
162 Чупашев Андрей Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
163 Полковников Дмитрий Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
164 Андронов Ярослав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
165 Медведев Лев Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
166 Наугольных Максим Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
167 Сибирченков Демид Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
168 Пивоваров Глеб Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
169 Путилов Иван Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
170 Вавилов Евгений Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
171 Исаков Дмитрий Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
172 Янчин Максим Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
173 Шохирев Денис Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
174 Чернышев Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
175 Половников Арсений Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 1 0
176 Молоков Максим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
177 Самарин Егор Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
178 Джумаев Абдулхаким Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
179 Финкайзер Ярослав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
180 Казаков Арсений Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0