Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Валеев Тимур Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 3 0
2 Скорынин Кирилл Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 2 0
3 Добрышкин Вадим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 8 0 0 2 0
4 Варов Данил Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 1 0
5 Бала Дмитрий ПИЖТ 0 0 0 0 1 0
6 Ахметов Равиль Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 1 0
7 Мочалов Станислав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 1 0
8 Попов Тимофей Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 1 0
9 Фасхутдинов Станислав Пермский торгово-технологический колледж 0 2 0 0 1 0
10 Тазикаев Арсений Лысьвенский политехнический колледж 0 3 0 0 1 0
11 Кудреватых Никита Пермский строительный колледж 0 1 0 0 1 0
12 Половников Арсений Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 1 0
13 Родионов Антон Кунгурский центр образования № 1 0 1 0 0 1 0
14 Майер Герман Пермский строительный колледж 0 2 0 0 1 0
15 Каменских Михаил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 1 0
16 Данюков Клим Пермский строительный колледж 0 1 0 0 1 0
17 Сыченко Владислав Пермский строительный колледж 0 4 0 0 1 0
18 Поздеев Никита ПИЖТ 0 1 0 0 1 0
19 Ильин Максим Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 1 0
20 Юдин Денис Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 1 0
21 Потеряев Влад Кунгурский центр образования № 1 0 8 0 1 1 0
22 Шестаков Сергей Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 1 0
23 Воронихин Данил Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 1 0
24 Григорян Феликс Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
25 Финкайзер Ярослав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
26 Мансветов Иван Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
27 Куденков Никита ПИЖТ 0 8 0 0 0 0
28 Топоров Андрей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 4 0 0 0 1
29 Никифоров Никита Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
30 Якупов Руслан Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
31 Филатов Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
32 Бормотов Владислав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
33 Черных Дмитрий Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
34 Аликин Илья Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
35 Кочетков Иван Краснокамский политехнический техникум 0 4 0 0 0 0
36 Воронцов Матвей Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
37 Самылов Тимофей Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
38 Муллин Александр Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
39 Варин Вадим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
40 Мартьянов Дмитрий Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
41 Ощепков Егор ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
42 Деревянкин Матвей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
43 Желтышев Вадим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
44 Балуев Данил Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
45 Завьялов Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 4 0 0 0 0
46 Авагян Давид Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
47 Хайрулин Александр Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
48 Мишарин Савелий ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
49 Шушаков Михаил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
50 Халилов Руслан Пермский торгово-технологический колледж 0 2 0 0 0 0
51 Казаков Арсений Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
52 Дибаев Ильяс Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
53 Парпиев Данил Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
54 Ташкинов Михаил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
55 Шпынов Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
56 Рудчук Артем Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
57 Нечаев Максим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 5 0 0 0 1
58 Колемасов Юрий Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
59 Конев Степан ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
60 Кирьянов Егор Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
61 Кулешов Артем Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
62 Муллахматов Сергей Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
63 Калашников Данила Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
64 Кузьмин Артем Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 0 0
65 Числов Константин Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
66 Шаров Сергей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
67 Валишевский Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
68 Гасымов Рашад Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
69 Нечаев Виталий Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
70 Фомин Дмитрий Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 2 0 0 0 0
71 Лобашов Иван Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
72 Бардин Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
73 Бляхман Егор Краевой индустриальный техникум 0 3 0 0 0 0
74 Пихтовников Никита Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
75 Страшников Михаил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
76 Орлов Лев ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
77 Назаров Олимджон Пермский торгово-технологический колледж 0 9 0 1 0 0
78 Савиных Иван Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
79 Рылев Даниил Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 3 0 0 0 0
80 Габдукаев Роман Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
81 Капитонов Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
82 Логунов Пётр Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
83 Шепелев Дмитрий Пермский строительный колледж 0 4 0 0 0 0
84 Шибаев Владимир Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
85 Мехряков Всеволод Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
86 Ощепков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
87 Гараев Максим Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
88 Цыганенко Владислав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 3 0 0 0 0
89 Косачев Тимофей Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
90 Сергеев Александр Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 0 0
91 Акимов Максим Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
92 Калашников Егор Пермский колледж транспорта и сервиса 0 5 0 0 0 0
93 Старцев Роман Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
94 Еловских Степан Лысьвенский политехнический колледж 0 6 0 0 0 0
95 Чечихин Марк Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 12 0 0 0 0
96 Шилов Владимир Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
97 Красновский Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
98 Молоков Максим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
99 Самарин Егор Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
100 Джумаев Абдулхаким Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
101 Мазуркевич Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 0 0
102 Ходаков Даниил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
103 Балуев Егор Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
104 Путилов Иван Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
105 Шушмаркин Денис Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
106 Наумов Данил ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
107 Дон Ярослав Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
108 Пивоваров Глеб Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
109 Сибирченков Демид Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
110 Медведев Лев Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
111 Ус Игнат Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
112 Дружинин Егор Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
113 Анфалов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
114 Терехин Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
115 Андреев Владислав Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
116 Мазунин Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
117 Носков Матвей Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 0 0
118 Жуков Олег Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
119 Дурновцев Данил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 8 0 0 0 0
120 Чигвинцев Григорий Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 0 0
121 Андронов Ярослав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
122 Федоров Иван Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
123 Березин Дмитрий Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
124 Яборов Илья Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
125 Ярков Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
126 Бояршинов Аркадий Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
127 Козлов Григорий Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
128 Смирнов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
129 Деркач Даниил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
130 Офицеров Мираслав ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
131 Епанов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
132 Зайков Михаил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 3 0 0 0 0
133 Нигметзянов Данил Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
134 Измаилов Роман Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 2 0 0 0 0
135 Власов Тимофей Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
136 Шляков Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
137 Лыков Матвей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
138 Ботев Вадим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
139 Жадилов Аббосбек Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
140 Агапитов Ярослав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
141 Прохоров Семён Лысьвенский политехнический колледж 0 6 0 0 0 0
142 Вшивков Антон ПИЖТ 0 7 0 0 0 0
143 Сокерин Леонид Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
144 Ярков Александр Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
145 Трушков Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
146 Хозяшев Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
147 Кузнецов Севастьян Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
148 Аристов Артём Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
149 Асанов Дамир Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
150 Русских Станислав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
151 Шилов Егор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
152 Успенский Глеб Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
153 Манохин Денис Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 8 0 0 0 0
154 Сычев Кирилл Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 2 0 0 0 0
155 Ситников Владислав Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
156 Лешуков Данил Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
157 Сюзев Кирилл Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
158 Шипицин Никита Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
159 Болотов Ярослав Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
160 Хорьков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
161 Чикунов Александр Пермский строительный колледж 0 2 0 0 0 0
162 Евсин Эдуард Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
163 Галяра Павел Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
164 Лоскутников Артем Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
165 Тиунов Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 2 0 0 0 0
166 Долгих Антон Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
167 Синицин Тимофей Кунгурский центр образования № 1 0 4 0 0 0 0
168 Шабанов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
169 Исаков Дмитрий Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
170 Романенко Данил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
171 Мухранов Тимерлан Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
172 Чернышев Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
173 Миков Михаил Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
174 Полковников Дмитрий Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
175 Наугольных Максим Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
176 Шулаков Максим Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 1
177 Вавилов Евгений Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
178 Янчин Максим Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
179 Шохирев Денис Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
180 Чупашев Андрей Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0