Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юлия Старкова
| Полное имя | Юлия Андреевна Старкова |
|---|---|
| Возраст | 40 лет |
турниры (8)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Первенство ДЮК (2017 г.р.) (I див.) (2026) | СШОР Звезда-2 |
| 2026 | Первенство ДЮК (2017 г.р.) (I див.) (2026) | СШОР Звезда |
| 2026 | Первенство ДЮК (2009-2010 г.р.) (2026) | СШОР Звезда-2009 |
| 2026 | Пермь Великая, 2017 г.р. (2026) | СШОР Звезда 2 |
| 2026 | Пермь Великая, 2017 г.р. (2026) | СШОР Звезда |
| 2025 | Зимнее первенство ДЮК (2009-2010 г.р.) (2025/2026) | СШОР Звезда-2009 |
| 2025 | Зимний кубок ФФПК (2025/2026) | СШОР Звезда-3 |
| 2025 | Чемпионат города Перми 11х11 (2025) | СШОР Звезда 2009 |
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | СШОР Звезда |
| 2025 | "Премьер" U16/17 (2008-2009 г.р.) (2025) | СШОР Звезда 2009 |
Старкова
Юлия Андреевна
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер ОФП
Юлия Андреевна
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер ОФП
| Турнир | Первенство Пермского края (юноши 2009-2010 г.р.) (2026) |
|---|---|
| Команда | СШОР Звезда-2009 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 4 тур | 27/04/26 | СШОР Звезда-2009 — Вихрь | 4:1 | |
| 9 тур | 16/05/26 | Прикамье-Лион — СШОР Звезда-2009 | 0:5 | |
| 5 тур | 29/05/26 | СШОР Звезда-2010 — СШОР Звезда-2009 | 3:1 | |
| 16 тур | 19/06/26 | СШОР Звезда-2009 — СШ Закамск-2009 | 11:2 |