ДФК Энергия 2025 Чайковский
| Название | ДФК Энергия 2025 |
|---|---|
| Город | Чайковский |
| 91 | 26.04.2026 Вс 11:00 | Чемпион (Чайковский) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | 2:0 | Энергия Чайковский |
| 26 | 26.04.2026 Вс 13:00 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — ДФК Култаево (Култаево) | 1:7 | Энергия Чайковский |
| 46 | 02.05.2026 Сб 14:00 | Лидер (Кунгур) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | 7:1 | Труд Кунгур |
| 39 | 02.05.2026 Сб 16:00 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Спарта (Кунгур) | 2:8 | Труд Кунгур |
| 52 | 16.05.2026 Сб 12:00 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — ДФА (Пермь) | 3:0 | Энергия Чайковский |
| 76 | 16.05.2026 Сб 13:00 | СШ Закамск (Пермь) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | 3:1 | Энергия Чайковский |
| 105 | 02.06.2026 Вт 13:00 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — СШОР Звезда-3 (Пермь) | 0:11 | Энергия Чайковский |
| 1 | 02.06.2026 Вт 14:00 | СШОР Звезда-4 (Пермь) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | 2:2 | Энергия Чайковский |
| 13 | 11.06.2026 Чт 12:00 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Спарта (Соликамск) | 3:3 | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 16 | 11.06.2026 Чт 14:00 | Старт (Соликамск) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | 10:2 | Звезда (запасное поле) Пермь |
Предстоящие матчи
| 61 | 03.08.2026 Пн 12:00 | Чемпион-Молотов (Пермь) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Энергия Чайковский |
| 78 | 03.08.2026 Пн 13:00 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Энергия Чайковский |
| 65 | 25.08.2026 Вт 12:00 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — ШФМ (Пермь) | -:- | Энергия Чайковский |
| 31 | 25.08.2026 Вт 13:00 | Красава-КР-PRO (Пермский район) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Энергия Чайковский |