Чемпион Чайковский
| Название | Чемпион |
|---|---|
| Город | Чайковский |
| 91 | 26.04.2026 Вс 11:00 | Чемпион (Чайковский) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | 2:0 | Энергия Чайковский |
| 17 | 26.04.2026 Вс 12:00 | ДФК Култаево (Култаево) — Чемпион (Чайковский) | 3:0 | Энергия Чайковский |
| 32 | 02.05.2026 Сб 14:00 | Спарта (Кунгур) — Чемпион (Чайковский) | 3:3 | Труд Кунгур |
| 38 | 02.05.2026 Сб 16:00 | Чемпион (Чайковский) — Лидер (Кунгур) | 1:4 | Труд Кунгур |
| 64 | 16.05.2026 Сб 12:00 | Чемпион (Чайковский) — СШ Закамск (Пермь) | 0:2 | Энергия Чайковский |
| 47 | 16.05.2026 Сб 13:00 | ДФА (Пермь) — Чемпион (Чайковский) | 0:3 | Энергия Чайковский |
| 104 | 02.06.2026 Вт 13:00 | Чемпион (Чайковский) — СШОР Звезда-4 (Пермь) | 1:0 | Энергия Чайковский |
| 92 | 02.06.2026 Вт 14:00 | СШОР Звезда-3 (Пермь) — Чемпион (Чайковский) | 6:0 | Энергия Чайковский |
| 12 | 11.06.2026 Чт 12:00 | Чемпион (Чайковский) — Старт (Соликамск) | 1:5 | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 2 | 11.06.2026 Чт 14:00 | Спарта (Соликамск) — Чемпион (Чайковский) | 1:0 | Звезда (запасное поле) Пермь |
Предстоящие матчи
| 77 | 03.08.2026 Пн 12:00 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Чемпион (Чайковский) | -:- | Энергия Чайковский |
| 51 | 03.08.2026 Пн 13:00 | Чемпион (Чайковский) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Энергия Чайковский |
| 25 | 25.08.2026 Вт 12:00 | Чемпион (Чайковский) — Красава-КР-PRO (Пермский район) | -:- | Энергия Чайковский |
| 62 | 25.08.2026 Вт 13:00 | ШФМ (Пермь) — Чемпион (Чайковский) | -:- | Энергия Чайковский |